英国的度假公寓
开放地图上英国各134 郡共有 21,321 家营业中的度假公寓(Overture,2026年8月)。其中 17,402 家公开了网站,18,178 家公开了电话。 可联系指该场所至少公开了一种联系方式。计数按行业统计;同属两个行业的场所在两者中都会计入。
度假公寓,按郡
| 地区 | 地图上 | 网站 | 电话 | 社交页面 | 邮箱 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornwall | 1,822 | 84% | 85% | 89% | 65% |
| North Yorkshire | 1,442 | 82% | 84% | 90% | 65% |
| Devon | 1,366 | 85% | 86% | 88% | 65% |
| Highland | 1,037 | 81% | 83% | 90% | 65% |
| Norfolk | 863 | 79% | 86% | 90% | 68% |
| Northumberland | 593 | 77% | 83% | 92% | 68% |
| Gwynedd | 559 | 83% | 82% | 91% | 65% |
| Lincolnshire | 523 | 76% | 85% | 93% | 69% |
| Pembrokeshire | 492 | 84% | 84% | 90% | 68% |
| Somerset | 489 | 83% | 83% | 89% | 64% |
| Dorset | 450 | 83% | 85% | 86% | 60% |
| Derbyshire | 438 | 82% | 84% | 89% | 65% |
| Gloucestershire | 397 | 80% | 85% | 86% | 59% |
| Argyll and Bute | 356 | 84% | 84% | 89% | 64% |
| Suffolk | 352 | 81% | 84% | 88% | 61% |
| Powys | 349 | 83% | 86% | 91% | 67% |
| Kent | 344 | 83% | 84% | 82% | 55% |
| East Riding of Yorkshire | 331 | 75% | 85% | 94% | 68% |
| Lancashire | 329 | 82% | 89% | 89% | 66% |
| Dumfries and Galloway | 311 | 80% | 83% | 89% | 62% |
| Perth and Kinross | 280 | 86% | 86% | 88% | 63% |
| Ceredigion | 274 | 81% | 85% | 93% | 75% |
| Hampshire | 268 | 81% | 87% | 79% | 57% |
| Isle of Anglesey | 268 | 81% | 82% | 94% | 66% |
| Isle of Wight | 267 | 84% | 89% | 90% | 66% |
| East Sussex | 253 | 82% | 83% | 80% | 58% |
| Conwy | 239 | 73% | 87% | 91% | 63% |
| Shropshire | 235 | 80% | 84% | 91% | 66% |
| City of Edinburgh | 234 | 76% | 82% | 73% | 46% |
| Fife | 231 | 83% | 83% | 90% | 67% |
| Carmarthenshire | 213 | 83% | 86% | 93% | 73% |
| Essex | 208 | 81% | 88% | 83% | 61% |
| West Sussex | 202 | 83% | 90% | 80% | 58% |
| Torbay | 195 | 78% | 84% | 83% | 59% |
| Aberdeenshire | 192 | 82% | 78% | 92% | 70% |
| Herefordshire | 184 | 90% | 88% | 86% | 65% |
| County Durham | 169 | 75% | 84% | 93% | 64% |
| Scottish Borders | 165 | 85% | 85% | 91% | 71% |
| Staffordshire | 160 | 78% | 86% | 91% | 63% |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | 148 | 89% | 90% | 70% | 54% |
| Stirling | 147 | 86% | 90% | 83% | 58% |
| York | 144 | 81% | 83% | 87% | 62% |
| Oxfordshire | 142 | 85% | 82% | 84% | 61% |
| Blackpool | 141 | 79% | 95% | 82% | 49% |
| Worcestershire | 140 | 84% | 88% | 86% | 69% |
| Wiltshire | 138 | 81% | 88% | 85% | 58% |
| Moray | 132 | 76% | 81% | 95% | 73% |
| Denbighshire | 125 | 74% | 82% | 94% | 70% |
| Na h-Eileanan Siar | 123 | 86% | 78% | 87% | 67% |
| Nottinghamshire | 115 | 78% | 95% | 73% | 57% |
| Warwickshire | 112 | 87% | 94% | 85% | 66% |
| Bath and North East Somerset | 109 | 83% | 83% | 76% | 54% |
| Cambridgeshire | 94 | 81% | 89% | 74% | 57% |
| Swansea | 92 | 77% | 93% | 87% | 64% |
| South Ayrshire | 90 | 69% | 76% | 92% | 67% |
| Surrey | 83 | 83% | 94% | 51% | 37% |
| Cheshire East | 81 | 83% | 89% | 74% | 54% |
| Glasgow City | 78 | 83% | 86% | 67% | 49% |
| Monmouthshire | 76 | 88% | 89% | 92% | 61% |
| Cheshire West and Chester | 75 | 89% | 79% | 83% | 60% |
| Brighton and Hove | 74 | 82% | 89% | 65% | 47% |
| North Ayrshire | 74 | 72% | 78% | 89% | 65% |
| Hertfordshire | 68 | 87% | 99% | 65% | 44% |
| Angus | 64 | 78% | 83% | 84% | 61% |
| Orkney Islands | 59 | 78% | 92% | 81% | 64% |
| Leicestershire | 58 | 90% | 90% | 76% | 59% |
| Redcar and Cleveland | 56 | 80% | 75% | 89% | 70% |
| East Lothian | 53 | 79% | 91% | 89% | 60% |
| North Somerset | 50 | 82% | 92% | 84% | 56% |
| Aberdeen City | 49 | 76% | 88% | 69% | 43% |
| Flintshire | 48 | 75% | 85% | 92% | 69% |
| South Lanarkshire | 47 | 79% | 81% | 68% | 45% |
| Plymouth | 43 | 84% | 93% | 47% | 33% |
| Buckinghamshire | 40 | 73% | 85% | 73% | 48% |
| City of Bristol | 40 | 78% | 88% | 60% | 35% |
| North East Lincolnshire | 39 | 72% | 87% | 92% | 69% |
| Bridgend | 36 | 64% | 83% | 89% | 67% |
| Cardiff | 36 | 75% | 89% | 75% | 53% |
| City of London | 36 | 94% | 92% | 75% | 39% |
| Vale of Glamorgan | 34 | 88% | 85% | 85% | 62% |
| Wrexham | 33 | 76% | 94% | 79% | 64% |
| South Gloucestershire | 32 | 75% | 75% | 69% | 34% |
| Windsor and Maidenhead | 31 | 81% | 97% | 42% | 23% |
| City of Nottingham | 30 | 97% | 100% | 73% | 57% |
| Portsmouth | 30 | 77% | 83% | 87% | 47% |
| Rutland | 29 | 90% | 90% | 93% | 72% |
| West Northamptonshire | 27 | 96% | 96% | 85% | 78% |
| Shetland Islands | 26 | 73% | 85% | 88% | 77% |
| City of Leicester | 25 | 96% | 96% | 60% | 32% |
| Falkirk | 23 | 70% | 91% | 83% | 65% |
| Kingston upon Hull | 23 | 78% | 91% | 83% | 70% |
| Reading | 23 | 87% | 100% | 48% | 39% |
| East Ayrshire | 22 | 95% | 82% | 82% | 64% |
| Neath Port Talbot | 22 | 77% | 100% | 64% | 55% |
| West Dunbartonshire | 22 | 86% | 95% | 68% | 41% |
| Swindon | 21 | 71% | 95% | 71% | 48% |
| North Northamptonshire | 20 | 85% | 100% | 60% | 50% |
| City of Milton Keynes | 19 | 95% | 84% | 63% | 53% |
| Rhondda Cynon Taf | 19 | 84% | 74% | 74% | 53% |
| West Lothian | 19 | 68% | 79% | 79% | 42% |
| Isles of Scilly | 18 | 83% | 89% | 83% | 67% |
| Dundee City | 16 | 81% | 75% | 88% | 63% |
| Central Bedfordshire | 15 | 93% | 80% | 73% | 47% |
| Southend-on-Sea | 15 | 53% | 87% | 47% | 13% |
| Telford and Wrekin | 15 | 80% | 73% | 87% | 73% |
| Caerphilly | 14 | 79% | 93% | 86% | 50% |
| City of Peterborough | 14 | 93% | 71% | 79% | 57% |
| Inverclyde | 14 | 79% | 93% | 86% | 71% |
| Medway | 14 | 86% | 86% | 71% | 50% |
| North Lanarkshire | 14 | 86% | 86% | 79% | 57% |
| Renfrewshire | 14 | 93% | 93% | 57% | 64% |
| Midlothian | 13 | 92% | 85% | 85% | 77% |
| Stockton-on-Tees | 13 | 77% | 77% | 85% | 46% |
| Merthyr Tydfil | 12 | 92% | 100% | 100% | 50% |
| North Lincolnshire | 12 | 75% | 58% | 83% | 58% |
| Bedford | 11 | 100% | 100% | 73% | 64% |
| Clackmannanshire | 11 | 73% | 73% | 91% | 73% |
| Luton | 11 | 73% | 91% | 45% | 27% |
| Warrington | 11 | 100% | 100% | 73% | 64% |
| West Berkshire | 11 | 64% | 91% | 64% | 36% |
| Darlington | 10 | 60% | 70% | 70% | 60% |
| Newport | 10 | 60% | 90% | 90% | 50% |
| Stoke-on-Trent | 9 | 100% | 100% | 89% | 89% |
| Bracknell Forest | 8 | 75% | 88% | 75% | 38% |
| Slough | 8 | 63% | 88% | 38% | 13% |
| East Dunbartonshire | 7 | 86% | 100% | 86% | 86% |
| East Renfrewshire | 6 | 83% | 83% | 33% | 17% |
| Hartlepool | 6 | 100% | 83% | 83% | 83% |
| Middlesbrough | 6 | 100% | 100% | 67% | 67% |
| Blackburn with Darwen | 4 | 100% | 100% | 50% | 50% |
| Halton | 4 | 100% | 100% | 75% | 25% |
| Wokingham | 4 | 50% | 100% | 50% | 50% |
| Blaenau Gwent | 3 | 67% | 67% | 67% | 0% |
| Torfaen | 3 | 67% | 67% | 67% | 0% |
来源:Overture Places,版本 2026年8月。Overture 标记为已关闭的场所不计入。