英国的美容院
开放地图上英国各135 郡共有 89,881 家营业中的美容院(Overture,2026年8月)。其中 54,417 家公开了网站,83,619 家公开了电话。 可联系指该场所至少公开了一种联系方式。计数按行业统计;同属两个行业的场所在两者中都会计入。
美容院,按郡
| 地区 | 地图上 | 网站 | 电话 | 社交页面 | 邮箱 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hampshire | 3,063 | 69% | 94% | 95% | 62% |
| Essex | 3,051 | 67% | 95% | 97% | 61% |
| Lancashire | 2,989 | 53% | 92% | 98% | 52% |
| Kent | 2,851 | 65% | 94% | 96% | 59% |
| Derbyshire | 2,279 | 58% | 93% | 97% | 56% |
| Hertfordshire | 2,220 | 71% | 96% | 95% | 61% |
| Staffordshire | 2,000 | 55% | 92% | 98% | 57% |
| Surrey | 1,977 | 77% | 97% | 95% | 61% |
| Norfolk | 1,885 | 60% | 94% | 98% | 58% |
| Nottinghamshire | 1,785 | 57% | 94% | 97% | 54% |
| Glasgow City | 1,737 | 60% | 91% | 97% | 52% |
| Lincolnshire | 1,732 | 52% | 93% | 98% | 54% |
| West Sussex | 1,731 | 71% | 95% | 96% | 64% |
| Devon | 1,530 | 65% | 94% | 96% | 62% |
| Suffolk | 1,476 | 63% | 95% | 98% | 63% |
| North Yorkshire | 1,382 | 59% | 94% | 98% | 58% |
| Warwickshire | 1,337 | 65% | 93% | 95% | 58% |
| Leicestershire | 1,329 | 61% | 94% | 97% | 58% |
| Worcestershire | 1,323 | 62% | 94% | 98% | 61% |
| Gloucestershire | 1,209 | 67% | 94% | 97% | 61% |
| Cambridgeshire | 1,176 | 65% | 95% | 97% | 63% |
| Cornwall | 1,173 | 61% | 93% | 97% | 62% |
| City of Edinburgh | 1,158 | 70% | 94% | 95% | 59% |
| Somerset | 1,129 | 63% | 94% | 98% | 62% |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | 1,113 | 68% | 94% | 96% | 62% |
| Oxfordshire | 1,103 | 74% | 96% | 95% | 62% |
| County Durham | 1,081 | 44% | 89% | 98% | 49% |
| East Sussex | 1,050 | 67% | 94% | 96% | 62% |
| Cheshire East | 1,010 | 65% | 94% | 97% | 55% |
| Wiltshire | 943 | 66% | 93% | 96% | 64% |
| Cheshire West and Chester | 908 | 63% | 91% | 96% | 54% |
| Buckinghamshire | 883 | 74% | 95% | 95% | 64% |
| West Northamptonshire | 879 | 61% | 94% | 96% | 61% |
| Fife | 873 | 48% | 90% | 98% | 54% |
| City of Bristol | 844 | 73% | 93% | 95% | 58% |
| East Riding of Yorkshire | 822 | 49% | 92% | 98% | 52% |
| South Lanarkshire | 758 | 51% | 91% | 98% | 52% |
| North Lanarkshire | 738 | 47% | 87% | 99% | 49% |
| Shropshire | 738 | 59% | 92% | 98% | 55% |
| North Northamptonshire | 737 | 55% | 91% | 97% | 55% |
| Brighton and Hove | 720 | 78% | 96% | 94% | 63% |
| Northumberland | 698 | 51% | 92% | 99% | 51% |
| Cardiff | 696 | 67% | 95% | 96% | 55% |
| Aberdeen City | 661 | 59% | 92% | 97% | 58% |
| Dorset | 652 | 66% | 95% | 97% | 63% |
| City of Milton Keynes | 634 | 72% | 95% | 94% | 61% |
| Central Bedfordshire | 631 | 67% | 92% | 96% | 60% |
| Kingston upon Hull | 599 | 45% | 91% | 99% | 47% |
| Plymouth | 594 | 64% | 92% | 96% | 59% |
| City of Nottingham | 572 | 63% | 92% | 97% | 56% |
| City of Leicester | 558 | 56% | 95% | 97% | 51% |
| Stoke-on-Trent | 554 | 50% | 93% | 99% | 44% |
| Warrington | 531 | 54% | 93% | 98% | 54% |
| Aberdeenshire | 525 | 44% | 91% | 98% | 54% |
| Medway | 518 | 62% | 92% | 96% | 57% |
| Highland | 514 | 53% | 89% | 98% | 59% |
| South Gloucestershire | 510 | 66% | 94% | 96% | 56% |
| Portsmouth | 499 | 60% | 95% | 97% | 57% |
| Swansea | 483 | 57% | 92% | 98% | 53% |
| Swindon | 480 | 63% | 94% | 96% | 57% |
| Stockton-on-Tees | 471 | 53% | 90% | 99% | 51% |
| Renfrewshire | 467 | 54% | 86% | 97% | 49% |
| Falkirk | 463 | 45% | 88% | 98% | 51% |
| City of Peterborough | 460 | 59% | 94% | 95% | 57% |
| York | 454 | 65% | 94% | 97% | 57% |
| West Lothian | 446 | 53% | 89% | 98% | 56% |
| Southend-on-Sea | 444 | 67% | 96% | 98% | 62% |
| North Somerset | 438 | 66% | 94% | 97% | 58% |
| Rhondda Cynon Taf | 430 | 46% | 91% | 99% | 44% |
| Blackpool | 420 | 45% | 92% | 98% | 49% |
| Bath and North East Somerset | 417 | 71% | 91% | 96% | 56% |
| Dundee City | 409 | 48% | 87% | 98% | 47% |
| South Ayrshire | 364 | 51% | 89% | 98% | 51% |
| Torbay | 360 | 60% | 95% | 97% | 58% |
| Bedford | 358 | 68% | 96% | 97% | 61% |
| East Ayrshire | 357 | 39% | 83% | 99% | 43% |
| North East Lincolnshire | 349 | 49% | 93% | 98% | 47% |
| North Lincolnshire | 344 | 48% | 92% | 99% | 49% |
| Windsor and Maidenhead | 338 | 73% | 96% | 93% | 61% |
| Perth and Kinross | 337 | 60% | 91% | 97% | 59% |
| Blackburn with Darwen | 335 | 51% | 91% | 98% | 48% |
| Carmarthenshire | 334 | 50% | 92% | 98% | 46% |
| Middlesbrough | 332 | 51% | 87% | 98% | 47% |
| Darlington | 325 | 57% | 89% | 98% | 50% |
| Herefordshire | 325 | 54% | 92% | 98% | 59% |
| Caerphilly | 322 | 50% | 91% | 99% | 48% |
| Dumfries and Galloway | 320 | 43% | 91% | 98% | 48% |
| Reading | 312 | 73% | 95% | 97% | 57% |
| North Ayrshire | 308 | 41% | 90% | 99% | 46% |
| Flintshire | 307 | 57% | 93% | 99% | 57% |
| Luton | 306 | 56% | 97% | 96% | 51% |
| Telford and Wrekin | 300 | 53% | 87% | 98% | 53% |
| Redcar and Cleveland | 293 | 50% | 92% | 99% | 49% |
| Bridgend | 291 | 51% | 91% | 98% | 52% |
| Angus | 290 | 50% | 93% | 99% | 56% |
| West Berkshire | 289 | 74% | 97% | 97% | 68% |
| Wrexham | 284 | 47% | 91% | 99% | 51% |
| Conwy | 277 | 53% | 93% | 99% | 53% |
| Isle of Wight | 265 | 65% | 94% | 97% | 59% |
| Newport | 262 | 52% | 96% | 97% | 52% |
| Scottish Borders | 251 | 50% | 92% | 99% | 46% |
| Thurrock | 251 | 57% | 95% | 96% | 51% |
| Moray | 249 | 45% | 92% | 98% | 52% |
| Neath Port Talbot | 249 | 47% | 94% | 98% | 48% |
| City of London | 246 | 87% | 91% | 87% | 55% |
| Stirling | 244 | 54% | 88% | 98% | 55% |
| Denbighshire | 243 | 51% | 91% | 98% | 49% |
| Halton | 240 | 46% | 88% | 98% | 45% |
| Pembrokeshire | 235 | 54% | 96% | 98% | 55% |
| Vale of Glamorgan | 228 | 67% | 92% | 97% | 58% |
| Wokingham | 224 | 77% | 90% | 95% | 68% |
| East Lothian | 222 | 58% | 92% | 96% | 60% |
| East Dunbartonshire | 212 | 56% | 93% | 97% | 53% |
| Powys | 206 | 49% | 94% | 98% | 54% |
| Gwynedd | 202 | 49% | 93% | 99% | 46% |
| Bracknell Forest | 200 | 76% | 93% | 95% | 69% |
| Hartlepool | 199 | 38% | 90% | 98% | 43% |
| Torfaen | 197 | 48% | 93% | 97% | 53% |
| West Dunbartonshire | 194 | 54% | 91% | 97% | 41% |
| East Renfrewshire | 190 | 58% | 91% | 98% | 49% |
| Monmouthshire | 171 | 60% | 93% | 99% | 53% |
| Inverclyde | 170 | 48% | 92% | 99% | 42% |
| Slough | 163 | 60% | 97% | 96% | 52% |
| Argyll and Bute | 162 | 52% | 86% | 99% | 54% |
| Midlothian | 162 | 59% | 86% | 97% | 64% |
| Ceredigion | 138 | 42% | 97% | 98% | 51% |
| Isle of Anglesey | 129 | 46% | 91% | 98% | 53% |
| Clackmannanshire | 108 | 55% | 94% | 98% | 53% |
| Blaenau Gwent | 105 | 48% | 94% | 99% | 49% |
| Merthyr Tydfil | 95 | 40% | 87% | 100% | 42% |
| Rutland | 57 | 67% | 93% | 98% | 67% |
| Na h-Eileanan Siar | 43 | 42% | 88% | 100% | 42% |
| Shetland Islands | 36 | 50% | 81% | 100% | 42% |
| Orkney Islands | 23 | 61% | 83% | 100% | 65% |
| Isles of Scilly | 3 | 100% | 100% | 100% | 67% |
来源:Overture Places,版本 2026年8月。Overture 标记为已关闭的场所不计入。