英国的酒店
开放地图上英国各135 郡共有 55,383 家营业中的酒店(Overture,2026年8月)。其中 41,685 家公开了网站,44,385 家公开了电话。 可联系指该场所至少公开了一种联系方式。计数按行业统计;同属两个行业的场所在两者中都会计入。
酒店,按郡
| 地区 | 地图上 | 网站 | 电话 | 社交页面 | 邮箱 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornwall | 2,597 | 81% | 84% | 90% | 52% |
| Highland | 2,444 | 79% | 84% | 92% | 54% |
| North Yorkshire | 2,336 | 80% | 85% | 91% | 54% |
| Devon | 2,182 | 80% | 85% | 89% | 51% |
| Norfolk | 1,564 | 76% | 82% | 88% | 49% |
| Kent | 1,358 | 73% | 78% | 88% | 42% |
| Blackpool | 1,256 | 76% | 95% | 85% | 50% |
| Hampshire | 1,229 | 72% | 75% | 87% | 40% |
| Somerset | 1,048 | 79% | 81% | 88% | 48% |
| Derbyshire | 1,040 | 73% | 79% | 90% | 43% |
| Lincolnshire | 1,035 | 73% | 81% | 89% | 46% |
| Lancashire | 1,034 | 70% | 77% | 91% | 43% |
| City of Edinburgh | 1,013 | 75% | 81% | 90% | 45% |
| Dorset | 927 | 82% | 87% | 89% | 52% |
| Northumberland | 910 | 76% | 79% | 93% | 53% |
| Gloucestershire | 887 | 78% | 79% | 88% | 47% |
| Suffolk | 873 | 75% | 77% | 90% | 42% |
| Gwynedd | 834 | 82% | 84% | 91% | 53% |
| Argyll and Bute | 809 | 84% | 86% | 90% | 56% |
| Essex | 807 | 68% | 72% | 89% | 38% |
| West Sussex | 757 | 74% | 80% | 86% | 41% |
| East Sussex | 754 | 77% | 80% | 89% | 48% |
| Oxfordshire | 712 | 75% | 77% | 87% | 42% |
| Pembrokeshire | 701 | 81% | 83% | 94% | 55% |
| Surrey | 657 | 72% | 74% | 87% | 36% |
| Staffordshire | 629 | 68% | 73% | 87% | 34% |
| Perth and Kinross | 623 | 81% | 82% | 91% | 52% |
| Powys | 623 | 78% | 85% | 92% | 53% |
| Dumfries and Galloway | 604 | 79% | 84% | 92% | 53% |
| Torbay | 592 | 84% | 91% | 86% | 57% |
| Wiltshire | 583 | 76% | 78% | 87% | 44% |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | 581 | 76% | 84% | 87% | 45% |
| Conwy | 562 | 81% | 90% | 92% | 58% |
| Warwickshire | 560 | 78% | 82% | 86% | 41% |
| Isle of Wight | 557 | 78% | 86% | 90% | 51% |
| East Riding of Yorkshire | 555 | 76% | 82% | 91% | 49% |
| Hertfordshire | 547 | 67% | 71% | 86% | 32% |
| Worcestershire | 523 | 72% | 78% | 88% | 44% |
| Shropshire | 515 | 74% | 78% | 90% | 48% |
| Cambridgeshire | 510 | 76% | 82% | 87% | 45% |
| Fife | 508 | 78% | 82% | 91% | 50% |
| Glasgow City | 485 | 70% | 68% | 89% | 36% |
| Aberdeenshire | 475 | 72% | 77% | 92% | 47% |
| County Durham | 465 | 67% | 78% | 91% | 40% |
| Leicestershire | 437 | 73% | 80% | 85% | 40% |
| Nottinghamshire | 431 | 68% | 72% | 90% | 37% |
| Ceredigion | 416 | 77% | 83% | 93% | 56% |
| York | 411 | 81% | 85% | 87% | 52% |
| Herefordshire | 405 | 79% | 83% | 90% | 49% |
| Scottish Borders | 392 | 79% | 81% | 90% | 51% |
| Cheshire West and Chester | 368 | 73% | 75% | 88% | 40% |
| Brighton and Hove | 365 | 72% | 79% | 88% | 42% |
| Stirling | 364 | 81% | 83% | 90% | 49% |
| Carmarthenshire | 357 | 76% | 82% | 89% | 51% |
| Buckinghamshire | 336 | 71% | 73% | 83% | 33% |
| Aberdeen City | 330 | 73% | 76% | 86% | 37% |
| Isle of Anglesey | 328 | 73% | 78% | 93% | 51% |
| Bath and North East Somerset | 323 | 79% | 83% | 89% | 47% |
| Cheshire East | 304 | 76% | 80% | 85% | 38% |
| West Northamptonshire | 295 | 70% | 74% | 88% | 36% |
| Cardiff | 289 | 70% | 75% | 86% | 34% |
| Moray | 278 | 74% | 81% | 91% | 57% |
| City of Bristol | 274 | 69% | 78% | 92% | 35% |
| North Somerset | 249 | 79% | 85% | 88% | 48% |
| Swansea | 244 | 73% | 79% | 89% | 39% |
| City of Nottingham | 243 | 74% | 79% | 86% | 35% |
| South Ayrshire | 239 | 72% | 79% | 90% | 41% |
| Denbighshire | 223 | 77% | 83% | 90% | 46% |
| Na h-Eileanan Siar | 220 | 77% | 80% | 93% | 55% |
| Plymouth | 209 | 68% | 76% | 91% | 42% |
| North Ayrshire | 205 | 73% | 74% | 91% | 44% |
| Monmouthshire | 197 | 73% | 82% | 88% | 42% |
| Portsmouth | 195 | 68% | 77% | 90% | 35% |
| City of London | 191 | 74% | 68% | 85% | 30% |
| Angus | 178 | 75% | 78% | 94% | 49% |
| North Northamptonshire | 176 | 64% | 73% | 89% | 38% |
| South Lanarkshire | 175 | 65% | 69% | 91% | 33% |
| South Gloucestershire | 171 | 68% | 71% | 92% | 33% |
| East Lothian | 167 | 71% | 81% | 89% | 47% |
| Windsor and Maidenhead | 162 | 77% | 75% | 85% | 37% |
| City of Leicester | 156 | 77% | 78% | 90% | 35% |
| North Lanarkshire | 151 | 54% | 55% | 89% | 31% |
| Kingston upon Hull | 142 | 66% | 79% | 92% | 43% |
| Flintshire | 140 | 53% | 66% | 93% | 32% |
| Swindon | 138 | 62% | 70% | 83% | 29% |
| Orkney Islands | 130 | 85% | 89% | 94% | 58% |
| Reading | 130 | 69% | 73% | 88% | 32% |
| Central Bedfordshire | 128 | 59% | 70% | 91% | 38% |
| City of Milton Keynes | 127 | 76% | 82% | 84% | 39% |
| Vale of Glamorgan | 127 | 67% | 72% | 88% | 36% |
| North East Lincolnshire | 124 | 74% | 81% | 87% | 49% |
| West Berkshire | 122 | 81% | 80% | 79% | 36% |
| Southend-on-Sea | 115 | 69% | 79% | 86% | 37% |
| Telford and Wrekin | 115 | 73% | 72% | 90% | 41% |
| Redcar and Cleveland | 114 | 70% | 75% | 89% | 38% |
| Rhondda Cynon Taf | 113 | 49% | 61% | 90% | 29% |
| Dundee City | 110 | 75% | 75% | 92% | 46% |
| North Lincolnshire | 110 | 69% | 75% | 86% | 38% |
| Renfrewshire | 102 | 75% | 75% | 87% | 38% |
| Bedford | 101 | 71% | 72% | 90% | 33% |
| Medway | 99 | 61% | 66% | 91% | 32% |
| Stoke-on-Trent | 99 | 61% | 68% | 94% | 29% |
| Stockton-on-Tees | 98 | 65% | 62% | 92% | 30% |
| Bridgend | 97 | 74% | 86% | 91% | 51% |
| West Lothian | 97 | 71% | 72% | 90% | 34% |
| Falkirk | 96 | 71% | 80% | 92% | 44% |
| Warrington | 96 | 65% | 71% | 89% | 38% |
| City of Peterborough | 95 | 71% | 72% | 83% | 34% |
| Newport | 94 | 74% | 72% | 88% | 33% |
| Wrexham | 93 | 68% | 72% | 88% | 43% |
| Caerphilly | 89 | 64% | 62% | 91% | 30% |
| Shetland Islands | 84 | 71% | 83% | 92% | 52% |
| Neath Port Talbot | 83 | 59% | 67% | 95% | 23% |
| East Ayrshire | 78 | 67% | 72% | 90% | 37% |
| Halton | 78 | 53% | 60% | 94% | 26% |
| West Dunbartonshire | 78 | 73% | 74% | 90% | 37% |
| Luton | 77 | 74% | 71% | 83% | 32% |
| Thurrock | 76 | 55% | 61% | 92% | 25% |
| Slough | 68 | 68% | 71% | 84% | 31% |
| Darlington | 66 | 59% | 65% | 91% | 33% |
| Bracknell Forest | 63 | 70% | 71% | 86% | 29% |
| Merthyr Tydfil | 63 | 76% | 73% | 95% | 41% |
| Hartlepool | 62 | 60% | 68% | 90% | 27% |
| Wokingham | 62 | 65% | 63% | 90% | 32% |
| Rutland | 61 | 80% | 89% | 85% | 54% |
| Blackburn with Darwen | 56 | 59% | 68% | 89% | 30% |
| Midlothian | 52 | 71% | 71% | 94% | 38% |
| Middlesbrough | 51 | 73% | 76% | 80% | 33% |
| Torfaen | 48 | 50% | 52% | 98% | 17% |
| Inverclyde | 43 | 70% | 74% | 86% | 37% |
| Clackmannanshire | 42 | 52% | 55% | 98% | 36% |
| Blaenau Gwent | 38 | 47% | 74% | 95% | 21% |
| Isles of Scilly | 35 | 91% | 97% | 80% | 49% |
| East Dunbartonshire | 33 | 73% | 61% | 94% | 45% |
| East Renfrewshire | 30 | 77% | 73% | 93% | 33% |
来源:Overture Places,版本 2026年8月。Overture 标记为已关闭的场所不计入。