英国的超市
开放地图上英国各135 郡共有 53,542 家营业中的超市(Overture,2026年8月)。其中 43,563 家公开了网站,44,872 家公开了电话。 可联系指该场所至少公开了一种联系方式。计数按行业统计;同属两个行业的场所在两者中都会计入。
超市,按郡
| 地区 | 地图上 | 网站 | 电话 | 社交页面 | 邮箱 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kent | 1,812 | 81% | 83% | 67% | 21% |
| Hampshire | 1,766 | 86% | 85% | 70% | 24% |
| Essex | 1,584 | 85% | 83% | 64% | 20% |
| Lancashire | 1,563 | 80% | 87% | 71% | 21% |
| Derbyshire | 1,193 | 80% | 87% | 72% | 23% |
| Norfolk | 1,168 | 81% | 81% | 64% | 23% |
| Surrey | 1,144 | 85% | 85% | 65% | 24% |
| Hertfordshire | 1,077 | 83% | 85% | 71% | 21% |
| Devon | 1,027 | 84% | 86% | 70% | 26% |
| Glasgow City | 1,012 | 74% | 80% | 70% | 19% |
| Lincolnshire | 1,002 | 81% | 83% | 66% | 19% |
| Suffolk | 980 | 83% | 79% | 63% | 20% |
| Staffordshire | 951 | 78% | 83% | 71% | 22% |
| Nottinghamshire | 948 | 81% | 83% | 70% | 20% |
| West Sussex | 942 | 84% | 85% | 70% | 24% |
| Oxfordshire | 847 | 84% | 85% | 66% | 21% |
| Cornwall | 840 | 85% | 87% | 68% | 25% |
| Gloucestershire | 806 | 85% | 85% | 58% | 21% |
| Cambridgeshire | 781 | 85% | 84% | 68% | 25% |
| North Yorkshire | 771 | 83% | 87% | 71% | 24% |
| Leicestershire | 754 | 79% | 86% | 74% | 26% |
| Somerset | 708 | 87% | 86% | 68% | 26% |
| Warwickshire | 702 | 82% | 87% | 69% | 20% |
| Worcestershire | 686 | 81% | 84% | 67% | 22% |
| City of Edinburgh | 655 | 81% | 85% | 72% | 21% |
| County Durham | 650 | 82% | 80% | 65% | 15% |
| Wiltshire | 607 | 86% | 84% | 64% | 21% |
| East Sussex | 602 | 81% | 83% | 67% | 23% |
| City of Bristol | 577 | 77% | 87% | 70% | 21% |
| Fife | 570 | 81% | 85% | 66% | 18% |
| Buckinghamshire | 568 | 84% | 85% | 67% | 20% |
| North Lanarkshire | 515 | 72% | 78% | 66% | 20% |
| Dorset | 503 | 87% | 87% | 70% | 26% |
| West Northamptonshire | 493 | 82% | 82% | 69% | 24% |
| City of Leicester | 488 | 64% | 85% | 78% | 26% |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | 473 | 84% | 84% | 69% | 21% |
| Cheshire East | 451 | 87% | 88% | 72% | 20% |
| City of Nottingham | 443 | 79% | 82% | 73% | 20% |
| Cardiff | 440 | 79% | 85% | 72% | 18% |
| South Lanarkshire | 439 | 77% | 83% | 71% | 18% |
| North Northamptonshire | 435 | 80% | 83% | 69% | 24% |
| East Riding of Yorkshire | 434 | 82% | 80% | 67% | 16% |
| Northumberland | 431 | 83% | 86% | 68% | 23% |
| Highland | 409 | 82% | 85% | 72% | 24% |
| Shropshire | 402 | 82% | 85% | 68% | 23% |
| Kingston upon Hull | 383 | 77% | 78% | 68% | 18% |
| Cheshire West and Chester | 379 | 85% | 87% | 74% | 21% |
| Brighton and Hove | 361 | 75% | 89% | 74% | 21% |
| Stoke-on-Trent | 357 | 80% | 86% | 72% | 18% |
| Aberdeenshire | 355 | 83% | 86% | 70% | 23% |
| Swansea | 350 | 85% | 83% | 65% | 18% |
| Aberdeen City | 343 | 83% | 83% | 65% | 20% |
| Rhondda Cynon Taf | 332 | 83% | 77% | 55% | 11% |
| City of Milton Keynes | 319 | 82% | 85% | 70% | 22% |
| Plymouth | 317 | 82% | 80% | 65% | 17% |
| Central Bedfordshire | 307 | 83% | 80% | 66% | 18% |
| City of Peterborough | 301 | 70% | 83% | 70% | 27% |
| Medway | 285 | 83% | 82% | 64% | 14% |
| Portsmouth | 284 | 82% | 86% | 66% | 19% |
| West Lothian | 284 | 71% | 78% | 68% | 17% |
| South Gloucestershire | 282 | 85% | 83% | 66% | 20% |
| Carmarthenshire | 274 | 82% | 85% | 64% | 19% |
| Herefordshire | 258 | 77% | 86% | 67% | 23% |
| Luton | 254 | 64% | 87% | 76% | 24% |
| Dumfries and Galloway | 251 | 80% | 86% | 73% | 22% |
| Southend-on-Sea | 244 | 81% | 84% | 64% | 21% |
| Swindon | 244 | 76% | 81% | 62% | 17% |
| Renfrewshire | 242 | 75% | 81% | 64% | 15% |
| York | 242 | 87% | 88% | 76% | 21% |
| Dundee City | 241 | 86% | 83% | 62% | 19% |
| Falkirk | 241 | 79% | 78% | 57% | 15% |
| North Lincolnshire | 238 | 75% | 82% | 69% | 13% |
| North Somerset | 234 | 83% | 84% | 71% | 23% |
| Perth and Kinross | 229 | 87% | 91% | 72% | 28% |
| Telford and Wrekin | 226 | 79% | 85% | 62% | 17% |
| Stockton-on-Tees | 225 | 77% | 80% | 64% | 15% |
| Blackpool | 222 | 77% | 85% | 68% | 14% |
| North East Lincolnshire | 221 | 77% | 83% | 66% | 14% |
| Warrington | 221 | 87% | 86% | 73% | 17% |
| Bedford | 219 | 76% | 84% | 72% | 24% |
| Caerphilly | 216 | 84% | 79% | 58% | 12% |
| North Ayrshire | 215 | 84% | 82% | 66% | 15% |
| Isle of Wight | 212 | 90% | 87% | 61% | 24% |
| Bridgend | 211 | 85% | 80% | 54% | 13% |
| Reading | 211 | 80% | 83% | 65% | 21% |
| Gwynedd | 208 | 80% | 87% | 68% | 22% |
| Bath and North East Somerset | 206 | 85% | 83% | 64% | 20% |
| Pembrokeshire | 204 | 77% | 87% | 69% | 21% |
| South Ayrshire | 202 | 82% | 81% | 66% | 18% |
| Neath Port Talbot | 199 | 82% | 78% | 55% | 15% |
| Powys | 199 | 78% | 88% | 72% | 24% |
| Blackburn with Darwen | 193 | 71% | 88% | 74% | 18% |
| Newport | 191 | 80% | 79% | 63% | 16% |
| East Ayrshire | 190 | 81% | 77% | 66% | 12% |
| Flintshire | 190 | 90% | 83% | 63% | 14% |
| Windsor and Maidenhead | 188 | 80% | 84% | 69% | 22% |
| Scottish Borders | 184 | 82% | 85% | 70% | 24% |
| Middlesbrough | 180 | 66% | 86% | 73% | 17% |
| Torbay | 180 | 86% | 89% | 68% | 20% |
| Redcar and Cleveland | 179 | 85% | 85% | 67% | 15% |
| West Berkshire | 177 | 89% | 86% | 71% | 27% |
| Stirling | 176 | 82% | 85% | 65% | 18% |
| Argyll and Bute | 175 | 74% | 77% | 67% | 21% |
| Wrexham | 171 | 81% | 81% | 64% | 16% |
| Thurrock | 170 | 78% | 78% | 64% | 13% |
| Denbighshire | 162 | 81% | 83% | 67% | 10% |
| Conwy | 158 | 81% | 83% | 71% | 22% |
| Slough | 156 | 80% | 84% | 59% | 16% |
| West Dunbartonshire | 151 | 77% | 75% | 61% | 10% |
| Darlington | 150 | 82% | 83% | 67% | 17% |
| Moray | 145 | 83% | 79% | 69% | 18% |
| Angus | 144 | 88% | 83% | 68% | 22% |
| Vale of Glamorgan | 141 | 88% | 86% | 59% | 14% |
| Wokingham | 139 | 89% | 78% | 65% | 22% |
| Halton | 136 | 82% | 79% | 69% | 15% |
| East Lothian | 135 | 84% | 84% | 74% | 24% |
| Hartlepool | 131 | 78% | 81% | 66% | 17% |
| Ceredigion | 123 | 85% | 89% | 66% | 25% |
| Monmouthshire | 122 | 85% | 93% | 70% | 22% |
| Inverclyde | 116 | 70% | 72% | 65% | 22% |
| Torfaen | 110 | 79% | 78% | 60% | 13% |
| East Dunbartonshire | 108 | 81% | 79% | 72% | 23% |
| City of London | 106 | 88% | 79% | 70% | 19% |
| Isle of Anglesey | 106 | 81% | 82% | 65% | 13% |
| Blaenau Gwent | 102 | 79% | 78% | 56% | 13% |
| Bracknell Forest | 95 | 87% | 91% | 68% | 25% |
| East Renfrewshire | 94 | 77% | 83% | 74% | 24% |
| Midlothian | 92 | 74% | 80% | 68% | 21% |
| Merthyr Tydfil | 91 | 81% | 78% | 58% | 9% |
| Clackmannanshire | 83 | 78% | 86% | 72% | 18% |
| Rutland | 65 | 83% | 80% | 60% | 23% |
| Na h-Eileanan Siar | 49 | 63% | 86% | 82% | 35% |
| Shetland Islands | 43 | 72% | 91% | 65% | 40% |
| Orkney Islands | 42 | 62% | 88% | 71% | 57% |
| Isles of Scilly | 6 | 100% | 100% | 67% | 33% |
来源:Overture Places,版本 2026年8月。Overture 标记为已关闭的场所不计入。