英国的物流
开放地图上英国各135 郡共有 24,408 家营业中的物流(Overture,2026年8月)。其中 22,718 家公开了网站,23,029 家公开了电话。 可联系指该场所至少公开了一种联系方式。计数按行业统计;同属两个行业的场所在两者中都会计入。
物流,按郡
| 地区 | 地图上 | 网站 | 电话 | 社交页面 | 邮箱 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hampshire | 858 | 95% | 94% | 33% | 15% |
| Essex | 856 | 95% | 95% | 31% | 13% |
| Kent | 852 | 91% | 93% | 37% | 11% |
| Surrey | 663 | 95% | 93% | 32% | 11% |
| Lancashire | 653 | 93% | 92% | 37% | 11% |
| Suffolk | 626 | 94% | 96% | 41% | 18% |
| Derbyshire | 592 | 92% | 94% | 35% | 12% |
| Norfolk | 562 | 94% | 94% | 34% | 10% |
| Staffordshire | 538 | 92% | 93% | 37% | 14% |
| Hertfordshire | 531 | 94% | 93% | 34% | 13% |
| Devon | 491 | 93% | 96% | 33% | 10% |
| Lincolnshire | 461 | 90% | 96% | 33% | 11% |
| West Sussex | 449 | 96% | 96% | 29% | 12% |
| Leicestershire | 439 | 93% | 92% | 40% | 14% |
| Nottinghamshire | 439 | 94% | 94% | 34% | 11% |
| North Yorkshire | 404 | 92% | 96% | 33% | 9% |
| Warwickshire | 397 | 92% | 92% | 40% | 13% |
| Oxfordshire | 391 | 93% | 95% | 25% | 9% |
| Gloucestershire | 381 | 94% | 92% | 31% | 11% |
| Somerset | 374 | 93% | 95% | 33% | 11% |
| Cornwall | 369 | 92% | 95% | 35% | 12% |
| Cambridgeshire | 361 | 94% | 97% | 39% | 14% |
| Worcestershire | 325 | 91% | 93% | 36% | 18% |
| County Durham | 288 | 93% | 95% | 36% | 15% |
| Glasgow City | 288 | 94% | 95% | 33% | 13% |
| West Northamptonshire | 280 | 91% | 95% | 41% | 18% |
| City of Bristol | 272 | 93% | 88% | 35% | 11% |
| Wiltshire | 271 | 94% | 93% | 29% | 11% |
| Buckinghamshire | 270 | 96% | 95% | 31% | 14% |
| Thurrock | 241 | 90% | 91% | 50% | 20% |
| East Sussex | 238 | 94% | 97% | 27% | 10% |
| Highland | 237 | 89% | 95% | 30% | 9% |
| East Riding of Yorkshire | 219 | 94% | 97% | 38% | 17% |
| Shropshire | 218 | 93% | 96% | 30% | 8% |
| Dorset | 217 | 96% | 94% | 26% | 8% |
| City of Edinburgh | 205 | 91% | 91% | 40% | 12% |
| North Lanarkshire | 202 | 90% | 92% | 42% | 13% |
| North Northamptonshire | 198 | 88% | 93% | 45% | 19% |
| Fife | 184 | 92% | 95% | 25% | 9% |
| Cheshire East | 183 | 95% | 92% | 40% | 16% |
| City of Milton Keynes | 182 | 93% | 93% | 35% | 15% |
| Cheshire West and Chester | 179 | 92% | 96% | 37% | 11% |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | 177 | 97% | 94% | 33% | 11% |
| Slough | 176 | 97% | 94% | 47% | 20% |
| Northumberland | 168 | 92% | 93% | 29% | 9% |
| South Gloucestershire | 168 | 91% | 90% | 35% | 11% |
| Kingston upon Hull | 164 | 92% | 95% | 44% | 10% |
| Central Bedfordshire | 158 | 89% | 95% | 41% | 16% |
| Aberdeenshire | 152 | 92% | 97% | 35% | 13% |
| City of Leicester | 152 | 91% | 96% | 32% | 12% |
| Aberdeen City | 150 | 96% | 93% | 35% | 12% |
| Cardiff | 150 | 97% | 91% | 33% | 7% |
| Stoke-on-Trent | 144 | 94% | 94% | 35% | 11% |
| South Lanarkshire | 143 | 96% | 97% | 35% | 14% |
| City of Nottingham | 141 | 94% | 95% | 37% | 12% |
| Herefordshire | 141 | 93% | 96% | 27% | 9% |
| Rhondda Cynon Taf | 136 | 96% | 93% | 29% | 10% |
| Powys | 133 | 86% | 98% | 27% | 11% |
| North Somerset | 126 | 94% | 95% | 35% | 14% |
| Carmarthenshire | 124 | 91% | 98% | 29% | 9% |
| North Lincolnshire | 121 | 90% | 95% | 47% | 14% |
| Medway | 120 | 93% | 95% | 38% | 13% |
| Dumfries and Galloway | 118 | 92% | 98% | 30% | 11% |
| City of Peterborough | 115 | 92% | 94% | 38% | 9% |
| Swindon | 115 | 91% | 90% | 25% | 10% |
| Flintshire | 111 | 93% | 98% | 23% | 6% |
| Warrington | 110 | 90% | 87% | 50% | 15% |
| North East Lincolnshire | 109 | 93% | 100% | 40% | 11% |
| Plymouth | 108 | 95% | 94% | 23% | 7% |
| Portsmouth | 108 | 95% | 94% | 36% | 13% |
| Argyll and Bute | 106 | 86% | 97% | 28% | 13% |
| Gwynedd | 106 | 92% | 96% | 29% | 9% |
| Renfrewshire | 105 | 90% | 93% | 37% | 14% |
| Brighton and Hove | 104 | 94% | 93% | 27% | 7% |
| Telford and Wrekin | 101 | 90% | 95% | 35% | 13% |
| West Lothian | 95 | 92% | 97% | 48% | 14% |
| Swansea | 93 | 92% | 95% | 30% | 9% |
| Luton | 91 | 96% | 92% | 42% | 21% |
| Reading | 90 | 92% | 97% | 32% | 12% |
| Windsor and Maidenhead | 89 | 98% | 99% | 25% | 11% |
| Pembrokeshire | 88 | 92% | 97% | 26% | 10% |
| Perth and Kinross | 88 | 92% | 93% | 33% | 11% |
| York | 88 | 98% | 95% | 23% | 5% |
| Caerphilly | 86 | 94% | 95% | 24% | 9% |
| Wokingham | 86 | 95% | 97% | 27% | 12% |
| West Berkshire | 84 | 95% | 98% | 36% | 13% |
| Scottish Borders | 83 | 94% | 99% | 29% | 5% |
| Stockton-on-Tees | 83 | 92% | 95% | 39% | 11% |
| Newport | 80 | 88% | 90% | 48% | 15% |
| Wrexham | 80 | 91% | 93% | 34% | 11% |
| Blackburn with Darwen | 79 | 94% | 94% | 46% | 23% |
| Falkirk | 77 | 95% | 94% | 42% | 16% |
| Halton | 77 | 90% | 94% | 49% | 14% |
| Conwy | 76 | 93% | 93% | 26% | 4% |
| Bridgend | 75 | 95% | 93% | 27% | 11% |
| Bedford | 74 | 93% | 91% | 39% | 11% |
| Isle of Wight | 74 | 91% | 91% | 32% | 11% |
| City of London | 73 | 96% | 97% | 47% | 23% |
| Bath and North East Somerset | 71 | 99% | 89% | 30% | 13% |
| Southend-on-Sea | 69 | 91% | 100% | 26% | 6% |
| Denbighshire | 68 | 97% | 97% | 19% | 7% |
| Ceredigion | 65 | 92% | 98% | 22% | 5% |
| Angus | 64 | 92% | 91% | 31% | 11% |
| North Ayrshire | 63 | 90% | 97% | 33% | 13% |
| Redcar and Cleveland | 62 | 90% | 94% | 37% | 11% |
| East Ayrshire | 60 | 93% | 95% | 35% | 12% |
| Middlesbrough | 60 | 88% | 95% | 37% | 10% |
| Neath Port Talbot | 60 | 98% | 97% | 32% | 8% |
| Dundee City | 59 | 95% | 90% | 32% | 10% |
| South Ayrshire | 59 | 86% | 95% | 41% | 7% |
| Moray | 56 | 95% | 93% | 23% | 4% |
| Stirling | 56 | 95% | 93% | 21% | 11% |
| Vale of Glamorgan | 54 | 96% | 98% | 31% | 7% |
| Monmouthshire | 53 | 92% | 94% | 28% | 6% |
| Torbay | 52 | 92% | 92% | 29% | 13% |
| Blackpool | 51 | 94% | 94% | 27% | 4% |
| Darlington | 51 | 96% | 92% | 31% | 12% |
| Na h-Eileanan Siar | 49 | 88% | 100% | 18% | 10% |
| Hartlepool | 47 | 91% | 96% | 38% | 17% |
| East Lothian | 46 | 100% | 96% | 24% | 0% |
| Isle of Anglesey | 46 | 93% | 98% | 24% | 9% |
| Torfaen | 45 | 93% | 93% | 44% | 18% |
| Shetland Islands | 43 | 98% | 100% | 14% | 5% |
| Bracknell Forest | 41 | 95% | 93% | 29% | 5% |
| Orkney Islands | 40 | 95% | 100% | 18% | 5% |
| Blaenau Gwent | 36 | 94% | 92% | 36% | 11% |
| Midlothian | 33 | 100% | 100% | 21% | 6% |
| East Dunbartonshire | 31 | 90% | 100% | 16% | 3% |
| Merthyr Tydfil | 30 | 90% | 90% | 37% | 7% |
| Inverclyde | 29 | 97% | 100% | 28% | 7% |
| West Dunbartonshire | 29 | 97% | 93% | 28% | 10% |
| Clackmannanshire | 23 | 96% | 100% | 43% | 13% |
| Rutland | 23 | 74% | 96% | 48% | 17% |
| East Renfrewshire | 21 | 100% | 90% | 29% | 0% |
| Isles of Scilly | 10 | 90% | 100% | 50% | 20% |
来源:Overture Places,版本 2026年8月。Overture 标记为已关闭的场所不计入。