英国的五金店
开放地图上英国各135 郡共有 62,051 家营业中的五金店(Overture,2026年8月)。其中 56,445 家公开了网站,61,249 家公开了电话。 可联系指该场所至少公开了一种联系方式。计数按行业统计;同属两个行业的场所在两者中都会计入。
五金店,按郡
| 地区 | 地图上 | 网站 | 电话 | 社交页面 | 邮箱 |
|---|---|---|---|---|---|
| Essex | 2,667 | 93% | 99% | 47% | 30% |
| Kent | 2,379 | 92% | 99% | 48% | 31% |
| Hampshire | 2,307 | 93% | 99% | 48% | 32% |
| Surrey | 2,027 | 94% | 99% | 43% | 29% |
| Hertfordshire | 1,858 | 93% | 99% | 44% | 28% |
| Lancashire | 1,772 | 88% | 99% | 55% | 36% |
| Derbyshire | 1,484 | 90% | 99% | 51% | 31% |
| West Sussex | 1,454 | 94% | 99% | 46% | 31% |
| Devon | 1,430 | 93% | 99% | 50% | 34% |
| Norfolk | 1,349 | 91% | 99% | 54% | 36% |
| Staffordshire | 1,268 | 92% | 98% | 49% | 32% |
| Suffolk | 1,099 | 90% | 98% | 48% | 31% |
| Nottinghamshire | 1,096 | 91% | 99% | 53% | 33% |
| Lincolnshire | 1,094 | 91% | 98% | 52% | 33% |
| Oxfordshire | 1,047 | 92% | 99% | 44% | 27% |
| Leicestershire | 1,025 | 91% | 99% | 50% | 32% |
| Worcestershire | 1,011 | 91% | 99% | 50% | 35% |
| Somerset | 986 | 91% | 98% | 53% | 34% |
| Gloucestershire | 981 | 92% | 99% | 48% | 32% |
| East Sussex | 961 | 92% | 99% | 49% | 33% |
| North Yorkshire | 960 | 91% | 99% | 53% | 34% |
| Buckinghamshire | 902 | 93% | 99% | 44% | 28% |
| Cambridgeshire | 901 | 92% | 99% | 49% | 32% |
| Cornwall | 886 | 91% | 98% | 54% | 37% |
| Warwickshire | 860 | 91% | 99% | 47% | 29% |
| Wiltshire | 729 | 92% | 99% | 49% | 34% |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | 649 | 92% | 99% | 49% | 34% |
| Glasgow City | 647 | 87% | 97% | 56% | 35% |
| Dorset | 641 | 92% | 99% | 52% | 36% |
| Cheshire East | 621 | 89% | 99% | 52% | 38% |
| West Northamptonshire | 621 | 90% | 98% | 51% | 32% |
| County Durham | 609 | 89% | 98% | 55% | 33% |
| City of Bristol | 553 | 93% | 99% | 48% | 28% |
| Shropshire | 543 | 91% | 98% | 51% | 36% |
| City of Edinburgh | 524 | 94% | 99% | 53% | 33% |
| North Northamptonshire | 520 | 93% | 98% | 51% | 34% |
| Cheshire West and Chester | 501 | 94% | 99% | 47% | 29% |
| Fife | 471 | 86% | 99% | 59% | 38% |
| Central Bedfordshire | 455 | 93% | 98% | 46% | 33% |
| Cardiff | 428 | 91% | 99% | 53% | 32% |
| East Riding of Yorkshire | 409 | 86% | 100% | 57% | 38% |
| North Lanarkshire | 407 | 89% | 99% | 54% | 31% |
| Northumberland | 403 | 86% | 99% | 56% | 31% |
| South Gloucestershire | 394 | 90% | 98% | 49% | 31% |
| City of Nottingham | 388 | 90% | 98% | 49% | 31% |
| Stoke-on-Trent | 387 | 89% | 98% | 56% | 36% |
| City of Milton Keynes | 383 | 93% | 98% | 47% | 29% |
| South Lanarkshire | 378 | 93% | 98% | 52% | 31% |
| Warrington | 365 | 93% | 99% | 47% | 29% |
| Brighton and Hove | 355 | 93% | 99% | 49% | 33% |
| City of Leicester | 345 | 90% | 98% | 57% | 35% |
| Kingston upon Hull | 345 | 87% | 98% | 60% | 42% |
| Medway | 330 | 92% | 99% | 48% | 34% |
| Plymouth | 321 | 92% | 100% | 51% | 32% |
| Aberdeenshire | 317 | 86% | 98% | 62% | 33% |
| Swansea | 314 | 89% | 99% | 55% | 37% |
| North Somerset | 310 | 90% | 100% | 46% | 32% |
| Swindon | 303 | 93% | 99% | 48% | 32% |
| Highland | 298 | 86% | 99% | 60% | 39% |
| Southend-on-Sea | 290 | 89% | 99% | 55% | 32% |
| Herefordshire | 288 | 92% | 98% | 49% | 34% |
| City of Peterborough | 282 | 94% | 99% | 50% | 31% |
| West Berkshire | 279 | 94% | 98% | 49% | 30% |
| York | 276 | 95% | 99% | 61% | 39% |
| Bedford | 270 | 92% | 99% | 45% | 29% |
| Carmarthenshire | 267 | 87% | 99% | 55% | 34% |
| Rhondda Cynon Taf | 266 | 89% | 98% | 54% | 35% |
| Bath and North East Somerset | 261 | 94% | 100% | 51% | 36% |
| Portsmouth | 257 | 88% | 98% | 49% | 30% |
| Flintshire | 254 | 89% | 100% | 51% | 35% |
| West Lothian | 253 | 90% | 97% | 54% | 34% |
| Thurrock | 249 | 88% | 98% | 53% | 30% |
| Telford and Wrekin | 245 | 92% | 98% | 50% | 29% |
| North Lincolnshire | 240 | 86% | 97% | 57% | 33% |
| Stockton-on-Tees | 239 | 91% | 98% | 54% | 36% |
| Wokingham | 239 | 95% | 100% | 43% | 29% |
| Aberdeen City | 237 | 89% | 99% | 48% | 27% |
| Blackburn with Darwen | 233 | 88% | 100% | 60% | 36% |
| Windsor and Maidenhead | 233 | 94% | 99% | 37% | 24% |
| Reading | 229 | 92% | 99% | 48% | 27% |
| Renfrewshire | 228 | 92% | 99% | 56% | 31% |
| Perth and Kinross | 226 | 94% | 100% | 53% | 37% |
| Caerphilly | 224 | 87% | 100% | 59% | 35% |
| Torbay | 224 | 89% | 99% | 48% | 30% |
| Blackpool | 220 | 90% | 99% | 61% | 37% |
| Isle of Wight | 214 | 90% | 99% | 50% | 30% |
| Luton | 212 | 92% | 100% | 46% | 31% |
| Dundee City | 198 | 90% | 97% | 55% | 31% |
| Bridgend | 195 | 86% | 99% | 60% | 36% |
| North East Lincolnshire | 195 | 88% | 98% | 63% | 43% |
| Newport | 193 | 93% | 98% | 47% | 30% |
| Pembrokeshire | 192 | 86% | 96% | 60% | 37% |
| Dumfries and Galloway | 183 | 83% | 98% | 60% | 40% |
| Falkirk | 182 | 88% | 99% | 53% | 38% |
| Powys | 182 | 88% | 99% | 58% | 41% |
| Bracknell Forest | 181 | 92% | 99% | 40% | 30% |
| Slough | 174 | 90% | 98% | 56% | 34% |
| Wrexham | 172 | 91% | 95% | 46% | 30% |
| Darlington | 164 | 88% | 98% | 51% | 28% |
| Scottish Borders | 163 | 87% | 98% | 63% | 44% |
| South Ayrshire | 163 | 85% | 97% | 60% | 38% |
| Gwynedd | 158 | 87% | 97% | 61% | 47% |
| Middlesbrough | 156 | 87% | 99% | 57% | 38% |
| Angus | 154 | 82% | 100% | 60% | 40% |
| East Lothian | 153 | 87% | 97% | 54% | 36% |
| Vale of Glamorgan | 153 | 93% | 99% | 48% | 31% |
| Neath Port Talbot | 150 | 84% | 97% | 57% | 34% |
| North Ayrshire | 150 | 75% | 97% | 60% | 40% |
| Conwy | 149 | 90% | 99% | 61% | 41% |
| East Ayrshire | 148 | 84% | 97% | 57% | 39% |
| Halton | 148 | 89% | 97% | 57% | 39% |
| Redcar and Cleveland | 148 | 87% | 99% | 64% | 36% |
| Denbighshire | 128 | 91% | 98% | 59% | 38% |
| Stirling | 123 | 91% | 98% | 55% | 33% |
| Monmouthshire | 115 | 90% | 99% | 57% | 36% |
| City of London | 112 | 93% | 96% | 35% | 24% |
| Torfaen | 110 | 88% | 99% | 56% | 31% |
| Hartlepool | 109 | 84% | 99% | 57% | 36% |
| Midlothian | 105 | 90% | 99% | 59% | 38% |
| East Dunbartonshire | 101 | 90% | 96% | 52% | 35% |
| Moray | 101 | 89% | 99% | 59% | 45% |
| Argyll and Bute | 100 | 84% | 100% | 65% | 49% |
| West Dunbartonshire | 91 | 86% | 100% | 58% | 38% |
| Ceredigion | 90 | 88% | 96% | 66% | 42% |
| Isle of Anglesey | 89 | 87% | 98% | 62% | 40% |
| Merthyr Tydfil | 76 | 83% | 96% | 54% | 28% |
| East Renfrewshire | 75 | 88% | 99% | 47% | 29% |
| Blaenau Gwent | 69 | 81% | 99% | 59% | 30% |
| Inverclyde | 68 | 81% | 97% | 57% | 29% |
| Clackmannanshire | 64 | 89% | 100% | 47% | 34% |
| Rutland | 53 | 96% | 96% | 53% | 40% |
| Orkney Islands | 25 | 68% | 96% | 72% | 64% |
| Na h-Eileanan Siar | 22 | 86% | 100% | 59% | 41% |
| Shetland Islands | 16 | 81% | 100% | 75% | 56% |
| Isles of Scilly | 2 | 50% | 100% | 100% | 50% |
来源:Overture Places,版本 2026年8月。Overture 标记为已关闭的场所不计入。