英国的家具店
开放地图上英国各134 郡共有 25,483 家营业中的家具店(Overture,2026年8月)。其中 22,758 家公开了网站,24,511 家公开了电话。 可联系指该场所至少公开了一种联系方式。计数按行业统计;同属两个行业的场所在两者中都会计入。
家具店,按郡
| 地区 | 地图上 | 网站 | 电话 | 社交页面 | 邮箱 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kent | 923 | 89% | 97% | 72% | 44% |
| Essex | 905 | 92% | 97% | 69% | 45% |
| Lancashire | 823 | 86% | 97% | 77% | 52% |
| Hampshire | 737 | 92% | 96% | 73% | 46% |
| Surrey | 690 | 94% | 97% | 64% | 38% |
| Derbyshire | 673 | 90% | 97% | 72% | 47% |
| Hertfordshire | 631 | 93% | 96% | 66% | 42% |
| Norfolk | 582 | 90% | 96% | 71% | 50% |
| Devon | 580 | 89% | 94% | 73% | 53% |
| West Sussex | 554 | 93% | 97% | 73% | 48% |
| Staffordshire | 544 | 90% | 97% | 74% | 49% |
| North Yorkshire | 537 | 89% | 96% | 77% | 54% |
| Suffolk | 485 | 89% | 96% | 72% | 48% |
| Nottinghamshire | 478 | 86% | 97% | 75% | 50% |
| Lincolnshire | 469 | 86% | 97% | 78% | 54% |
| Gloucestershire | 448 | 92% | 95% | 75% | 49% |
| Warwickshire | 424 | 91% | 98% | 72% | 42% |
| Leicestershire | 418 | 87% | 96% | 74% | 52% |
| Oxfordshire | 410 | 95% | 95% | 67% | 41% |
| Worcestershire | 396 | 90% | 95% | 70% | 47% |
| Somerset | 389 | 91% | 97% | 69% | 52% |
| East Sussex | 387 | 92% | 97% | 75% | 50% |
| Glasgow City | 376 | 84% | 94% | 83% | 51% |
| Buckinghamshire | 373 | 94% | 95% | 67% | 45% |
| Cornwall | 372 | 90% | 95% | 80% | 58% |
| Wiltshire | 344 | 92% | 99% | 70% | 49% |
| Cheshire East | 320 | 91% | 97% | 72% | 51% |
| Cambridgeshire | 313 | 92% | 95% | 68% | 44% |
| City of Bristol | 281 | 91% | 97% | 72% | 42% |
| Dorset | 254 | 91% | 97% | 75% | 50% |
| Cheshire West and Chester | 247 | 90% | 96% | 75% | 45% |
| City of Edinburgh | 246 | 93% | 97% | 80% | 50% |
| County Durham | 244 | 84% | 95% | 80% | 46% |
| Shropshire | 239 | 90% | 96% | 70% | 48% |
| West Northamptonshire | 234 | 91% | 98% | 67% | 44% |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | 229 | 93% | 98% | 76% | 48% |
| North Northamptonshire | 208 | 88% | 93% | 71% | 40% |
| City of Nottingham | 206 | 91% | 96% | 75% | 47% |
| Brighton and Hove | 201 | 96% | 95% | 72% | 46% |
| East Riding of Yorkshire | 193 | 84% | 97% | 75% | 49% |
| Kingston upon Hull | 189 | 84% | 92% | 83% | 51% |
| Stoke-on-Trent | 182 | 84% | 96% | 82% | 53% |
| Northumberland | 175 | 83% | 94% | 83% | 57% |
| City of Leicester | 173 | 86% | 97% | 72% | 50% |
| Cardiff | 167 | 86% | 93% | 72% | 32% |
| City of Milton Keynes | 163 | 94% | 93% | 66% | 40% |
| Fife | 162 | 86% | 96% | 82% | 53% |
| Blackburn with Darwen | 159 | 81% | 97% | 80% | 52% |
| Herefordshire | 156 | 94% | 97% | 73% | 56% |
| Warrington | 153 | 93% | 99% | 69% | 46% |
| North Lanarkshire | 151 | 85% | 97% | 84% | 48% |
| South Lanarkshire | 144 | 91% | 97% | 76% | 51% |
| Central Bedfordshire | 142 | 94% | 96% | 74% | 46% |
| Highland | 138 | 86% | 96% | 86% | 62% |
| South Gloucestershire | 137 | 91% | 96% | 68% | 41% |
| York | 125 | 92% | 97% | 79% | 46% |
| Bath and North East Somerset | 114 | 93% | 97% | 73% | 43% |
| Rhondda Cynon Taf | 114 | 89% | 98% | 70% | 37% |
| Aberdeenshire | 113 | 85% | 96% | 76% | 57% |
| Swansea | 113 | 84% | 96% | 73% | 46% |
| North Somerset | 112 | 84% | 96% | 71% | 42% |
| Swindon | 112 | 96% | 97% | 67% | 33% |
| Medway | 111 | 92% | 97% | 69% | 41% |
| Carmarthenshire | 110 | 81% | 96% | 83% | 50% |
| Plymouth | 110 | 87% | 95% | 82% | 54% |
| North East Lincolnshire | 109 | 79% | 96% | 83% | 51% |
| Renfrewshire | 108 | 94% | 94% | 79% | 47% |
| City of Peterborough | 105 | 90% | 95% | 72% | 41% |
| Stockton-on-Tees | 104 | 83% | 96% | 82% | 48% |
| Thurrock | 104 | 95% | 97% | 65% | 32% |
| Telford and Wrekin | 103 | 88% | 96% | 77% | 50% |
| Reading | 101 | 92% | 95% | 71% | 37% |
| Southend-on-Sea | 101 | 87% | 95% | 67% | 45% |
| North Lincolnshire | 99 | 87% | 97% | 81% | 51% |
| Blackpool | 96 | 85% | 97% | 69% | 46% |
| Luton | 95 | 86% | 97% | 71% | 46% |
| Dumfries and Galloway | 94 | 87% | 97% | 79% | 45% |
| Portsmouth | 94 | 83% | 94% | 79% | 46% |
| Aberdeen City | 87 | 87% | 100% | 69% | 48% |
| Isle of Wight | 86 | 91% | 91% | 80% | 47% |
| West Berkshire | 85 | 94% | 98% | 69% | 47% |
| Bedford | 84 | 93% | 96% | 73% | 46% |
| Flintshire | 83 | 92% | 99% | 67% | 36% |
| Gwynedd | 82 | 89% | 95% | 78% | 61% |
| Torbay | 82 | 82% | 93% | 76% | 43% |
| Conwy | 81 | 94% | 96% | 86% | 58% |
| Perth and Kinross | 81 | 86% | 99% | 80% | 53% |
| West Lothian | 80 | 81% | 96% | 76% | 43% |
| Falkirk | 79 | 95% | 96% | 84% | 51% |
| Newport | 79 | 86% | 95% | 75% | 41% |
| Dundee City | 78 | 87% | 95% | 81% | 49% |
| Bridgend | 75 | 85% | 97% | 76% | 44% |
| Powys | 74 | 81% | 97% | 86% | 68% |
| Middlesbrough | 73 | 85% | 96% | 74% | 45% |
| Windsor and Maidenhead | 72 | 86% | 97% | 61% | 40% |
| Caerphilly | 70 | 93% | 99% | 70% | 46% |
| City of London | 70 | 94% | 93% | 86% | 56% |
| South Ayrshire | 70 | 83% | 97% | 80% | 56% |
| Darlington | 69 | 88% | 93% | 74% | 48% |
| Pembrokeshire | 68 | 79% | 97% | 84% | 51% |
| Redcar and Cleveland | 68 | 84% | 94% | 91% | 62% |
| Denbighshire | 66 | 86% | 95% | 83% | 58% |
| Hartlepool | 66 | 85% | 97% | 77% | 48% |
| Scottish Borders | 66 | 89% | 94% | 82% | 59% |
| North Ayrshire | 65 | 82% | 95% | 83% | 46% |
| Slough | 65 | 97% | 98% | 74% | 35% |
| Vale of Glamorgan | 64 | 86% | 95% | 86% | 52% |
| East Ayrshire | 63 | 83% | 97% | 87% | 46% |
| Wrexham | 62 | 90% | 95% | 73% | 31% |
| Stirling | 59 | 90% | 97% | 68% | 46% |
| Halton | 58 | 86% | 90% | 83% | 55% |
| Wokingham | 55 | 98% | 96% | 82% | 65% |
| Ceredigion | 54 | 93% | 94% | 78% | 57% |
| Neath Port Talbot | 54 | 72% | 94% | 78% | 30% |
| Midlothian | 52 | 92% | 90% | 83% | 54% |
| Monmouthshire | 50 | 86% | 98% | 76% | 54% |
| Bracknell Forest | 49 | 100% | 96% | 65% | 37% |
| Blaenau Gwent | 48 | 85% | 94% | 83% | 40% |
| Angus | 47 | 81% | 100% | 72% | 45% |
| Moray | 46 | 78% | 98% | 78% | 48% |
| Torfaen | 46 | 80% | 91% | 72% | 35% |
| East Lothian | 42 | 90% | 93% | 79% | 62% |
| Argyll and Bute | 41 | 78% | 98% | 90% | 73% |
| East Dunbartonshire | 41 | 93% | 93% | 71% | 49% |
| Rutland | 34 | 88% | 100% | 76% | 53% |
| Inverclyde | 33 | 85% | 94% | 67% | 33% |
| Isle of Anglesey | 33 | 79% | 94% | 85% | 61% |
| Merthyr Tydfil | 30 | 80% | 90% | 80% | 53% |
| West Dunbartonshire | 30 | 87% | 97% | 93% | 57% |
| East Renfrewshire | 24 | 88% | 96% | 75% | 33% |
| Clackmannanshire | 21 | 81% | 90% | 71% | 33% |
| Na h-Eileanan Siar | 18 | 67% | 94% | 89% | 67% |
| Orkney Islands | 13 | 54% | 92% | 85% | 69% |
| Shetland Islands | 11 | 82% | 100% | 100% | 82% |
来源:Overture Places,版本 2026年8月。Overture 标记为已关闭的场所不计入。