意大利的报刊亭
开放地图上意大利各109 省共有 4,828 家营业中的报刊亭(Overture,2026年8月)。其中 3,262 家公开了网站,2,534 家公开了电话。 可联系指该场所至少公开了一种联系方式。计数按行业统计;同属两个行业的场所在两者中都会计入。
报刊亭,按省
| 地区 | 地图上 | 网站 | 电话 | 社交页面 | 邮箱 |
|---|---|---|---|---|---|
| Milano | 337 | 82% | 42% | 31% | 15% |
| Roma | 307 | 71% | 43% | 39% | 19% |
| Torino | 252 | 81% | 39% | 31% | 19% |
| Napoli | 177 | 66% | 44% | 38% | 25% |
| Catania | 103 | 69% | 39% | 35% | 23% |
| Vicenza | 103 | 72% | 51% | 42% | 25% |
| Padova | 99 | 76% | 45% | 33% | 19% |
| Brescia | 88 | 65% | 57% | 44% | 32% |
| Messina | 85 | 74% | 45% | 39% | 19% |
| Bari | 84 | 62% | 57% | 52% | 31% |
| Firenze | 79 | 68% | 53% | 49% | 29% |
| Treviso | 79 | 77% | 52% | 33% | 22% |
| Bologna | 76 | 53% | 75% | 64% | 34% |
| Monza e della Brianza | 74 | 68% | 51% | 43% | 32% |
| Verona | 70 | 69% | 64% | 31% | 24% |
| Lecce | 68 | 60% | 62% | 41% | 22% |
| Venezia | 68 | 54% | 57% | 51% | 37% |
| Perugia | 67 | 73% | 45% | 30% | 22% |
| Palermo | 64 | 66% | 55% | 42% | 30% |
| Bergamo | 63 | 59% | 79% | 59% | 38% |
| Salerno | 63 | 68% | 43% | 40% | 25% |
| Cuneo | 58 | 72% | 45% | 31% | 22% |
| Udine | 58 | 74% | 57% | 31% | 22% |
| Cosenza | 57 | 58% | 51% | 49% | 30% |
| Genova | 57 | 70% | 42% | 39% | 19% |
| Livorno | 56 | 70% | 46% | 38% | 21% |
| Avellino | 51 | 69% | 51% | 39% | 25% |
| Lucca | 51 | 61% | 69% | 51% | 43% |
| Pavia | 50 | 76% | 42% | 22% | 8% |
| Trento | 50 | 72% | 60% | 36% | 24% |
| Modena | 47 | 57% | 77% | 68% | 57% |
| Siracusa | 47 | 83% | 28% | 26% | 13% |
| Varese | 42 | 43% | 76% | 64% | 43% |
| Sassari | 41 | 59% | 59% | 51% | 34% |
| Savona | 41 | 61% | 56% | 46% | 32% |
| Frosinone | 39 | 62% | 38% | 41% | 31% |
| Potenza | 39 | 62% | 41% | 41% | 28% |
| Como | 38 | 68% | 63% | 42% | 26% |
| Grosseto | 38 | 79% | 37% | 21% | 8% |
| Pisa | 38 | 87% | 42% | 32% | 21% |
| Ancona | 37 | 65% | 59% | 57% | 43% |
| Ragusa | 37 | 84% | 24% | 24% | 14% |
| Caserta | 36 | 56% | 61% | 50% | 33% |
| Latina | 36 | 67% | 42% | 42% | 33% |
| Reggio nell'Emilia | 35 | 60% | 77% | 54% | 43% |
| Bolzano | 34 | 79% | 82% | 24% | 18% |
| Lecco | 34 | 71% | 35% | 35% | 21% |
| Cagliari | 33 | 42% | 70% | 70% | 55% |
| L'Aquila | 33 | 64% | 48% | 33% | 24% |
| Ravenna | 33 | 55% | 73% | 55% | 33% |
| Reggio Calabria | 33 | 48% | 61% | 55% | 30% |
| Foggia | 32 | 50% | 63% | 53% | 34% |
| Taranto | 32 | 69% | 50% | 41% | 25% |
| Alessandria | 31 | 61% | 74% | 42% | 23% |
| Catanzaro | 31 | 71% | 48% | 35% | 26% |
| Macerata | 31 | 71% | 61% | 48% | 23% |
| Ferrara | 30 | 37% | 83% | 67% | 33% |
| Mantova | 30 | 67% | 73% | 53% | 43% |
| Pordenone | 30 | 57% | 80% | 53% | 47% |
| Pistoia | 29 | 55% | 79% | 62% | 48% |
| Viterbo | 29 | 69% | 45% | 41% | 24% |
| Arezzo | 28 | 64% | 61% | 43% | 25% |
| Chieti | 28 | 50% | 71% | 64% | 43% |
| Cremona | 28 | 61% | 50% | 36% | 14% |
| Forlì-Cesena | 27 | 44% | 78% | 74% | 41% |
| Rimini | 27 | 56% | 93% | 63% | 41% |
| Siena | 27 | 56% | 70% | 52% | 26% |
| Teramo | 27 | 70% | 41% | 37% | 26% |
| Novara | 26 | 62% | 58% | 38% | 27% |
| Barletta-Andria-Trani | 25 | 76% | 36% | 32% | 16% |
| Caltanissetta | 25 | 88% | 48% | 40% | 16% |
| Parma | 25 | 76% | 72% | 32% | 12% |
| Agrigento | 24 | 54% | 58% | 46% | 21% |
| Brindisi | 24 | 71% | 50% | 46% | 29% |
| Terni | 23 | 78% | 35% | 26% | 17% |
| Enna | 22 | 86% | 23% | 23% | 14% |
| Massa-Carrara | 22 | 82% | 50% | 27% | 14% |
| Pesaro e Urbino | 22 | 36% | 68% | 68% | 45% |
| Piacenza | 22 | 73% | 41% | 36% | 23% |
| Benevento | 21 | 57% | 52% | 43% | 24% |
| Trapani | 20 | 60% | 70% | 45% | 35% |
| La Spezia | 19 | 74% | 32% | 21% | 11% |
| Biella | 18 | 61% | 61% | 44% | 22% |
| Oristano | 18 | 56% | 61% | 44% | 33% |
| Sondrio | 18 | 44% | 89% | 72% | 39% |
| Rieti | 17 | 53% | 59% | 41% | 18% |
| Verbano-Cusio-Ossola | 17 | 53% | 47% | 47% | 18% |
| Pescara | 16 | 56% | 63% | 63% | 44% |
| Campobasso | 14 | 79% | 43% | 43% | 29% |
| Gorizia | 14 | 64% | 71% | 57% | 43% |
| Imperia | 14 | 64% | 64% | 50% | 36% |
| Medio Campidano | 14 | 57% | 50% | 43% | 36% |
| Rovigo | 13 | 46% | 54% | 69% | 38% |
| Vercelli | 13 | 85% | 38% | 31% | 15% |
| Ascoli Piceno | 12 | 75% | 42% | 42% | 17% |
| Belluno | 12 | 33% | 92% | 67% | 42% |
| Vibo Valentia | 12 | 67% | 67% | 33% | 33% |
| Asti | 11 | 45% | 64% | 45% | 18% |
| Fermo | 11 | 64% | 64% | 45% | 27% |
| Prato | 11 | 36% | 91% | 82% | 36% |
| Gallura Nord-Est Sardegna | 10 | 40% | 80% | 60% | 50% |
| Trieste | 10 | 60% | 50% | 40% | 10% |
| Lodi | 9 | 56% | 56% | 56% | 22% |
| Matera | 9 | 89% | 56% | 44% | 44% |
| Sulcis Iglesiente | 9 | 56% | 33% | 44% | 44% |
| Nuoro | 8 | 38% | 50% | 63% | 25% |
| Isernia | 7 | 86% | 14% | 14% | 0% |
| Crotone | 5 | 40% | 80% | 80% | 80% |
| Ogliastra | 4 | 75% | 75% | 25% | 25% |
来源:Overture Places,版本 2026年8月。Overture 标记为已关闭的场所不计入。