意大利的电子产品店
开放地图上意大利各109 省共有 36,224 家营业中的电子产品店(Overture,2026年8月)。其中 30,319 家公开了网站,34,876 家公开了电话。 可联系指该场所至少公开了一种联系方式。计数按行业统计;同属两个行业的场所在两者中都会计入。
电子产品店,按省
| 地区 | 地图上 | 网站 | 电话 | 社交页面 | 邮箱 |
|---|---|---|---|---|---|
| Roma | 2,641 | 87% | 96% | 74% | 57% |
| Milano | 2,432 | 91% | 95% | 63% | 47% |
| Napoli | 1,729 | 75% | 96% | 83% | 62% |
| Torino | 1,509 | 89% | 96% | 65% | 53% |
| Brescia | 884 | 87% | 96% | 58% | 49% |
| Bari | 829 | 76% | 97% | 80% | 64% |
| Bologna | 729 | 90% | 97% | 61% | 49% |
| Padova | 713 | 89% | 98% | 61% | 51% |
| Firenze | 695 | 89% | 96% | 64% | 54% |
| Salerno | 694 | 77% | 96% | 84% | 65% |
| Catania | 632 | 80% | 96% | 76% | 58% |
| Palermo | 632 | 81% | 97% | 76% | 59% |
| Bergamo | 607 | 88% | 97% | 57% | 49% |
| Vicenza | 605 | 90% | 96% | 60% | 51% |
| Verona | 592 | 89% | 96% | 60% | 50% |
| Treviso | 576 | 89% | 97% | 66% | 56% |
| Monza e della Brianza | 543 | 90% | 97% | 60% | 47% |
| Varese | 523 | 91% | 97% | 55% | 44% |
| Modena | 509 | 90% | 97% | 64% | 53% |
| Venezia | 483 | 87% | 97% | 63% | 51% |
| Lecce | 473 | 76% | 96% | 81% | 62% |
| Genova | 472 | 85% | 97% | 67% | 54% |
| Caserta | 466 | 73% | 97% | 82% | 62% |
| Perugia | 406 | 81% | 97% | 74% | 57% |
| Cuneo | 402 | 88% | 97% | 58% | 47% |
| Bolzano | 395 | 91% | 98% | 54% | 46% |
| Cosenza | 379 | 75% | 95% | 77% | 58% |
| Trento | 358 | 89% | 97% | 59% | 52% |
| Ancona | 337 | 90% | 97% | 70% | 60% |
| Reggio nell'Emilia | 335 | 88% | 96% | 61% | 53% |
| Udine | 331 | 82% | 98% | 62% | 54% |
| Messina | 328 | 81% | 96% | 73% | 60% |
| Foggia | 321 | 76% | 93% | 82% | 61% |
| Parma | 311 | 85% | 97% | 60% | 49% |
| Como | 309 | 86% | 96% | 57% | 47% |
| Cagliari | 306 | 82% | 96% | 69% | 54% |
| Taranto | 302 | 68% | 94% | 87% | 63% |
| Pavia | 298 | 85% | 97% | 54% | 44% |
| Pisa | 277 | 89% | 96% | 70% | 59% |
| Latina | 275 | 80% | 96% | 74% | 57% |
| Rimini | 259 | 85% | 96% | 67% | 53% |
| Ravenna | 255 | 83% | 96% | 59% | 48% |
| Forlì-Cesena | 254 | 85% | 96% | 69% | 57% |
| Reggio Calabria | 250 | 71% | 96% | 80% | 60% |
| Pesaro e Urbino | 236 | 84% | 98% | 70% | 63% |
| Frosinone | 235 | 81% | 96% | 71% | 59% |
| Macerata | 233 | 84% | 96% | 73% | 60% |
| Lucca | 231 | 87% | 97% | 71% | 60% |
| Arezzo | 229 | 85% | 96% | 69% | 55% |
| Trapani | 223 | 74% | 96% | 80% | 60% |
| Alessandria | 222 | 87% | 96% | 59% | 46% |
| Pordenone | 220 | 88% | 98% | 63% | 51% |
| Mantova | 218 | 86% | 95% | 61% | 55% |
| Novara | 217 | 89% | 94% | 57% | 43% |
| Avellino | 215 | 77% | 95% | 78% | 60% |
| Siracusa | 215 | 72% | 98% | 80% | 64% |
| Potenza | 212 | 72% | 97% | 79% | 66% |
| Pescara | 209 | 79% | 98% | 79% | 65% |
| Agrigento | 207 | 68% | 95% | 80% | 62% |
| Chieti | 206 | 81% | 96% | 71% | 57% |
| Ferrara | 204 | 83% | 97% | 65% | 49% |
| Lecco | 204 | 92% | 97% | 53% | 47% |
| Livorno | 201 | 82% | 98% | 65% | 52% |
| Barletta-Andria-Trani | 199 | 71% | 97% | 86% | 69% |
| Brindisi | 197 | 68% | 96% | 81% | 57% |
| Catanzaro | 193 | 76% | 96% | 78% | 67% |
| Ragusa | 187 | 77% | 96% | 80% | 58% |
| Siena | 177 | 86% | 97% | 60% | 47% |
| Cremona | 176 | 88% | 98% | 61% | 52% |
| Pistoia | 174 | 87% | 97% | 68% | 57% |
| Savona | 169 | 89% | 97% | 67% | 57% |
| Sassari | 160 | 78% | 96% | 66% | 56% |
| Viterbo | 158 | 75% | 96% | 72% | 56% |
| Ascoli Piceno | 157 | 85% | 97% | 73% | 63% |
| Piacenza | 155 | 87% | 98% | 58% | 44% |
| Teramo | 153 | 80% | 96% | 78% | 63% |
| Benevento | 150 | 74% | 95% | 81% | 61% |
| Prato | 149 | 89% | 97% | 55% | 44% |
| L'Aquila | 136 | 80% | 93% | 74% | 55% |
| Trieste | 136 | 88% | 98% | 63% | 49% |
| Imperia | 130 | 80% | 95% | 65% | 53% |
| Rovigo | 129 | 84% | 97% | 74% | 60% |
| Caltanissetta | 128 | 74% | 96% | 80% | 62% |
| Grosseto | 127 | 81% | 96% | 69% | 54% |
| La Spezia | 127 | 82% | 98% | 56% | 46% |
| Terni | 125 | 85% | 96% | 68% | 58% |
| Belluno | 118 | 83% | 97% | 61% | 60% |
| Matera | 117 | 69% | 97% | 74% | 55% |
| Asti | 112 | 76% | 96% | 49% | 42% |
| Biella | 108 | 83% | 95% | 58% | 50% |
| Campobasso | 108 | 87% | 96% | 70% | 56% |
| Fermo | 104 | 86% | 96% | 65% | 58% |
| Sondrio | 100 | 79% | 99% | 55% | 47% |
| Gallura Nord-Est Sardegna | 97 | 84% | 95% | 66% | 54% |
| Massa-Carrara | 94 | 86% | 99% | 62% | 52% |
| Verbano-Cusio-Ossola | 89 | 84% | 96% | 63% | 49% |
| Vercelli | 83 | 84% | 98% | 66% | 49% |
| Crotone | 82 | 63% | 94% | 80% | 59% |
| Lodi | 77 | 87% | 96% | 57% | 48% |
| Gorizia | 76 | 84% | 96% | 68% | 50% |
| Enna | 74 | 72% | 96% | 78% | 61% |
| Oristano | 70 | 71% | 96% | 71% | 60% |
| Vibo Valentia | 65 | 65% | 95% | 85% | 68% |
| Sulcis Iglesiente | 64 | 69% | 97% | 83% | 63% |
| Nuoro | 63 | 70% | 95% | 79% | 57% |
| Rieti | 53 | 75% | 96% | 79% | 53% |
| Medio Campidano | 41 | 54% | 98% | 85% | 68% |
| Isernia | 32 | 81% | 97% | 81% | 59% |
| Ogliastra | 12 | 83% | 92% | 83% | 75% |
来源:Overture Places,版本 2026年8月。Overture 标记为已关闭的场所不计入。