意大利的披萨店
开放地图上意大利各109 省共有 56,752 家营业中的披萨店(Overture,2026年8月)。其中 28,795 家公开了网站,55,331 家公开了电话。 可联系指该场所至少公开了一种联系方式。计数按行业统计;同属两个行业的场所在两者中都会计入。
披萨店,按省
| 地区 | 地图上 | 网站 | 电话 | 社交页面 | 邮箱 |
|---|---|---|---|---|---|
| Roma | 3,976 | 55% | 97% | 95% | 45% |
| Napoli | 2,837 | 44% | 97% | 97% | 43% |
| Milano | 2,462 | 62% | 98% | 93% | 44% |
| Torino | 1,824 | 59% | 98% | 95% | 47% |
| Salerno | 1,494 | 46% | 96% | 96% | 47% |
| Bari | 1,167 | 51% | 98% | 97% | 46% |
| Brescia | 1,166 | 52% | 98% | 95% | 45% |
| Caserta | 1,041 | 40% | 97% | 97% | 41% |
| Verona | 1,004 | 64% | 98% | 95% | 51% |
| Palermo | 980 | 48% | 97% | 97% | 44% |
| Catania | 976 | 49% | 98% | 95% | 45% |
| Cosenza | 974 | 35% | 97% | 97% | 36% |
| Venezia | 973 | 56% | 97% | 95% | 47% |
| Bergamo | 917 | 58% | 98% | 93% | 46% |
| Lecce | 852 | 50% | 97% | 98% | 44% |
| Firenze | 845 | 62% | 97% | 94% | 53% |
| Bologna | 801 | 61% | 98% | 91% | 47% |
| Padova | 797 | 58% | 99% | 92% | 45% |
| Vicenza | 700 | 59% | 99% | 95% | 48% |
| Cagliari | 697 | 44% | 97% | 96% | 42% |
| Foggia | 687 | 32% | 97% | 98% | 38% |
| Treviso | 686 | 57% | 98% | 93% | 48% |
| Genova | 662 | 55% | 97% | 93% | 45% |
| Varese | 656 | 55% | 98% | 95% | 47% |
| Latina | 651 | 35% | 96% | 96% | 42% |
| Modena | 624 | 56% | 98% | 94% | 45% |
| Monza e della Brianza | 608 | 58% | 98% | 95% | 42% |
| Taranto | 587 | 37% | 97% | 97% | 42% |
| Perugia | 562 | 54% | 97% | 95% | 49% |
| Messina | 557 | 47% | 97% | 95% | 51% |
| Trento | 554 | 66% | 97% | 92% | 58% |
| Reggio Calabria | 521 | 40% | 95% | 97% | 45% |
| Frosinone | 518 | 34% | 96% | 96% | 41% |
| Lucca | 509 | 49% | 98% | 95% | 47% |
| Bolzano | 498 | 72% | 98% | 91% | 58% |
| Como | 482 | 59% | 99% | 95% | 46% |
| Cuneo | 476 | 52% | 99% | 95% | 48% |
| Pisa | 475 | 51% | 97% | 96% | 49% |
| Reggio nell'Emilia | 468 | 52% | 99% | 95% | 45% |
| Livorno | 454 | 48% | 97% | 96% | 44% |
| Agrigento | 449 | 47% | 98% | 94% | 44% |
| Rimini | 448 | 60% | 96% | 94% | 56% |
| Avellino | 440 | 45% | 97% | 96% | 44% |
| Ancona | 437 | 55% | 97% | 96% | 51% |
| Sassari | 429 | 48% | 99% | 92% | 46% |
| Pavia | 422 | 50% | 98% | 94% | 42% |
| Udine | 418 | 58% | 99% | 95% | 42% |
| Ravenna | 417 | 55% | 98% | 92% | 51% |
| Trapani | 414 | 46% | 97% | 97% | 42% |
| Savona | 400 | 47% | 98% | 95% | 40% |
| Catanzaro | 397 | 37% | 97% | 97% | 43% |
| Siracusa | 396 | 47% | 98% | 97% | 51% |
| Ragusa | 393 | 59% | 98% | 97% | 51% |
| Brindisi | 391 | 39% | 98% | 97% | 45% |
| Chieti | 389 | 45% | 97% | 96% | 46% |
| Forlì-Cesena | 387 | 59% | 98% | 94% | 52% |
| Pesaro e Urbino | 380 | 51% | 98% | 95% | 50% |
| Barletta-Andria-Trani | 374 | 37% | 97% | 98% | 41% |
| Viterbo | 358 | 44% | 97% | 94% | 47% |
| Alessandria | 354 | 52% | 97% | 95% | 50% |
| Teramo | 354 | 49% | 97% | 96% | 47% |
| Grosseto | 346 | 42% | 97% | 95% | 45% |
| Gallura Nord-Est Sardegna | 340 | 47% | 97% | 94% | 48% |
| Macerata | 336 | 51% | 99% | 93% | 50% |
| Parma | 334 | 57% | 98% | 94% | 47% |
| Mantova | 321 | 49% | 98% | 94% | 47% |
| Pescara | 321 | 50% | 98% | 93% | 42% |
| Potenza | 317 | 48% | 98% | 94% | 47% |
| Pistoia | 314 | 42% | 97% | 94% | 46% |
| Ferrara | 311 | 49% | 98% | 96% | 49% |
| L'Aquila | 301 | 45% | 98% | 95% | 42% |
| Arezzo | 292 | 50% | 98% | 94% | 45% |
| Novara | 286 | 56% | 98% | 93% | 45% |
| Siena | 281 | 54% | 98% | 93% | 55% |
| Benevento | 266 | 33% | 98% | 98% | 39% |
| Rovigo | 261 | 41% | 98% | 96% | 42% |
| Campobasso | 251 | 45% | 96% | 94% | 37% |
| Cremona | 246 | 53% | 97% | 96% | 41% |
| Pordenone | 246 | 55% | 98% | 96% | 50% |
| Imperia | 245 | 48% | 99% | 94% | 43% |
| Massa-Carrara | 244 | 50% | 98% | 94% | 43% |
| Terni | 241 | 46% | 98% | 95% | 49% |
| Lecco | 238 | 50% | 97% | 97% | 47% |
| Ascoli Piceno | 236 | 49% | 97% | 92% | 49% |
| Caltanissetta | 231 | 48% | 96% | 95% | 38% |
| Piacenza | 228 | 51% | 97% | 93% | 40% |
| La Spezia | 224 | 54% | 97% | 94% | 44% |
| Fermo | 213 | 47% | 96% | 97% | 42% |
| Prato | 201 | 46% | 97% | 93% | 39% |
| Oristano | 195 | 39% | 98% | 98% | 41% |
| Crotone | 190 | 30% | 96% | 98% | 38% |
| Vibo Valentia | 185 | 39% | 96% | 98% | 41% |
| Matera | 183 | 44% | 96% | 96% | 47% |
| Belluno | 181 | 61% | 99% | 91% | 50% |
| Asti | 174 | 45% | 97% | 96% | 46% |
| Nuoro | 171 | 39% | 99% | 97% | 39% |
| Trieste | 169 | 67% | 98% | 91% | 43% |
| Sondrio | 168 | 51% | 97% | 93% | 49% |
| Sulcis Iglesiente | 166 | 42% | 95% | 96% | 35% |
| Verbano-Cusio-Ossola | 153 | 48% | 97% | 95% | 46% |
| Lodi | 139 | 48% | 97% | 96% | 52% |
| Rieti | 135 | 38% | 95% | 97% | 46% |
| Biella | 120 | 46% | 98% | 97% | 41% |
| Enna | 119 | 42% | 98% | 96% | 39% |
| Vercelli | 113 | 43% | 97% | 98% | 47% |
| Gorizia | 96 | 52% | 99% | 98% | 56% |
| Medio Campidano | 93 | 37% | 100% | 99% | 39% |
| Isernia | 89 | 36% | 99% | 96% | 42% |
| Ogliastra | 77 | 30% | 97% | 95% | 32% |
来源:Overture Places,版本 2026年8月。Overture 标记为已关闭的场所不计入。