意大利的超市
开放地图上意大利各109 省共有 75,388 家营业中的超市(Overture,2026年8月)。其中 40,423 家公开了网站,67,795 家公开了电话。 可联系指该场所至少公开了一种联系方式。计数按行业统计;同属两个行业的场所在两者中都会计入。
超市,按省
| 地区 | 地图上 | 网站 | 电话 | 社交页面 | 邮箱 |
|---|---|---|---|---|---|
| Roma | 4,373 | 57% | 88% | 80% | 32% |
| Napoli | 4,346 | 40% | 93% | 89% | 34% |
| Milano | 2,651 | 66% | 88% | 77% | 34% |
| Torino | 2,583 | 60% | 87% | 83% | 37% |
| Salerno | 1,981 | 42% | 92% | 93% | 44% |
| Bari | 1,894 | 45% | 93% | 92% | 41% |
| Palermo | 1,758 | 46% | 91% | 87% | 38% |
| Catania | 1,496 | 47% | 91% | 88% | 38% |
| Caserta | 1,355 | 44% | 89% | 89% | 37% |
| Brescia | 1,345 | 58% | 89% | 84% | 44% |
| Lecce | 1,201 | 51% | 90% | 89% | 37% |
| Genova | 1,125 | 54% | 85% | 75% | 32% |
| Bologna | 1,099 | 56% | 90% | 82% | 40% |
| Perugia | 1,080 | 70% | 93% | 83% | 43% |
| Cosenza | 1,061 | 52% | 90% | 88% | 39% |
| Firenze | 1,019 | 55% | 92% | 89% | 42% |
| Bergamo | 1,015 | 61% | 90% | 81% | 43% |
| Verona | 994 | 59% | 90% | 84% | 40% |
| Cuneo | 962 | 62% | 93% | 81% | 41% |
| Messina | 956 | 40% | 89% | 85% | 38% |
| Venezia | 925 | 55% | 85% | 79% | 35% |
| Treviso | 895 | 60% | 87% | 84% | 40% |
| Vicenza | 877 | 53% | 90% | 84% | 42% |
| Padova | 871 | 52% | 85% | 80% | 39% |
| Modena | 860 | 60% | 93% | 83% | 47% |
| Taranto | 834 | 44% | 88% | 89% | 37% |
| Reggio Calabria | 825 | 41% | 91% | 91% | 39% |
| Latina | 821 | 50% | 87% | 84% | 30% |
| Foggia | 818 | 42% | 91% | 90% | 42% |
| Cagliari | 803 | 50% | 87% | 86% | 37% |
| Trento | 762 | 73% | 92% | 75% | 36% |
| Trapani | 728 | 51% | 92% | 87% | 46% |
| Varese | 695 | 65% | 88% | 79% | 36% |
| Bolzano | 692 | 77% | 93% | 77% | 46% |
| Frosinone | 669 | 59% | 92% | 83% | 35% |
| Reggio nell'Emilia | 652 | 62% | 91% | 77% | 46% |
| Avellino | 646 | 44% | 93% | 90% | 43% |
| Monza e della Brianza | 637 | 62% | 90% | 83% | 37% |
| Ancona | 635 | 61% | 93% | 90% | 48% |
| Udine | 633 | 63% | 92% | 82% | 39% |
| Parma | 614 | 63% | 91% | 84% | 48% |
| Siracusa | 611 | 44% | 88% | 89% | 35% |
| Agrigento | 594 | 49% | 92% | 90% | 40% |
| Pavia | 592 | 56% | 87% | 77% | 35% |
| Brindisi | 590 | 42% | 91% | 92% | 37% |
| Barletta-Andria-Trani | 577 | 42% | 92% | 93% | 40% |
| Potenza | 561 | 51% | 89% | 91% | 44% |
| Chieti | 550 | 54% | 93% | 86% | 41% |
| Ragusa | 531 | 49% | 92% | 89% | 40% |
| Livorno | 529 | 47% | 89% | 85% | 37% |
| Alessandria | 524 | 56% | 91% | 85% | 39% |
| Savona | 515 | 52% | 85% | 79% | 35% |
| Rimini | 513 | 55% | 90% | 85% | 39% |
| Catanzaro | 508 | 46% | 89% | 91% | 42% |
| Como | 503 | 66% | 89% | 74% | 38% |
| Forlì-Cesena | 500 | 63% | 91% | 84% | 37% |
| Mantova | 493 | 55% | 91% | 86% | 51% |
| Ravenna | 493 | 58% | 91% | 85% | 36% |
| Lucca | 485 | 50% | 90% | 87% | 37% |
| Pesaro e Urbino | 485 | 59% | 92% | 88% | 41% |
| Viterbo | 485 | 51% | 92% | 86% | 42% |
| Pescara | 478 | 53% | 92% | 86% | 41% |
| Pisa | 477 | 61% | 91% | 86% | 39% |
| Macerata | 471 | 56% | 92% | 90% | 47% |
| L'Aquila | 446 | 52% | 90% | 82% | 36% |
| Sassari | 443 | 53% | 84% | 88% | 36% |
| Teramo | 437 | 58% | 91% | 83% | 34% |
| Benevento | 424 | 49% | 93% | 87% | 40% |
| Ferrara | 410 | 57% | 88% | 86% | 42% |
| Novara | 409 | 58% | 91% | 80% | 35% |
| Piacenza | 400 | 62% | 88% | 80% | 40% |
| Arezzo | 394 | 54% | 91% | 90% | 41% |
| Grosseto | 383 | 54% | 92% | 84% | 39% |
| Imperia | 377 | 57% | 87% | 86% | 43% |
| Siena | 373 | 57% | 93% | 89% | 48% |
| Cremona | 361 | 59% | 88% | 84% | 47% |
| Campobasso | 338 | 48% | 94% | 83% | 41% |
| Ascoli Piceno | 335 | 59% | 94% | 84% | 42% |
| Terni | 332 | 64% | 93% | 83% | 41% |
| Matera | 319 | 49% | 91% | 91% | 44% |
| Sondrio | 318 | 69% | 86% | 79% | 41% |
| Gallura Nord-Est Sardegna | 317 | 55% | 77% | 86% | 34% |
| Fermo | 301 | 54% | 91% | 89% | 49% |
| Lecco | 301 | 64% | 93% | 80% | 38% |
| Pordenone | 298 | 62% | 91% | 87% | 36% |
| Rovigo | 295 | 50% | 87% | 85% | 34% |
| La Spezia | 282 | 52% | 90% | 85% | 34% |
| Pistoia | 282 | 51% | 90% | 89% | 40% |
| Caltanissetta | 273 | 48% | 89% | 83% | 38% |
| Belluno | 270 | 59% | 90% | 83% | 37% |
| Crotone | 266 | 45% | 88% | 87% | 40% |
| Asti | 265 | 60% | 94% | 83% | 42% |
| Oristano | 265 | 50% | 83% | 89% | 32% |
| Massa-Carrara | 257 | 47% | 90% | 85% | 34% |
| Trieste | 255 | 59% | 91% | 82% | 34% |
| Vercelli | 238 | 63% | 89% | 79% | 39% |
| Nuoro | 233 | 50% | 83% | 90% | 46% |
| Verbano-Cusio-Ossola | 232 | 74% | 93% | 72% | 28% |
| Prato | 231 | 54% | 90% | 90% | 42% |
| Enna | 228 | 45% | 87% | 83% | 36% |
| Rieti | 222 | 53% | 91% | 82% | 41% |
| Vibo Valentia | 200 | 45% | 88% | 92% | 46% |
| Biella | 196 | 60% | 90% | 83% | 45% |
| Lodi | 192 | 60% | 90% | 77% | 34% |
| Medio Campidano | 192 | 49% | 82% | 91% | 33% |
| Sulcis Iglesiente | 177 | 45% | 83% | 88% | 33% |
| Isernia | 157 | 53% | 91% | 87% | 45% |
| Gorizia | 141 | 57% | 91% | 84% | 30% |
| Ogliastra | 72 | 54% | 90% | 89% | 31% |
来源:Overture Places,版本 2026年8月。Overture 标记为已关闭的场所不计入。