意大利的民宿
开放地图上意大利各109 省共有 86,791 家营业中的民宿(Overture,2026年8月)。其中 64,599 家公开了网站,82,710 家公开了电话。 可联系指该场所至少公开了一种联系方式。计数按行业统计;同属两个行业的场所在两者中都会计入。
民宿,按省
| 地区 | 地图上 | 网站 | 电话 | 社交页面 | 邮箱 |
|---|---|---|---|---|---|
| Roma | 5,640 | 76% | 95% | 95% | 72% |
| Napoli | 4,418 | 66% | 96% | 98% | 77% |
| Lecce | 3,741 | 74% | 96% | 93% | 72% |
| Salerno | 2,921 | 71% | 96% | 96% | 76% |
| Bari | 2,805 | 63% | 96% | 97% | 78% |
| Bolzano | 2,641 | 93% | 98% | 90% | 72% |
| Palermo | 2,403 | 66% | 95% | 96% | 76% |
| Firenze | 1,929 | 82% | 95% | 93% | 74% |
| Trapani | 1,873 | 73% | 96% | 96% | 78% |
| Catania | 1,833 | 68% | 96% | 96% | 77% |
| Verona | 1,742 | 79% | 95% | 93% | 74% |
| Perugia | 1,687 | 81% | 95% | 95% | 81% |
| Trento | 1,472 | 80% | 94% | 93% | 77% |
| Messina | 1,455 | 73% | 95% | 95% | 76% |
| Siena | 1,423 | 83% | 92% | 89% | 71% |
| Siracusa | 1,351 | 67% | 95% | 96% | 75% |
| Venezia | 1,309 | 76% | 93% | 92% | 70% |
| Brindisi | 1,285 | 71% | 91% | 95% | 73% |
| Brescia | 1,171 | 78% | 94% | 92% | 75% |
| Taranto | 1,100 | 63% | 96% | 97% | 76% |
| Cagliari | 1,067 | 71% | 94% | 98% | 77% |
| Arezzo | 1,031 | 82% | 88% | 83% | 69% |
| Torino | 975 | 78% | 95% | 94% | 75% |
| Ragusa | 969 | 71% | 95% | 95% | 74% |
| Milano | 966 | 79% | 92% | 93% | 68% |
| Bologna | 953 | 74% | 95% | 93% | 72% |
| Grosseto | 946 | 84% | 95% | 90% | 75% |
| Cosenza | 936 | 66% | 96% | 96% | 75% |
| Agrigento | 904 | 72% | 97% | 96% | 78% |
| Pisa | 904 | 77% | 93% | 91% | 73% |
| Gallura Nord-Est Sardegna | 897 | 76% | 93% | 92% | 74% |
| Cuneo | 890 | 81% | 96% | 93% | 77% |
| Lucca | 872 | 78% | 93% | 93% | 75% |
| La Spezia | 864 | 76% | 94% | 94% | 71% |
| Foggia | 839 | 73% | 96% | 96% | 77% |
| Livorno | 838 | 80% | 95% | 90% | 73% |
| Ancona | 801 | 82% | 96% | 91% | 74% |
| Sassari | 794 | 69% | 96% | 95% | 72% |
| Genova | 769 | 73% | 94% | 96% | 72% |
| Latina | 742 | 66% | 96% | 96% | 73% |
| Rimini | 742 | 83% | 96% | 94% | 82% |
| Viterbo | 741 | 75% | 97% | 95% | 75% |
| Como | 706 | 77% | 90% | 94% | 72% |
| Savona | 686 | 77% | 96% | 94% | 75% |
| Chieti | 682 | 71% | 97% | 97% | 77% |
| Matera | 641 | 74% | 97% | 96% | 73% |
| L'Aquila | 637 | 70% | 95% | 97% | 75% |
| Pesaro e Urbino | 637 | 81% | 92% | 86% | 70% |
| Sondrio | 617 | 78% | 95% | 94% | 80% |
| Bergamo | 601 | 77% | 96% | 95% | 74% |
| Macerata | 584 | 78% | 95% | 92% | 78% |
| Udine | 527 | 73% | 96% | 91% | 75% |
| Imperia | 521 | 74% | 93% | 93% | 77% |
| Ascoli Piceno | 503 | 77% | 96% | 92% | 75% |
| Barletta-Andria-Trani | 499 | 64% | 97% | 99% | 77% |
| Treviso | 495 | 83% | 97% | 93% | 79% |
| Pescara | 481 | 70% | 96% | 94% | 75% |
| Reggio Calabria | 476 | 71% | 97% | 96% | 76% |
| Terni | 469 | 75% | 94% | 96% | 76% |
| Vibo Valentia | 459 | 74% | 95% | 95% | 76% |
| Ravenna | 454 | 78% | 98% | 96% | 78% |
| Belluno | 449 | 76% | 96% | 94% | 76% |
| Teramo | 449 | 78% | 96% | 96% | 79% |
| Potenza | 440 | 74% | 97% | 95% | 79% |
| Asti | 437 | 83% | 94% | 94% | 77% |
| Caserta | 391 | 58% | 97% | 97% | 73% |
| Verbano-Cusio-Ossola | 379 | 78% | 92% | 90% | 73% |
| Padova | 375 | 81% | 97% | 94% | 73% |
| Alessandria | 374 | 83% | 95% | 90% | 71% |
| Sulcis Iglesiente | 365 | 66% | 97% | 98% | 77% |
| Vicenza | 357 | 80% | 98% | 95% | 76% |
| Nuoro | 352 | 69% | 97% | 92% | 73% |
| Fermo | 349 | 75% | 95% | 93% | 79% |
| Pistoia | 348 | 80% | 93% | 89% | 69% |
| Oristano | 347 | 70% | 95% | 96% | 78% |
| Varese | 341 | 75% | 94% | 96% | 73% |
| Campobasso | 333 | 66% | 96% | 95% | 75% |
| Catanzaro | 331 | 74% | 95% | 94% | 74% |
| Lecco | 330 | 76% | 93% | 94% | 70% |
| Mantova | 323 | 83% | 97% | 94% | 83% |
| Frosinone | 312 | 69% | 97% | 95% | 73% |
| Forlì-Cesena | 305 | 75% | 98% | 94% | 79% |
| Modena | 302 | 75% | 96% | 94% | 75% |
| Parma | 299 | 76% | 97% | 94% | 77% |
| Massa-Carrara | 291 | 75% | 94% | 93% | 74% |
| Trieste | 282 | 76% | 97% | 95% | 72% |
| Benevento | 272 | 68% | 99% | 94% | 73% |
| Avellino | 256 | 68% | 96% | 96% | 71% |
| Ferrara | 243 | 76% | 99% | 91% | 77% |
| Novara | 243 | 81% | 93% | 93% | 74% |
| Rieti | 217 | 73% | 95% | 95% | 75% |
| Pavia | 205 | 73% | 96% | 89% | 66% |
| Ogliastra | 197 | 70% | 98% | 97% | 75% |
| Reggio nell'Emilia | 194 | 76% | 95% | 94% | 76% |
| Crotone | 181 | 59% | 98% | 96% | 80% |
| Enna | 171 | 73% | 98% | 94% | 69% |
| Piacenza | 151 | 79% | 93% | 92% | 72% |
| Caltanissetta | 150 | 65% | 99% | 95% | 71% |
| Rovigo | 146 | 75% | 90% | 80% | 65% |
| Biella | 143 | 78% | 95% | 95% | 76% |
| Isernia | 135 | 64% | 97% | 95% | 77% |
| Gorizia | 131 | 73% | 96% | 94% | 75% |
| Pordenone | 131 | 73% | 98% | 98% | 76% |
| Monza e della Brianza | 100 | 78% | 96% | 95% | 73% |
| Cremona | 95 | 72% | 98% | 93% | 79% |
| Medio Campidano | 84 | 67% | 99% | 92% | 65% |
| Vercelli | 84 | 75% | 95% | 95% | 79% |
| Prato | 62 | 79% | 94% | 97% | 79% |
| Lodi | 25 | 76% | 100% | 92% | 76% |
来源:Overture Places,版本 2026年8月。Overture 标记为已关闭的场所不计入。