Cartolerie in Italia
La mappa aperta conta 2376 attività aperte nella categoria cartolerie in 109 province d’Italia (Overture, agosto 2026). 2135 pubblicano un sito web e 2333 un numero di telefono. Contattabile significa che l’attività ha pubblicato almeno un recapito. I conteggi sono per settore; un’attività con due settori compare in entrambi.
Cartolerie, provincia per provincia
| Dove | Sulla mappa | Sito web | Telefono | Pagina social | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milano | 171 | 92% | 96% | 0% | 1% |
| Roma | 146 | 90% | 95% | 0% | 0% |
| Torino | 89 | 90% | 99% | 0% | 2% |
| Napoli | 77 | 87% | 97% | 1% | 1% |
| Brescia | 75 | 88% | 100% | 0% | 0% |
| Firenze | 63 | 90% | 100% | 0% | 2% |
| Bologna | 62 | 90% | 97% | 5% | 2% |
| Bergamo | 55 | 91% | 100% | 2% | 5% |
| Vicenza | 54 | 87% | 100% | 0% | 2% |
| Verona | 53 | 91% | 98% | 2% | 0% |
| Modena | 47 | 94% | 96% | 0% | 0% |
| Padova | 47 | 87% | 98% | 0% | 0% |
| Monza e della Brianza | 41 | 98% | 98% | 2% | 2% |
| Varese | 41 | 95% | 100% | 2% | 5% |
| Venezia | 41 | 95% | 100% | 2% | 5% |
| Bolzano | 40 | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Cuneo | 40 | 85% | 95% | 0% | 3% |
| Genova | 39 | 90% | 100% | 0% | 5% |
| Bari | 37 | 95% | 100% | 3% | 3% |
| Palermo | 36 | 97% | 100% | 0% | 6% |
| Salerno | 35 | 83% | 97% | 0% | 3% |
| Como | 34 | 88% | 100% | 0% | 0% |
| Lecce | 33 | 85% | 100% | 0% | 0% |
| Perugia | 32 | 94% | 100% | 0% | 0% |
| Treviso | 31 | 90% | 97% | 3% | 0% |
| Udine | 29 | 86% | 97% | 0% | 3% |
| Ancona | 27 | 93% | 96% | 4% | 0% |
| Trento | 27 | 96% | 100% | 0% | 4% |
| Pavia | 26 | 85% | 96% | 8% | 4% |
| Catania | 24 | 92% | 92% | 0% | 0% |
| Parma | 24 | 96% | 100% | 0% | 0% |
| Ravenna | 22 | 95% | 100% | 0% | 9% |
| Reggio nell'Emilia | 21 | 81% | 100% | 10% | 5% |
| Novara | 20 | 85% | 100% | 0% | 0% |
| Alessandria | 19 | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Messina | 19 | 74% | 95% | 5% | 5% |
| Arezzo | 18 | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Asti | 18 | 78% | 100% | 0% | 6% |
| Caserta | 18 | 83% | 100% | 0% | 0% |
| Forlì-Cesena | 18 | 83% | 100% | 6% | 11% |
| Macerata | 18 | 94% | 100% | 6% | 6% |
| Mantova | 18 | 83% | 100% | 0% | 11% |
| Pistoia | 18 | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Cosenza | 17 | 82% | 94% | 6% | 6% |
| Cremona | 17 | 94% | 100% | 0% | 0% |
| Latina | 17 | 94% | 100% | 0% | 0% |
| Pordenone | 17 | 88% | 94% | 0% | 6% |
| Piacenza | 15 | 87% | 93% | 13% | 7% |
| Pisa | 15 | 93% | 100% | 0% | 0% |
| Foggia | 14 | 86% | 100% | 0% | 0% |
| Lecco | 14 | 93% | 100% | 0% | 0% |
| Chieti | 13 | 92% | 85% | 0% | 8% |
| Frosinone | 13 | 85% | 100% | 0% | 8% |
| Pesaro e Urbino | 13 | 69% | 100% | 0% | 0% |
| Prato | 13 | 92% | 100% | 0% | 0% |
| Cagliari | 12 | 92% | 100% | 0% | 0% |
| Ferrara | 12 | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Livorno | 12 | 83% | 100% | 0% | 0% |
| Lucca | 12 | 92% | 100% | 8% | 8% |
| Matera | 12 | 75% | 100% | 0% | 17% |
| Siena | 12 | 75% | 100% | 0% | 0% |
| Terni | 12 | 83% | 100% | 0% | 0% |
| Barletta-Andria-Trani | 11 | 100% | 100% | 0% | 18% |
| Catanzaro | 11 | 91% | 100% | 0% | 9% |
| Imperia | 11 | 100% | 100% | 0% | 9% |
| L'Aquila | 11 | 82% | 100% | 0% | 9% |
| Ragusa | 11 | 91% | 100% | 0% | 0% |
| Rimini | 11 | 100% | 100% | 0% | 9% |
| Ascoli Piceno | 9 | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Belluno | 9 | 78% | 100% | 0% | 0% |
| Biella | 9 | 78% | 100% | 0% | 0% |
| Potenza | 9 | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Reggio Calabria | 9 | 89% | 100% | 0% | 0% |
| Rovigo | 9 | 78% | 100% | 0% | 0% |
| Sassari | 9 | 89% | 100% | 0% | 0% |
| Trieste | 9 | 89% | 100% | 0% | 0% |
| Agrigento | 8 | 75% | 100% | 0% | 0% |
| Benevento | 8 | 88% | 88% | 13% | 13% |
| Brindisi | 8 | 100% | 88% | 0% | 0% |
| Grosseto | 8 | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Pescara | 8 | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Savona | 8 | 75% | 100% | 13% | 0% |
| Vercelli | 8 | 88% | 100% | 0% | 0% |
| Viterbo | 8 | 100% | 88% | 0% | 13% |
| Campobasso | 7 | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Fermo | 7 | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Taranto | 7 | 86% | 100% | 0% | 0% |
| Teramo | 7 | 86% | 100% | 0% | 14% |
| Verbano-Cusio-Ossola | 7 | 86% | 100% | 0% | 14% |
| Caltanissetta | 6 | 100% | 83% | 0% | 0% |
| Lodi | 6 | 83% | 100% | 0% | 0% |
| Rieti | 6 | 83% | 100% | 0% | 0% |
| Sondrio | 6 | 83% | 100% | 0% | 0% |
| Trapani | 6 | 67% | 83% | 0% | 0% |
| Avellino | 5 | 100% | 100% | 20% | 20% |
| La Spezia | 5 | 60% | 100% | 0% | 20% |
| Gallura Nord-Est Sardegna | 4 | 75% | 100% | 0% | 0% |
| Massa-Carrara | 4 | 75% | 100% | 0% | 0% |
| Oristano | 4 | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Siracusa | 4 | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Crotone | 3 | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Enna | 3 | 33% | 100% | 0% | 0% |
| Ogliastra | 3 | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Gorizia | 2 | 50% | 100% | 0% | 0% |
| Nuoro | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Vibo Valentia | 2 | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Isernia | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Medio Campidano | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Sulcis Iglesiente | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% |
Fonte: Overture Places, rilascio agosto 2026. Le attività che Overture segna come chiuse non vengono contate.
Ottieni la lista, non solo il numero
Veii trova cartolerie in Italia sulla stessa mappa, legge i loro siti per risalire alle persone, verifica gli indirizzi email che trova e tiene d’occhio il mercato per segnalarti cosa cambia. Gratis per iniziare.
Trovali con VeiiTutti i mercati
RistorantiBar e caffetterieHotelParrucchieriCentri esteticiAziende di informatica e softwareNegozi di abbigliamentoB&B e affittacamereSupermercatiPoliambulatoriPizzerieAgenzie immobiliariFerramentaAutofficineCase vacanzaPasticcerieNegozi di arredamentoScuoleImprese ediliNegozi di elettronicaPalestreAziende manifatturiereFalegnameriePanifici