Ristoranti in Italia
La mappa aperta conta 218.854 attività aperte nella categoria ristoranti in 109 province d’Italia (Overture, agosto 2026). 126.849 pubblicano un sito web e 208.554 un numero di telefono. Contattabile significa che l’attività ha pubblicato almeno un recapito. I conteggi sono per settore; un’attività con due settori compare in entrambi.
Ristoranti, provincia per provincia
| Dove | Sulla mappa | Sito web | Telefono | Pagina social | |
|---|---|---|---|---|---|
| Roma | 16.505 | 61% | 95% | 93% | 50% |
| Milano | 11.040 | 70% | 95% | 90% | 49% |
| Napoli | 9292 | 51% | 95% | 95% | 47% |
| Torino | 7048 | 62% | 96% | 92% | 50% |
| Salerno | 4779 | 53% | 95% | 95% | 51% |
| Firenze | 4333 | 68% | 95% | 91% | 58% |
| Brescia | 4317 | 62% | 95% | 92% | 51% |
| Bari | 4246 | 55% | 96% | 96% | 52% |
| Venezia | 3949 | 63% | 94% | 92% | 52% |
| Verona | 3693 | 66% | 95% | 92% | 54% |
| Palermo | 3672 | 52% | 95% | 95% | 50% |
| Bologna | 3578 | 67% | 96% | 91% | 55% |
| Catania | 3222 | 52% | 95% | 94% | 49% |
| Genova | 3219 | 57% | 95% | 93% | 50% |
| Lecce | 3161 | 53% | 96% | 96% | 53% |
| Bergamo | 3104 | 66% | 96% | 90% | 52% |
| Bolzano | 2836 | 70% | 94% | 91% | 56% |
| Cosenza | 2826 | 41% | 95% | 95% | 43% |
| Caserta | 2714 | 46% | 95% | 95% | 46% |
| Padova | 2708 | 65% | 96% | 92% | 53% |
| Perugia | 2679 | 65% | 96% | 93% | 59% |
| Treviso | 2679 | 61% | 96% | 92% | 56% |
| Vicenza | 2604 | 62% | 97% | 93% | 54% |
| Modena | 2396 | 61% | 96% | 92% | 52% |
| Trento | 2351 | 69% | 95% | 91% | 59% |
| Latina | 2347 | 45% | 94% | 96% | 48% |
| Messina | 2340 | 53% | 95% | 94% | 53% |
| Cuneo | 2335 | 63% | 97% | 92% | 57% |
| Varese | 2323 | 65% | 96% | 91% | 49% |
| Udine | 2191 | 61% | 94% | 93% | 53% |
| Foggia | 2175 | 40% | 95% | 97% | 46% |
| Lucca | 2159 | 60% | 95% | 93% | 55% |
| Cagliari | 2136 | 53% | 95% | 95% | 47% |
| Rimini | 2089 | 62% | 95% | 94% | 57% |
| Livorno | 1971 | 54% | 94% | 94% | 52% |
| Pisa | 1922 | 61% | 95% | 93% | 56% |
| Como | 1905 | 68% | 96% | 90% | 53% |
| Monza e della Brianza | 1900 | 66% | 96% | 90% | 49% |
| Savona | 1864 | 52% | 95% | 94% | 46% |
| Ravenna | 1853 | 61% | 95% | 93% | 55% |
| Taranto | 1774 | 43% | 96% | 96% | 47% |
| Ancona | 1737 | 62% | 96% | 93% | 54% |
| Forlì-Cesena | 1688 | 61% | 96% | 94% | 54% |
| Siena | 1661 | 69% | 96% | 92% | 64% |
| Reggio nell'Emilia | 1636 | 59% | 96% | 93% | 50% |
| Grosseto | 1631 | 56% | 95% | 94% | 53% |
| Chieti | 1629 | 49% | 96% | 95% | 51% |
| Frosinone | 1614 | 45% | 95% | 94% | 48% |
| Pavia | 1614 | 58% | 95% | 91% | 50% |
| Trapani | 1576 | 54% | 96% | 96% | 53% |
| Reggio Calabria | 1565 | 45% | 94% | 94% | 47% |
| Parma | 1531 | 65% | 95% | 90% | 54% |
| Pesaro e Urbino | 1501 | 58% | 96% | 94% | 56% |
| Siracusa | 1488 | 52% | 95% | 96% | 50% |
| Alessandria | 1485 | 58% | 95% | 92% | 52% |
| Teramo | 1474 | 51% | 95% | 95% | 49% |
| Gallura Nord-Est Sardegna | 1442 | 57% | 94% | 92% | 53% |
| Brindisi | 1437 | 47% | 95% | 96% | 50% |
| Pescara | 1415 | 53% | 96% | 94% | 50% |
| Arezzo | 1392 | 62% | 96% | 92% | 55% |
| Viterbo | 1369 | 54% | 96% | 94% | 55% |
| L'Aquila | 1349 | 49% | 95% | 94% | 49% |
| Avellino | 1344 | 51% | 95% | 94% | 49% |
| Agrigento | 1331 | 50% | 96% | 94% | 47% |
| Imperia | 1326 | 55% | 96% | 93% | 50% |
| Macerata | 1315 | 58% | 97% | 92% | 53% |
| Ferrara | 1311 | 57% | 95% | 94% | 53% |
| Catanzaro | 1295 | 44% | 95% | 95% | 47% |
| Sassari | 1272 | 52% | 96% | 93% | 48% |
| Barletta-Andria-Trani | 1236 | 46% | 95% | 96% | 46% |
| Ragusa | 1208 | 60% | 96% | 94% | 53% |
| Mantova | 1190 | 60% | 97% | 92% | 55% |
| La Spezia | 1180 | 59% | 94% | 93% | 49% |
| Novara | 1168 | 63% | 96% | 89% | 51% |
| Piacenza | 1116 | 60% | 96% | 92% | 52% |
| Potenza | 1094 | 56% | 96% | 93% | 53% |
| Pistoia | 1087 | 53% | 96% | 94% | 50% |
| Ascoli Piceno | 1009 | 54% | 96% | 94% | 54% |
| Benevento | 975 | 45% | 95% | 95% | 48% |
| Lecco | 962 | 65% | 97% | 93% | 55% |
| Cremona | 943 | 57% | 95% | 93% | 51% |
| Massa-Carrara | 940 | 49% | 96% | 94% | 46% |
| Terni | 920 | 60% | 95% | 92% | 57% |
| Pordenone | 891 | 58% | 96% | 93% | 55% |
| Belluno | 889 | 64% | 94% | 93% | 57% |
| Asti | 861 | 61% | 97% | 92% | 54% |
| Trieste | 842 | 58% | 94% | 94% | 50% |
| Sondrio | 820 | 64% | 95% | 92% | 57% |
| Campobasso | 810 | 51% | 97% | 94% | 49% |
| Verbano-Cusio-Ossola | 802 | 59% | 93% | 92% | 52% |
| Matera | 801 | 58% | 95% | 94% | 54% |
| Fermo | 756 | 53% | 96% | 96% | 52% |
| Rovigo | 714 | 47% | 94% | 93% | 45% |
| Prato | 689 | 56% | 96% | 90% | 48% |
| Vibo Valentia | 645 | 48% | 94% | 97% | 49% |
| Rieti | 635 | 51% | 95% | 95% | 54% |
| Caltanissetta | 601 | 48% | 94% | 94% | 39% |
| Oristano | 584 | 47% | 94% | 95% | 50% |
| Nuoro | 575 | 49% | 96% | 95% | 49% |
| Crotone | 552 | 41% | 95% | 97% | 45% |
| Gorizia | 540 | 58% | 96% | 95% | 56% |
| Vercelli | 521 | 51% | 95% | 94% | 48% |
| Biella | 511 | 58% | 96% | 93% | 52% |
| Sulcis Iglesiente | 479 | 48% | 95% | 97% | 48% |
| Lodi | 476 | 55% | 94% | 93% | 52% |
| Enna | 368 | 49% | 96% | 95% | 48% |
| Isernia | 291 | 43% | 95% | 96% | 44% |
| Ogliastra | 279 | 46% | 97% | 94% | 44% |
| Medio Campidano | 231 | 42% | 95% | 99% | 45% |
Fonte: Overture Places, rilascio agosto 2026. Le attività che Overture segna come chiuse non vengono contate.
Ottieni la lista, non solo il numero
Veii trova ristoranti in Italia sulla stessa mappa, legge i loro siti per risalire alle persone, verifica gli indirizzi email che trova e tiene d’occhio il mercato per segnalarti cosa cambia. Gratis per iniziare.
Trovali con VeiiTutti i mercati
Bar e caffetterieHotelParrucchieriCentri esteticiAziende di informatica e softwareNegozi di abbigliamentoB&B e affittacamereSupermercatiPoliambulatoriPizzerieAgenzie immobiliariFerramentaAutofficineCase vacanzaPasticcerieNegozi di arredamentoScuoleImprese ediliNegozi di elettronicaPalestreAziende manifatturiereFalegnameriePanificiPub