Case vacanza in Italia
La mappa aperta conta 42.384 attività aperte nella categoria case vacanza in 109 province d’Italia (Overture, agosto 2026). 29.955 pubblicano un sito web e 39.337 un numero di telefono. Contattabile significa che l’attività ha pubblicato almeno un recapito. I conteggi sono per settore; un’attività con due settori compare in entrambi.
Case vacanza, provincia per provincia
| Dove | Sulla mappa | Sito web | Telefono | Pagina social | |
|---|---|---|---|---|---|
| Roma | 2618 | 71% | 92% | 97% | 74% |
| Lecce | 1859 | 68% | 95% | 90% | 71% |
| Napoli | 1817 | 60% | 95% | 98% | 76% |
| Bolzano | 1801 | 93% | 98% | 89% | 74% |
| Palermo | 1501 | 61% | 93% | 97% | 77% |
| Bari | 1310 | 58% | 95% | 97% | 77% |
| Salerno | 1268 | 68% | 94% | 97% | 77% |
| Trapani | 1216 | 66% | 95% | 97% | 78% |
| Firenze | 1021 | 77% | 91% | 95% | 73% |
| Catania | 970 | 58% | 95% | 97% | 78% |
| Verona | 912 | 74% | 93% | 93% | 75% |
| Perugia | 897 | 76% | 94% | 98% | 84% |
| Trento | 837 | 77% | 92% | 92% | 76% |
| Siracusa | 836 | 60% | 93% | 98% | 75% |
| Siena | 820 | 78% | 89% | 90% | 70% |
| Brindisi | 813 | 69% | 89% | 94% | 72% |
| Messina | 805 | 65% | 93% | 95% | 74% |
| Venezia | 786 | 70% | 90% | 90% | 67% |
| Arezzo | 680 | 81% | 84% | 80% | 66% |
| Brescia | 673 | 76% | 90% | 91% | 75% |
| Ragusa | 617 | 66% | 95% | 96% | 76% |
| Livorno | 613 | 80% | 93% | 89% | 72% |
| Taranto | 538 | 57% | 94% | 98% | 77% |
| Grosseto | 533 | 81% | 92% | 91% | 75% |
| Gallura Nord-Est Sardegna | 529 | 76% | 90% | 93% | 77% |
| Milano | 527 | 78% | 88% | 92% | 69% |
| Cagliari | 518 | 66% | 91% | 97% | 78% |
| Pisa | 495 | 76% | 91% | 92% | 74% |
| Lucca | 491 | 73% | 90% | 93% | 71% |
| La Spezia | 476 | 70% | 90% | 94% | 70% |
| Como | 458 | 75% | 86% | 94% | 72% |
| Agrigento | 446 | 65% | 95% | 98% | 82% |
| Rimini | 420 | 80% | 95% | 91% | 81% |
| Sondrio | 415 | 75% | 93% | 93% | 80% |
| Genova | 410 | 70% | 92% | 97% | 75% |
| Torino | 381 | 73% | 93% | 96% | 78% |
| Bologna | 368 | 73% | 92% | 91% | 72% |
| Viterbo | 358 | 70% | 96% | 98% | 78% |
| Foggia | 350 | 70% | 95% | 95% | 78% |
| Latina | 341 | 61% | 94% | 99% | 76% |
| Savona | 337 | 74% | 93% | 94% | 75% |
| Imperia | 336 | 70% | 92% | 95% | 81% |
| Sassari | 335 | 68% | 94% | 96% | 75% |
| Cuneo | 313 | 73% | 94% | 94% | 77% |
| Ancona | 310 | 75% | 94% | 89% | 76% |
| Matera | 302 | 71% | 96% | 98% | 76% |
| Pesaro e Urbino | 301 | 83% | 86% | 75% | 66% |
| Bergamo | 260 | 69% | 95% | 98% | 80% |
| Cosenza | 243 | 62% | 91% | 96% | 77% |
| Terni | 243 | 75% | 91% | 98% | 81% |
| Chieti | 240 | 67% | 95% | 98% | 80% |
| Macerata | 232 | 78% | 93% | 91% | 77% |
| Udine | 221 | 70% | 94% | 89% | 76% |
| Verbano-Cusio-Ossola | 220 | 75% | 90% | 89% | 74% |
| Vibo Valentia | 217 | 72% | 90% | 94% | 74% |
| L'Aquila | 211 | 66% | 91% | 98% | 81% |
| Belluno | 207 | 69% | 95% | 93% | 74% |
| Ascoli Piceno | 205 | 74% | 94% | 92% | 77% |
| Pistoia | 198 | 79% | 88% | 86% | 64% |
| Sulcis Iglesiente | 195 | 61% | 95% | 99% | 81% |
| Teramo | 192 | 77% | 93% | 96% | 84% |
| Lecco | 182 | 76% | 89% | 92% | 73% |
| Pescara | 181 | 62% | 92% | 93% | 69% |
| Treviso | 178 | 79% | 94% | 93% | 79% |
| Asti | 162 | 79% | 88% | 93% | 73% |
| Fermo | 157 | 73% | 91% | 88% | 77% |
| Barletta-Andria-Trani | 150 | 57% | 94% | 99% | 73% |
| Ravenna | 144 | 70% | 94% | 95% | 83% |
| Massa-Carrara | 141 | 72% | 91% | 93% | 79% |
| Padova | 133 | 76% | 92% | 95% | 74% |
| Oristano | 130 | 65% | 92% | 98% | 84% |
| Nuoro | 128 | 68% | 94% | 92% | 72% |
| Reggio Calabria | 127 | 53% | 95% | 98% | 74% |
| Trieste | 125 | 70% | 97% | 97% | 80% |
| Varese | 125 | 72% | 89% | 94% | 80% |
| Catanzaro | 123 | 73% | 89% | 93% | 69% |
| Campobasso | 119 | 61% | 94% | 95% | 73% |
| Novara | 116 | 75% | 88% | 92% | 74% |
| Caserta | 115 | 56% | 93% | 100% | 76% |
| Vicenza | 115 | 76% | 97% | 95% | 83% |
| Potenza | 107 | 72% | 93% | 97% | 82% |
| Forlì-Cesena | 98 | 70% | 94% | 94% | 83% |
| Alessandria | 92 | 85% | 90% | 88% | 71% |
| Ogliastra | 90 | 64% | 97% | 94% | 69% |
| Frosinone | 88 | 56% | 97% | 98% | 83% |
| Rieti | 88 | 78% | 95% | 99% | 84% |
| Modena | 86 | 74% | 95% | 91% | 74% |
| Crotone | 81 | 57% | 96% | 98% | 80% |
| Ferrara | 81 | 72% | 98% | 89% | 77% |
| Mantova | 75 | 72% | 93% | 99% | 89% |
| Rovigo | 72 | 72% | 81% | 68% | 58% |
| Parma | 68 | 72% | 97% | 93% | 75% |
| Avellino | 66 | 61% | 92% | 95% | 61% |
| Gorizia | 64 | 75% | 97% | 98% | 84% |
| Pavia | 56 | 63% | 88% | 96% | 73% |
| Benevento | 53 | 66% | 96% | 96% | 79% |
| Enna | 51 | 59% | 98% | 92% | 63% |
| Caltanissetta | 43 | 60% | 95% | 98% | 79% |
| Pordenone | 41 | 90% | 98% | 95% | 85% |
| Monza e della Brianza | 40 | 68% | 95% | 93% | 75% |
| Isernia | 39 | 62% | 97% | 97% | 87% |
| Reggio nell'Emilia | 37 | 59% | 89% | 95% | 81% |
| Vercelli | 36 | 67% | 89% | 97% | 75% |
| Biella | 35 | 71% | 91% | 94% | 83% |
| Cremona | 30 | 63% | 100% | 97% | 87% |
| Medio Campidano | 27 | 56% | 100% | 96% | 70% |
| Piacenza | 22 | 59% | 86% | 95% | 68% |
| Prato | 21 | 81% | 95% | 95% | 81% |
| Lodi | 4 | 75% | 100% | 100% | 75% |
Fonte: Overture Places, rilascio agosto 2026. Le attività che Overture segna come chiuse non vengono contate.
Ottieni la lista, non solo il numero
Veii trova case vacanza in Italia sulla stessa mappa, legge i loro siti per risalire alle persone, verifica gli indirizzi email che trova e tiene d’occhio il mercato per segnalarti cosa cambia. Gratis per iniziare.
Trovali con VeiiTutti i mercati
RistorantiBar e caffetterieHotelParrucchieriCentri esteticiAziende di informatica e softwareNegozi di abbigliamentoB&B e affittacamereSupermercatiPoliambulatoriPizzerieAgenzie immobiliariFerramentaAutofficinePasticcerieNegozi di arredamentoScuoleImprese ediliNegozi di elettronicaPalestreAziende manifatturiereFalegnameriePanificiPub