Negozi di animali in Italia
La mappa aperta conta 10.996 attività aperte nella categoria negozi di animali in 109 province d’Italia (Overture, agosto 2026). 6410 pubblicano un sito web e 10.498 un numero di telefono. Contattabile significa che l’attività ha pubblicato almeno un recapito. I conteggi sono per settore; un’attività con due settori compare in entrambi.
Negozi di animali, provincia per provincia
| Dove | Sulla mappa | Sito web | Telefono | Pagina social | |
|---|---|---|---|---|---|
| Roma | 906 | 60% | 96% | 91% | 57% |
| Milano | 531 | 74% | 95% | 87% | 53% |
| Napoli | 467 | 46% | 97% | 93% | 57% |
| Torino | 457 | 66% | 95% | 87% | 58% |
| Brescia | 251 | 65% | 97% | 86% | 56% |
| Bari | 248 | 47% | 97% | 96% | 60% |
| Palermo | 243 | 46% | 98% | 95% | 62% |
| Catania | 213 | 49% | 98% | 95% | 60% |
| Bologna | 206 | 66% | 95% | 88% | 60% |
| Padova | 204 | 65% | 96% | 91% | 66% |
| Salerno | 199 | 44% | 96% | 92% | 56% |
| Firenze | 194 | 62% | 95% | 89% | 58% |
| Bergamo | 181 | 76% | 96% | 87% | 57% |
| Verona | 181 | 67% | 96% | 90% | 61% |
| Varese | 180 | 72% | 97% | 84% | 49% |
| Genova | 158 | 72% | 92% | 80% | 49% |
| Modena | 157 | 73% | 82% | 74% | 44% |
| Perugia | 157 | 59% | 94% | 88% | 54% |
| Treviso | 156 | 66% | 97% | 83% | 58% |
| Venezia | 151 | 55% | 94% | 87% | 51% |
| Vicenza | 151 | 67% | 95% | 93% | 62% |
| Lecce | 137 | 45% | 98% | 99% | 62% |
| Caserta | 131 | 44% | 98% | 92% | 61% |
| Monza e della Brianza | 125 | 70% | 97% | 88% | 56% |
| Reggio nell'Emilia | 120 | 66% | 95% | 82% | 50% |
| Messina | 115 | 45% | 98% | 94% | 63% |
| Cagliari | 114 | 45% | 94% | 93% | 62% |
| Como | 112 | 72% | 97% | 86% | 56% |
| Latina | 111 | 54% | 96% | 93% | 58% |
| Cuneo | 109 | 61% | 94% | 88% | 48% |
| Pavia | 103 | 66% | 97% | 90% | 63% |
| Udine | 103 | 62% | 96% | 82% | 52% |
| Taranto | 101 | 39% | 98% | 97% | 61% |
| Cosenza | 99 | 42% | 98% | 95% | 61% |
| Ancona | 96 | 57% | 94% | 90% | 59% |
| Mantova | 96 | 55% | 98% | 85% | 60% |
| Trento | 95 | 72% | 88% | 79% | 46% |
| Forlì-Cesena | 90 | 71% | 98% | 83% | 56% |
| Ravenna | 90 | 76% | 93% | 84% | 59% |
| Lucca | 88 | 57% | 91% | 85% | 51% |
| Novara | 85 | 64% | 98% | 87% | 54% |
| Parma | 84 | 64% | 95% | 80% | 52% |
| Alessandria | 83 | 60% | 93% | 87% | 48% |
| Ferrara | 83 | 60% | 95% | 92% | 59% |
| Viterbo | 81 | 47% | 94% | 89% | 57% |
| Foggia | 80 | 44% | 95% | 93% | 45% |
| Rimini | 80 | 68% | 90% | 83% | 53% |
| Savona | 78 | 51% | 95% | 86% | 50% |
| Siracusa | 77 | 39% | 99% | 97% | 57% |
| Brindisi | 76 | 42% | 99% | 96% | 64% |
| Cremona | 76 | 58% | 93% | 89% | 58% |
| Macerata | 76 | 53% | 92% | 93% | 55% |
| Livorno | 75 | 53% | 92% | 91% | 63% |
| Pisa | 75 | 57% | 92% | 84% | 59% |
| Pesaro e Urbino | 70 | 49% | 97% | 89% | 64% |
| Ragusa | 70 | 41% | 99% | 97% | 70% |
| Arezzo | 68 | 56% | 93% | 90% | 68% |
| Teramo | 68 | 56% | 99% | 94% | 66% |
| Reggio Calabria | 65 | 37% | 94% | 95% | 72% |
| Terni | 64 | 61% | 95% | 83% | 56% |
| Frosinone | 63 | 40% | 97% | 92% | 63% |
| Chieti | 62 | 48% | 94% | 85% | 56% |
| Agrigento | 61 | 51% | 98% | 92% | 56% |
| Pescara | 60 | 62% | 100% | 88% | 55% |
| Pistoia | 58 | 72% | 98% | 88% | 57% |
| Avellino | 56 | 54% | 95% | 88% | 59% |
| Rovigo | 56 | 55% | 93% | 93% | 66% |
| L'Aquila | 55 | 56% | 87% | 85% | 45% |
| Barletta-Andria-Trani | 54 | 44% | 96% | 91% | 61% |
| Bolzano | 54 | 70% | 89% | 83% | 52% |
| Pordenone | 54 | 59% | 96% | 83% | 50% |
| Piacenza | 52 | 65% | 98% | 90% | 52% |
| Catanzaro | 51 | 41% | 96% | 86% | 65% |
| Trapani | 50 | 46% | 96% | 98% | 62% |
| Ascoli Piceno | 49 | 57% | 94% | 86% | 53% |
| Grosseto | 49 | 51% | 100% | 90% | 49% |
| Sassari | 49 | 51% | 92% | 82% | 37% |
| Prato | 47 | 53% | 94% | 94% | 62% |
| Trieste | 47 | 66% | 96% | 96% | 62% |
| Lodi | 46 | 76% | 96% | 83% | 50% |
| Imperia | 41 | 71% | 98% | 80% | 63% |
| Siena | 41 | 59% | 98% | 88% | 46% |
| Lecco | 40 | 65% | 95% | 93% | 68% |
| Massa-Carrara | 37 | 46% | 95% | 92% | 41% |
| Benevento | 36 | 36% | 94% | 97% | 67% |
| Vercelli | 36 | 58% | 97% | 97% | 56% |
| La Spezia | 35 | 66% | 94% | 86% | 40% |
| Gorizia | 34 | 53% | 97% | 85% | 56% |
| Potenza | 34 | 41% | 97% | 97% | 74% |
| Asti | 33 | 55% | 91% | 88% | 55% |
| Biella | 33 | 67% | 97% | 94% | 79% |
| Matera | 32 | 50% | 97% | 88% | 53% |
| Caltanissetta | 31 | 39% | 100% | 97% | 48% |
| Fermo | 30 | 60% | 97% | 93% | 63% |
| Verbano-Cusio-Ossola | 30 | 67% | 97% | 83% | 43% |
| Oristano | 29 | 38% | 97% | 79% | 55% |
| Sondrio | 29 | 66% | 100% | 90% | 62% |
| Rieti | 27 | 63% | 96% | 93% | 67% |
| Belluno | 25 | 48% | 96% | 92% | 48% |
| Campobasso | 24 | 50% | 100% | 96% | 71% |
| Gallura Nord-Est Sardegna | 22 | 73% | 91% | 82% | 55% |
| Sulcis Iglesiente | 21 | 38% | 95% | 95% | 48% |
| Enna | 20 | 25% | 100% | 100% | 75% |
| Crotone | 16 | 31% | 94% | 94% | 63% |
| Nuoro | 15 | 60% | 100% | 93% | 53% |
| Medio Campidano | 12 | 17% | 100% | 100% | 58% |
| Vibo Valentia | 10 | 30% | 100% | 90% | 40% |
| Isernia | 8 | 63% | 88% | 75% | 50% |
| Ogliastra | 2 | 50% | 50% | 50% | 0% |
Fonte: Overture Places, rilascio agosto 2026. Le attività che Overture segna come chiuse non vengono contate.
Ottieni la lista, non solo il numero
Veii trova negozi di animali in Italia sulla stessa mappa, legge i loro siti per risalire alle persone, verifica gli indirizzi email che trova e tiene d’occhio il mercato per segnalarti cosa cambia. Gratis per iniziare.
Trovali con VeiiTutti i mercati
RistorantiBar e caffetterieHotelParrucchieriCentri esteticiAziende di informatica e softwareNegozi di abbigliamentoB&B e affittacamereSupermercatiPoliambulatoriPizzerieAgenzie immobiliariFerramentaAutofficineCase vacanzaPasticcerieNegozi di arredamentoScuoleImprese ediliNegozi di elettronicaPalestreAziende manifatturiereFalegnameriePanifici