Fast food in Italia
La mappa aperta conta 15.853 attività aperte nella categoria fast food in 109 province d’Italia (Overture, agosto 2026). 7605 pubblicano un sito web e 13.616 un numero di telefono. Contattabile significa che l’attività ha pubblicato almeno un recapito. I conteggi sono per settore; un’attività con due settori compare in entrambi.
Fast food, provincia per provincia
| Dove | Sulla mappa | Sito web | Telefono | Pagina social | |
|---|---|---|---|---|---|
| Roma | 1292 | 58% | 85% | 82% | 36% |
| Milano | 1052 | 66% | 82% | 77% | 30% |
| Napoli | 917 | 38% | 91% | 94% | 35% |
| Torino | 579 | 54% | 85% | 84% | 34% |
| Salerno | 370 | 38% | 87% | 96% | 34% |
| Palermo | 326 | 44% | 88% | 94% | 36% |
| Caserta | 318 | 36% | 89% | 94% | 34% |
| Brescia | 306 | 52% | 86% | 84% | 31% |
| Bari | 300 | 45% | 91% | 93% | 37% |
| Catania | 298 | 42% | 90% | 94% | 38% |
| Bergamo | 279 | 59% | 82% | 82% | 31% |
| Verona | 261 | 54% | 84% | 87% | 35% |
| Bologna | 253 | 60% | 84% | 85% | 36% |
| Firenze | 249 | 57% | 88% | 88% | 34% |
| Lecce | 247 | 34% | 87% | 97% | 32% |
| Genova | 240 | 44% | 86% | 93% | 36% |
| Venezia | 234 | 47% | 85% | 87% | 29% |
| Monza e della Brianza | 200 | 58% | 84% | 76% | 31% |
| Padova | 199 | 49% | 81% | 89% | 31% |
| Cosenza | 198 | 26% | 90% | 94% | 29% |
| Cagliari | 189 | 45% | 87% | 87% | 32% |
| Bolzano | 173 | 53% | 81% | 92% | 45% |
| Latina | 171 | 40% | 85% | 85% | 27% |
| Messina | 171 | 43% | 85% | 94% | 34% |
| Modena | 170 | 48% | 87% | 91% | 29% |
| Rimini | 167 | 54% | 86% | 92% | 44% |
| Taranto | 163 | 34% | 84% | 96% | 39% |
| Treviso | 163 | 45% | 83% | 90% | 34% |
| Varese | 161 | 61% | 75% | 71% | 24% |
| Perugia | 159 | 51% | 86% | 89% | 32% |
| Foggia | 157 | 33% | 89% | 97% | 31% |
| Ravenna | 156 | 42% | 92% | 95% | 33% |
| Forlì-Cesena | 144 | 57% | 88% | 94% | 37% |
| Vicenza | 139 | 61% | 91% | 88% | 39% |
| Trento | 137 | 46% | 80% | 85% | 31% |
| Siracusa | 134 | 34% | 93% | 96% | 33% |
| Livorno | 124 | 47% | 84% | 88% | 27% |
| Reggio Calabria | 123 | 41% | 89% | 94% | 35% |
| Frosinone | 121 | 33% | 88% | 88% | 29% |
| Pavia | 119 | 55% | 87% | 87% | 33% |
| Brindisi | 115 | 41% | 88% | 96% | 38% |
| Udine | 114 | 57% | 85% | 85% | 33% |
| Trapani | 113 | 41% | 88% | 94% | 37% |
| Como | 111 | 65% | 86% | 75% | 23% |
| Reggio nell'Emilia | 108 | 48% | 86% | 90% | 31% |
| Pescara | 105 | 40% | 90% | 90% | 35% |
| Lucca | 103 | 44% | 87% | 93% | 34% |
| Parma | 103 | 60% | 78% | 79% | 32% |
| Pesaro e Urbino | 103 | 50% | 93% | 90% | 35% |
| Teramo | 103 | 40% | 84% | 88% | 35% |
| Alessandria | 102 | 58% | 84% | 83% | 36% |
| Catanzaro | 101 | 45% | 82% | 92% | 28% |
| Savona | 101 | 41% | 87% | 94% | 38% |
| Avellino | 100 | 41% | 86% | 94% | 27% |
| Ancona | 99 | 52% | 92% | 91% | 35% |
| Pisa | 98 | 56% | 90% | 90% | 38% |
| Cuneo | 97 | 49% | 86% | 90% | 40% |
| Chieti | 95 | 41% | 86% | 92% | 31% |
| Agrigento | 93 | 24% | 90% | 95% | 35% |
| Barletta-Andria-Trani | 91 | 37% | 89% | 90% | 34% |
| Ferrara | 87 | 38% | 89% | 94% | 36% |
| Novara | 86 | 66% | 85% | 85% | 40% |
| L'Aquila | 84 | 39% | 86% | 90% | 35% |
| Arezzo | 82 | 51% | 85% | 87% | 32% |
| Pistoia | 80 | 41% | 86% | 88% | 33% |
| Gallura Nord-Est Sardegna | 78 | 44% | 85% | 94% | 36% |
| Potenza | 78 | 41% | 86% | 88% | 37% |
| Viterbo | 78 | 50% | 86% | 92% | 44% |
| Grosseto | 75 | 49% | 89% | 87% | 39% |
| Sassari | 74 | 45% | 85% | 91% | 34% |
| Ragusa | 71 | 44% | 86% | 89% | 42% |
| Imperia | 70 | 51% | 89% | 93% | 39% |
| Macerata | 68 | 41% | 87% | 88% | 35% |
| Siena | 68 | 50% | 78% | 87% | 35% |
| Trieste | 67 | 43% | 91% | 96% | 36% |
| Benevento | 66 | 29% | 80% | 94% | 38% |
| Mantova | 66 | 38% | 83% | 92% | 24% |
| Cremona | 65 | 52% | 82% | 83% | 31% |
| La Spezia | 64 | 47% | 81% | 86% | 25% |
| Ascoli Piceno | 59 | 44% | 90% | 90% | 46% |
| Prato | 59 | 36% | 76% | 83% | 46% |
| Campobasso | 56 | 34% | 95% | 93% | 41% |
| Pordenone | 54 | 31% | 80% | 96% | 35% |
| Matera | 53 | 42% | 87% | 94% | 23% |
| Rovigo | 53 | 34% | 85% | 92% | 26% |
| Piacenza | 51 | 45% | 88% | 90% | 43% |
| Crotone | 50 | 26% | 88% | 96% | 24% |
| Lecco | 50 | 62% | 82% | 74% | 32% |
| Asti | 48 | 54% | 83% | 85% | 31% |
| Caltanissetta | 47 | 47% | 96% | 96% | 32% |
| Terni | 47 | 66% | 81% | 87% | 30% |
| Sondrio | 45 | 47% | 76% | 91% | 33% |
| Vibo Valentia | 45 | 31% | 82% | 91% | 33% |
| Belluno | 43 | 51% | 67% | 88% | 16% |
| Lodi | 42 | 45% | 81% | 83% | 31% |
| Fermo | 41 | 34% | 80% | 88% | 44% |
| Verbano-Cusio-Ossola | 41 | 46% | 83% | 90% | 29% |
| Massa-Carrara | 37 | 35% | 81% | 89% | 27% |
| Rieti | 37 | 43% | 76% | 92% | 35% |
| Gorizia | 36 | 53% | 89% | 94% | 39% |
| Sulcis Iglesiente | 35 | 23% | 80% | 97% | 37% |
| Vercelli | 35 | 49% | 77% | 80% | 34% |
| Oristano | 33 | 45% | 88% | 91% | 45% |
| Biella | 30 | 63% | 90% | 83% | 37% |
| Enna | 27 | 30% | 96% | 100% | 41% |
| Nuoro | 27 | 33% | 93% | 100% | 41% |
| Isernia | 18 | 50% | 78% | 89% | 33% |
| Ogliastra | 17 | 12% | 94% | 100% | 12% |
| Medio Campidano | 16 | 13% | 75% | 94% | 25% |
Fonte: Overture Places, rilascio agosto 2026. Le attività che Overture segna come chiuse non vengono contate.
Ottieni la lista, non solo il numero
Veii trova fast food in Italia sulla stessa mappa, legge i loro siti per risalire alle persone, verifica gli indirizzi email che trova e tiene d’occhio il mercato per segnalarti cosa cambia. Gratis per iniziare.
Trovali con VeiiTutti i mercati
RistorantiBar e caffetterieHotelParrucchieriCentri esteticiAziende di informatica e softwareNegozi di abbigliamentoB&B e affittacamereSupermercatiPoliambulatoriPizzerieAgenzie immobiliariFerramentaAutofficineCase vacanzaPasticcerieNegozi di arredamentoScuoleImprese ediliNegozi di elettronicaPalestreAziende manifatturiereFalegnameriePanifici