Instituts de beauté en Italie
La carte ouverte compte 122 579 instituts de beauté en activité sur les 109 provinces d’Italie (Overture, août 2026). 54 041 publient un site web et 118 660 un numéro de téléphone. Joignable signifie qu’un établissement a publié au moins un moyen de contact. Les décomptes sont par métier ; un établissement qui exerce deux métiers figure dans les deux.
Instituts de beauté, province par province
| Où | Sur la carte | Site web | Téléphone | Page sociale | |
|---|---|---|---|---|---|
| Roma | 10 158 | 49% | 97% | 99% | 57% |
| Milano | 6 783 | 56% | 96% | 98% | 56% |
| Napoli | 6 380 | 41% | 95% | 100% | 54% |
| Torino | 4 736 | 48% | 97% | 99% | 57% |
| Bari | 2 795 | 42% | 97% | 100% | 57% |
| Brescia | 2 574 | 45% | 97% | 99% | 57% |
| Salerno | 2 235 | 40% | 96% | 100% | 55% |
| Bologna | 2 228 | 54% | 97% | 99% | 61% |
| Verona | 2 169 | 47% | 97% | 99% | 59% |
| Padova | 2 164 | 49% | 97% | 99% | 62% |
| Bergamo | 2 131 | 46% | 98% | 99% | 57% |
| Firenze | 2 110 | 50% | 97% | 99% | 59% |
| Palermo | 1 976 | 40% | 96% | 99% | 54% |
| Catania | 1 969 | 42% | 96% | 100% | 55% |
| Vicenza | 1 969 | 44% | 98% | 99% | 57% |
| Treviso | 1 960 | 47% | 98% | 99% | 59% |
| Varese | 1 802 | 48% | 98% | 99% | 58% |
| Venezia | 1 715 | 48% | 97% | 99% | 56% |
| Monza e della Brianza | 1 681 | 49% | 98% | 99% | 59% |
| Lecce | 1 663 | 39% | 97% | 100% | 56% |
| Genova | 1 543 | 48% | 97% | 99% | 55% |
| Modena | 1 517 | 47% | 98% | 99% | 57% |
| Caserta | 1 491 | 38% | 95% | 100% | 53% |
| Perugia | 1 477 | 44% | 97% | 99% | 61% |
| Cosenza | 1 394 | 33% | 96% | 99% | 51% |
| Latina | 1 243 | 36% | 96% | 99% | 53% |
| Cagliari | 1 235 | 43% | 97% | 99% | 59% |
| Cuneo | 1 214 | 39% | 97% | 99% | 57% |
| Udine | 1 146 | 45% | 98% | 99% | 56% |
| Trento | 1 124 | 52% | 98% | 99% | 63% |
| Messina | 1 120 | 41% | 97% | 99% | 54% |
| Ancona | 1 114 | 45% | 98% | 100% | 58% |
| Taranto | 1 068 | 37% | 96% | 100% | 54% |
| Como | 1 028 | 49% | 98% | 99% | 58% |
| Pisa | 1 014 | 42% | 98% | 99% | 57% |
| Foggia | 1 009 | 32% | 95% | 100% | 54% |
| Pavia | 992 | 44% | 97% | 99% | 53% |
| Lucca | 964 | 41% | 98% | 99% | 57% |
| Reggio nell'Emilia | 949 | 48% | 97% | 100% | 57% |
| Bolzano | 931 | 54% | 97% | 98% | 60% |
| Rimini | 931 | 51% | 97% | 99% | 60% |
| Parma | 930 | 48% | 97% | 98% | 59% |
| Pescara | 930 | 38% | 97% | 99% | 55% |
| Frosinone | 916 | 34% | 96% | 100% | 50% |
| Ravenna | 898 | 49% | 97% | 99% | 59% |
| Forlì-Cesena | 881 | 42% | 98% | 99% | 53% |
| Chieti | 861 | 33% | 96% | 99% | 57% |
| Macerata | 860 | 42% | 97% | 99% | 58% |
| Barletta-Andria-Trani | 843 | 34% | 94% | 100% | 51% |
| Brindisi | 812 | 33% | 96% | 100% | 54% |
| Alessandria | 803 | 36% | 96% | 99% | 52% |
| Reggio Calabria | 800 | 38% | 96% | 100% | 52% |
| Mantova | 792 | 42% | 98% | 99% | 57% |
| Arezzo | 767 | 43% | 98% | 100% | 57% |
| Pesaro e Urbino | 766 | 46% | 97% | 99% | 59% |
| Pistoia | 752 | 41% | 97% | 100% | 55% |
| Livorno | 748 | 40% | 97% | 99% | 53% |
| Novara | 740 | 47% | 98% | 99% | 51% |
| Ferrara | 727 | 43% | 98% | 99% | 59% |
| Catanzaro | 710 | 36% | 95% | 99% | 60% |
| Teramo | 699 | 39% | 97% | 100% | 55% |
| Siracusa | 674 | 39% | 97% | 100% | 55% |
| Viterbo | 671 | 38% | 96% | 99% | 53% |
| Avellino | 669 | 36% | 96% | 99% | 53% |
| Sassari | 657 | 35% | 96% | 99% | 56% |
| Cremona | 652 | 44% | 98% | 99% | 50% |
| Pordenone | 649 | 45% | 98% | 99% | 60% |
| L'Aquila | 637 | 32% | 98% | 99% | 53% |
| Siena | 632 | 49% | 97% | 99% | 61% |
| Savona | 622 | 36% | 98% | 99% | 51% |
| Trapani | 619 | 42% | 98% | 100% | 59% |
| Ragusa | 602 | 41% | 97% | 100% | 54% |
| Potenza | 597 | 39% | 95% | 99% | 57% |
| Ascoli Piceno | 594 | 45% | 97% | 99% | 55% |
| Prato | 566 | 40% | 98% | 99% | 54% |
| Lecco | 564 | 50% | 98% | 99% | 60% |
| Grosseto | 543 | 40% | 97% | 99% | 59% |
| Piacenza | 514 | 47% | 97% | 98% | 55% |
| Terni | 511 | 43% | 98% | 99% | 56% |
| Agrigento | 498 | 35% | 96% | 100% | 48% |
| Rovigo | 488 | 36% | 97% | 99% | 51% |
| Fermo | 475 | 40% | 97% | 99% | 57% |
| Benevento | 472 | 33% | 94% | 100% | 51% |
| Trieste | 470 | 49% | 96% | 99% | 57% |
| Imperia | 465 | 38% | 97% | 99% | 52% |
| Massa-Carrara | 422 | 40% | 97% | 99% | 53% |
| La Spezia | 406 | 42% | 97% | 99% | 46% |
| Campobasso | 389 | 40% | 96% | 99% | 55% |
| Matera | 369 | 40% | 97% | 99% | 56% |
| Asti | 363 | 38% | 98% | 99% | 53% |
| Lodi | 362 | 43% | 98% | 99% | 52% |
| Gallura Nord-Est Sardegna | 352 | 45% | 96% | 99% | 61% |
| Sondrio | 351 | 43% | 96% | 99% | 59% |
| Vercelli | 337 | 34% | 96% | 99% | 50% |
| Biella | 336 | 39% | 98% | 99% | 54% |
| Belluno | 320 | 47% | 97% | 98% | 55% |
| Caltanissetta | 315 | 36% | 95% | 100% | 46% |
| Gorizia | 282 | 41% | 97% | 99% | 50% |
| Verbano-Cusio-Ossola | 268 | 43% | 97% | 99% | 55% |
| Oristano | 267 | 34% | 95% | 99% | 50% |
| Rieti | 246 | 35% | 97% | 99% | 48% |
| Nuoro | 222 | 34% | 97% | 100% | 50% |
| Enna | 200 | 31% | 97% | 100% | 45% |
| Vibo Valentia | 199 | 34% | 96% | 99% | 54% |
| Crotone | 196 | 32% | 95% | 100% | 57% |
| Sulcis Iglesiente | 179 | 31% | 97% | 99% | 50% |
| Isernia | 177 | 24% | 94% | 100% | 54% |
| Medio Campidano | 163 | 30% | 95% | 100% | 49% |
| Ogliastra | 80 | 34% | 99% | 98% | 43% |
Source : Overture Places, version août 2026. Les établissements qu’Overture signale comme fermés ne sont pas comptés.
Obtenez la liste, pas seulement le chiffre
VEII trouve les instituts de beauté en Italie sur la même carte, lit leurs sites pour remonter jusqu’aux personnes, vérifie les adresses qu’il trouve et surveille le marché pour vous signaler ce qui change. Gratuit pour commencer.
Trouvez-les avec VEIITous les marchés
RestaurantsCafés et barsHôtelsCoiffeursEntreprises d’informatique et de logicielsMagasins de vêtementsChambres d’hôtesSupermarchésCliniquesPizzeriasAgences immobilièresQuincailleriesGarages automobilesMeublés de tourismePâtisseriesMagasins de meublesÉcolesEntreprises de bâtimentMagasins d’électroniqueSalles de sportEntreprises industriellesMenuiseriesBoulangeriesPubs