Timmerbedrijven in Italië
De open kaart bevat 33.320 geopende plekken in de categorie timmerbedrijven in 109 provincies van Italië (Overture, augustus 2026). 26.877 publiceren een website en 33.074 een telefoonnummer. Bereikbaar betekent dat een plek minstens één manier van contact heeft gepubliceerd. De tellingen gelden per branche; een plek met twee branches telt in beide mee.
Timmerbedrijven, provincie voor provincie
| Waar | Op de kaart | Website | Telefoon | Social-mediapagina | |
|---|---|---|---|---|---|
| Roma | 1.838 | 81% | 99% | 90% | 75% |
| Milano | 1.646 | 85% | 99% | 85% | 71% |
| Torino | 1.344 | 85% | 99% | 86% | 72% |
| Napoli | 1.029 | 75% | 99% | 93% | 78% |
| Brescia | 903 | 84% | 100% | 81% | 74% |
| Bergamo | 856 | 85% | 99% | 81% | 71% |
| Treviso | 822 | 84% | 100% | 87% | 78% |
| Verona | 801 | 83% | 99% | 88% | 77% |
| Padova | 795 | 84% | 99% | 86% | 77% |
| Bari | 750 | 74% | 99% | 93% | 79% |
| Vicenza | 726 | 86% | 100% | 87% | 77% |
| Bolzano | 717 | 91% | 98% | 84% | 79% |
| Bologna | 665 | 86% | 99% | 86% | 74% |
| Venezia | 615 | 80% | 100% | 88% | 73% |
| Monza e della Brianza | 573 | 85% | 99% | 88% | 75% |
| Varese | 571 | 84% | 100% | 82% | 72% |
| Trento | 547 | 85% | 99% | 81% | 71% |
| Firenze | 545 | 82% | 99% | 88% | 75% |
| Modena | 509 | 82% | 100% | 85% | 73% |
| Salerno | 443 | 76% | 99% | 90% | 78% |
| Palermo | 441 | 75% | 98% | 89% | 76% |
| Cuneo | 436 | 82% | 100% | 81% | 71% |
| Genova | 422 | 80% | 99% | 86% | 75% |
| Catania | 404 | 77% | 99% | 94% | 79% |
| Udine | 403 | 79% | 100% | 85% | 78% |
| Perugia | 386 | 82% | 99% | 89% | 76% |
| Como | 370 | 85% | 100% | 83% | 74% |
| Lecce | 365 | 75% | 100% | 89% | 77% |
| Reggio nell'Emilia | 349 | 83% | 99% | 87% | 75% |
| Ancona | 322 | 80% | 99% | 92% | 77% |
| Forlì-Cesena | 320 | 81% | 100% | 92% | 83% |
| Pavia | 314 | 80% | 100% | 81% | 73% |
| Cagliari | 311 | 75% | 98% | 90% | 72% |
| Novara | 284 | 80% | 99% | 83% | 72% |
| Caserta | 275 | 68% | 100% | 89% | 76% |
| Parma | 275 | 87% | 99% | 84% | 73% |
| Mantova | 271 | 86% | 100% | 83% | 76% |
| Pisa | 265 | 78% | 100% | 90% | 74% |
| Rimini | 257 | 83% | 100% | 87% | 76% |
| Lucca | 254 | 83% | 100% | 89% | 74% |
| Cosenza | 249 | 72% | 98% | 92% | 76% |
| Macerata | 242 | 82% | 100% | 85% | 76% |
| Latina | 240 | 75% | 99% | 93% | 78% |
| Taranto | 239 | 76% | 100% | 93% | 81% |
| Lecco | 238 | 87% | 100% | 76% | 67% |
| Ravenna | 237 | 80% | 99% | 89% | 77% |
| Messina | 235 | 71% | 100% | 91% | 79% |
| Pordenone | 233 | 85% | 100% | 84% | 75% |
| Pesaro e Urbino | 228 | 77% | 98% | 90% | 78% |
| Alessandria | 220 | 76% | 100% | 87% | 72% |
| Cremona | 215 | 87% | 99% | 84% | 79% |
| Arezzo | 202 | 82% | 99% | 88% | 70% |
| Ferrara | 202 | 83% | 99% | 92% | 77% |
| Frosinone | 196 | 77% | 98% | 90% | 74% |
| Livorno | 193 | 78% | 99% | 90% | 77% |
| Chieti | 191 | 76% | 98% | 86% | 72% |
| Foggia | 191 | 63% | 99% | 93% | 77% |
| Ragusa | 184 | 75% | 99% | 91% | 79% |
| Barletta-Andria-Trani | 181 | 67% | 100% | 95% | 71% |
| Pescara | 170 | 81% | 99% | 86% | 82% |
| Trapani | 169 | 76% | 99% | 93% | 78% |
| Pistoia | 168 | 78% | 99% | 95% | 83% |
| Piacenza | 167 | 81% | 99% | 79% | 72% |
| Belluno | 166 | 84% | 100% | 82% | 69% |
| Teramo | 164 | 77% | 100% | 88% | 73% |
| Agrigento | 162 | 75% | 99% | 85% | 70% |
| Reggio Calabria | 162 | 70% | 100% | 87% | 70% |
| Sondrio | 159 | 75% | 99% | 84% | 74% |
| Siena | 157 | 83% | 99% | 85% | 78% |
| Savona | 156 | 73% | 100% | 84% | 73% |
| Terni | 155 | 83% | 99% | 88% | 79% |
| Viterbo | 155 | 83% | 100% | 93% | 83% |
| L'Aquila | 150 | 74% | 99% | 90% | 75% |
| Brindisi | 149 | 74% | 99% | 89% | 77% |
| Siracusa | 149 | 72% | 99% | 91% | 81% |
| Trieste | 149 | 81% | 99% | 91% | 84% |
| Avellino | 145 | 76% | 98% | 92% | 73% |
| Potenza | 142 | 72% | 99% | 91% | 83% |
| Sassari | 138 | 72% | 99% | 91% | 78% |
| Ascoli Piceno | 131 | 86% | 99% | 90% | 76% |
| Gallura Nord-Est Sardegna | 130 | 81% | 100% | 80% | 66% |
| Rovigo | 129 | 84% | 99% | 94% | 79% |
| Prato | 126 | 83% | 99% | 94% | 79% |
| Biella | 125 | 77% | 99% | 84% | 78% |
| Asti | 124 | 85% | 98% | 82% | 74% |
| Catanzaro | 122 | 67% | 99% | 91% | 80% |
| Grosseto | 121 | 76% | 99% | 89% | 77% |
| Massa-Carrara | 119 | 77% | 100% | 88% | 76% |
| Imperia | 115 | 86% | 98% | 92% | 75% |
| Vercelli | 111 | 82% | 100% | 87% | 78% |
| Verbano-Cusio-Ossola | 106 | 81% | 99% | 78% | 69% |
| La Spezia | 104 | 86% | 99% | 89% | 78% |
| Caltanissetta | 101 | 68% | 98% | 95% | 78% |
| Benevento | 93 | 66% | 100% | 94% | 76% |
| Campobasso | 90 | 78% | 100% | 83% | 72% |
| Lodi | 88 | 84% | 100% | 84% | 72% |
| Fermo | 79 | 77% | 100% | 86% | 78% |
| Gorizia | 76 | 83% | 100% | 89% | 82% |
| Matera | 73 | 70% | 99% | 84% | 67% |
| Enna | 67 | 73% | 100% | 91% | 84% |
| Nuoro | 66 | 70% | 100% | 91% | 82% |
| Oristano | 66 | 73% | 97% | 94% | 71% |
| Rieti | 64 | 69% | 100% | 92% | 86% |
| Medio Campidano | 52 | 75% | 98% | 92% | 77% |
| Crotone | 46 | 65% | 98% | 93% | 83% |
| Vibo Valentia | 43 | 65% | 98% | 88% | 74% |
| Sulcis Iglesiente | 36 | 75% | 100% | 89% | 81% |
| Isernia | 29 | 69% | 100% | 86% | 83% |
| Ogliastra | 21 | 76% | 95% | 100% | 86% |
Bron: Overture Places, release augustus 2026. Plekken die Overture als gesloten vermeldt, worden niet meegeteld.
Krijg de lijst, niet alleen het getal
VEII vindt timmerbedrijven in Italië op dezelfde kaart, leest hun websites om de mensen erachter te vinden, controleert de adressen die het vindt en houdt de markt in de gaten, zodat je weet wat er verandert. Gratis om te beginnen.
Vind ze met VEIIAlle markten
RestaurantsCafés en barsHotelsKappersSchoonheidssalonsIT- en softwarebedrijvenKledingwinkelsPensionsSupermarktenKliniekenPizzeria’sMakelaarsIJzerwarenwinkelsAutogaragesVakantieappartementenBanketbakkerijenMeubelwinkelsScholenBouwbedrijvenElektronicawinkelsSportscholenProductiebedrijvenBakkerijenPubs