Agences de voyages en Argentine
La carte ouverte compte 10 464 agences de voyages en activité sur les 24 provinces d’Argentine (Overture, août 2026). 6 401 publient un site web et 9 399 un numéro de téléphone. Joignable signifie qu’un établissement a publié au moins un moyen de contact. Les décomptes sont par métier ; un établissement qui exerce deux métiers figure dans les deux.
Agences de voyages, province par province
| Où | Sur la carte | Site web | Téléphone | Page sociale | |
|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | 2 643 | 56% | 90% | 99% | 69% |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 477 | 78% | 89% | 100% | 75% |
| Córdoba | 1 379 | 60% | 93% | 100% | 72% |
| Santa Fe | 773 | 62% | 93% | 99% | 71% |
| Mendoza | 617 | 65% | 92% | 99% | 74% |
| Entre Ríos | 432 | 56% | 93% | 100% | 69% |
| Río Negro | 384 | 61% | 85% | 96% | 63% |
| Salta | 332 | 62% | 91% | 98% | 74% |
| Misiones | 276 | 61% | 85% | 98% | 71% |
| Neuquén | 275 | 65% | 89% | 97% | 67% |
| Chubut | 252 | 63% | 91% | 98% | 68% |
| Tucumán | 209 | 46% | 85% | 97% | 63% |
| Corrientes | 202 | 50% | 88% | 100% | 67% |
| San Luis | 190 | 49% | 87% | 97% | 64% |
| Santa Cruz | 177 | 69% | 88% | 94% | 66% |
| Tierra del Fuego | 137 | 68% | 88% | 97% | 70% |
| Jujuy | 132 | 52% | 85% | 100% | 68% |
| Chaco | 115 | 54% | 88% | 100% | 69% |
| San Juan | 90 | 56% | 87% | 100% | 68% |
| La Rioja | 86 | 42% | 77% | 100% | 63% |
| Santiago del Estero | 83 | 47% | 86% | 99% | 69% |
| Catamarca | 77 | 55% | 87% | 100% | 70% |
| La Pampa | 74 | 55% | 96% | 100% | 76% |
| Formosa | 52 | 40% | 79% | 100% | 54% |
Source : Overture Places, version août 2026. Les établissements qu’Overture signale comme fermés ne sont pas comptés.
Obtenez la liste, pas seulement le chiffre
VEII trouve les agences de voyages en Argentine sur la même carte, lit leurs sites pour remonter jusqu’aux personnes, vérifie les adresses qu’il trouve et surveille le marché pour vous signaler ce qui change. Gratuit pour commencer.
Trouvez-les avec VEIITous les marchés
Magasins de vêtementsEntreprises d’informatique et de logicielsCoiffeursSupermarchésRestaurantsCafés et barsInstituts de beautéHôtelsCliniquesÉcolesGarages automobilesAgences immobilièresQuincailleriesSalles de sportFast-foodsMagasins de meublesPâtisseriesAgences événementiellesBoulangeriesEntreprises de bâtimentMagasins d’électroniquePizzeriasLibrairiesCabinets d’avocats