Centros de formación en Italia
El mapa abierto tiene 3907 negocios abiertos de centros de formación en 109 provincias de Italia (Overture, agosto de 2026). 3201 publican una web y 3629 un teléfono. Contactable significa que el negocio publicó al menos una vía de contacto. Los recuentos son por sector; un negocio con dos sectores está en ambos.
Centros de formación, provincia a provincia
| Dónde | En el mapa | Web | Teléfono | Página social | |
|---|---|---|---|---|---|
| Roma | 346 | 84% | 93% | 84% | 66% |
| Milano | 234 | 88% | 92% | 79% | 65% |
| Napoli | 217 | 80% | 95% | 85% | 65% |
| Torino | 148 | 89% | 95% | 75% | 59% |
| Bari | 92 | 79% | 93% | 85% | 75% |
| Salerno | 84 | 82% | 93% | 87% | 65% |
| Bologna | 82 | 88% | 94% | 74% | 61% |
| Catania | 82 | 80% | 91% | 78% | 65% |
| Caserta | 80 | 75% | 98% | 76% | 70% |
| Firenze | 79 | 84% | 92% | 81% | 68% |
| Palermo | 74 | 86% | 92% | 69% | 59% |
| Verona | 63 | 89% | 95% | 87% | 78% |
| Varese | 59 | 85% | 100% | 86% | 66% |
| Brescia | 58 | 84% | 91% | 79% | 64% |
| Lecce | 58 | 83% | 97% | 91% | 79% |
| Cagliari | 55 | 65% | 87% | 87% | 58% |
| Vicenza | 53 | 96% | 98% | 94% | 83% |
| Venezia | 52 | 79% | 92% | 88% | 67% |
| Genova | 50 | 84% | 88% | 86% | 64% |
| Cosenza | 48 | 79% | 94% | 92% | 69% |
| Modena | 47 | 91% | 98% | 68% | 62% |
| Trento | 46 | 96% | 98% | 87% | 76% |
| Bergamo | 45 | 93% | 98% | 82% | 67% |
| Padova | 45 | 93% | 98% | 84% | 76% |
| Treviso | 44 | 86% | 100% | 86% | 77% |
| Sassari | 42 | 50% | 67% | 90% | 43% |
| Latina | 41 | 71% | 90% | 88% | 68% |
| Ancona | 40 | 90% | 100% | 98% | 75% |
| Bolzano | 40 | 88% | 93% | 73% | 68% |
| Reggio Calabria | 40 | 85% | 98% | 88% | 68% |
| Cuneo | 38 | 82% | 95% | 82% | 58% |
| Perugia | 35 | 91% | 100% | 74% | 60% |
| Monza e della Brianza | 34 | 82% | 97% | 82% | 59% |
| Ravenna | 33 | 91% | 97% | 88% | 82% |
| Pescara | 31 | 77% | 100% | 84% | 71% |
| Udine | 31 | 90% | 97% | 81% | 65% |
| Frosinone | 30 | 80% | 97% | 80% | 60% |
| Pavia | 30 | 83% | 100% | 93% | 77% |
| Trapani | 30 | 73% | 93% | 83% | 60% |
| Brindisi | 29 | 79% | 97% | 86% | 66% |
| Taranto | 29 | 76% | 93% | 93% | 79% |
| Chieti | 28 | 75% | 93% | 71% | 64% |
| Foggia | 27 | 81% | 89% | 89% | 78% |
| Barletta-Andria-Trani | 26 | 58% | 88% | 92% | 62% |
| Como | 26 | 100% | 92% | 88% | 77% |
| Agrigento | 25 | 80% | 92% | 84% | 56% |
| Forlì-Cesena | 25 | 80% | 100% | 92% | 40% |
| Lucca | 25 | 80% | 96% | 72% | 52% |
| Mantova | 25 | 72% | 92% | 88% | 80% |
| Messina | 25 | 64% | 88% | 80% | 56% |
| Parma | 25 | 96% | 96% | 68% | 64% |
| Reggio nell'Emilia | 25 | 88% | 92% | 84% | 60% |
| Rimini | 25 | 88% | 96% | 88% | 64% |
| Novara | 24 | 92% | 100% | 88% | 71% |
| Benevento | 23 | 91% | 91% | 87% | 52% |
| Grosseto | 23 | 78% | 87% | 74% | 61% |
| L'Aquila | 23 | 78% | 91% | 83% | 65% |
| Pesaro e Urbino | 22 | 82% | 95% | 82% | 73% |
| Arezzo | 21 | 71% | 100% | 90% | 67% |
| Ragusa | 21 | 81% | 100% | 86% | 71% |
| Alessandria | 20 | 75% | 100% | 85% | 80% |
| Trieste | 20 | 90% | 100% | 70% | 55% |
| Avellino | 19 | 79% | 95% | 95% | 68% |
| Livorno | 19 | 79% | 100% | 100% | 68% |
| Pisa | 19 | 95% | 95% | 84% | 68% |
| Potenza | 19 | 79% | 89% | 89% | 58% |
| Cremona | 18 | 100% | 89% | 83% | 56% |
| Fermo | 18 | 78% | 100% | 83% | 67% |
| Piacenza | 18 | 94% | 94% | 72% | 50% |
| Catanzaro | 17 | 71% | 100% | 94% | 53% |
| Ferrara | 17 | 82% | 100% | 71% | 47% |
| Siena | 17 | 76% | 82% | 88% | 65% |
| Terni | 17 | 82% | 88% | 94% | 71% |
| Viterbo | 17 | 47% | 71% | 94% | 53% |
| Ascoli Piceno | 16 | 81% | 81% | 94% | 88% |
| Matera | 16 | 69% | 81% | 94% | 63% |
| Nuoro | 16 | 44% | 44% | 94% | 31% |
| Savona | 16 | 69% | 81% | 81% | 69% |
| Vercelli | 16 | 88% | 75% | 81% | 50% |
| Caltanissetta | 15 | 60% | 87% | 87% | 40% |
| Oristano | 15 | 7% | 13% | 100% | 7% |
| Prato | 15 | 87% | 93% | 73% | 60% |
| Siracusa | 15 | 47% | 93% | 80% | 40% |
| Campobasso | 14 | 86% | 100% | 86% | 57% |
| Teramo | 14 | 86% | 86% | 93% | 64% |
| Lodi | 13 | 85% | 85% | 77% | 54% |
| Macerata | 13 | 92% | 100% | 100% | 92% |
| Sulcis Iglesiente | 13 | 38% | 62% | 85% | 15% |
| Lecco | 12 | 92% | 83% | 67% | 42% |
| Pistoia | 12 | 67% | 92% | 100% | 75% |
| Pordenone | 12 | 92% | 100% | 75% | 50% |
| Biella | 11 | 91% | 100% | 73% | 64% |
| Gallura Nord-Est Sardegna | 11 | 45% | 55% | 91% | 36% |
| Rovigo | 11 | 73% | 100% | 82% | 73% |
| Imperia | 10 | 100% | 100% | 70% | 70% |
| Verbano-Cusio-Ossola | 10 | 90% | 80% | 90% | 50% |
| Asti | 9 | 89% | 100% | 89% | 89% |
| Belluno | 9 | 100% | 100% | 100% | 89% |
| Enna | 9 | 89% | 78% | 56% | 44% |
| La Spezia | 9 | 100% | 78% | 67% | 56% |
| Crotone | 8 | 50% | 100% | 100% | 88% |
| Gorizia | 8 | 88% | 100% | 50% | 38% |
| Massa-Carrara | 8 | 63% | 88% | 75% | 63% |
| Rieti | 8 | 88% | 100% | 88% | 88% |
| Medio Campidano | 7 | 29% | 57% | 100% | 43% |
| Vibo Valentia | 7 | 43% | 100% | 86% | 57% |
| Isernia | 6 | 67% | 100% | 83% | 67% |
| Sondrio | 6 | 83% | 100% | 67% | 33% |
| Ogliastra | 4 | 75% | 100% | 100% | 50% |
Fuente: Overture Places, versión agosto de 2026. Los negocios que Overture da por cerrados no se cuentan.
Consigue la lista, no solo el número
Veii encuentra centros de formación en Italia en el mismo mapa, lee sus webs para dar con las personas, verifica los emails que encuentra y vigila el mercado para avisarte de lo que cambia. Gratis para empezar.
Encuéntralos con VeiiTodos los mercados
RestaurantesCafeterías y baresHotelesPeluqueríasCentros de estéticaEmpresas de informática y softwareTiendas de ropaCasas de huéspedesSupermercadosClínicasPizzeríasInmobiliariasFerreteríasTalleres mecánicosApartamentos turísticosPasteleríasTiendas de mueblesColegiosConstructorasTiendas de electrónicaGimnasiosFabricantesCarpinteríasPanaderías