Hoteles en Italia
El mapa abierto tiene 142.911 negocios abiertos de hoteles en 109 provincias de Italia (Overture, agosto de 2026). 104.144 publican una web y 128.766 un teléfono. Contactable significa que el negocio publicó al menos una vía de contacto. Los recuentos son por sector; un negocio con dos sectores está en ambos.
Hoteles, provincia a provincia
| Dónde | En el mapa | Web | Teléfono | Página social | |
|---|---|---|---|---|---|
| Roma | 9423 | 73% | 90% | 96% | 67% |
| Napoli | 6972 | 65% | 90% | 98% | 69% |
| Bolzano | 5147 | 91% | 95% | 90% | 72% |
| Lecce | 4263 | 73% | 93% | 98% | 72% |
| Salerno | 4182 | 70% | 92% | 98% | 71% |
| Bari | 3335 | 62% | 93% | 99% | 73% |
| Firenze | 3240 | 77% | 88% | 96% | 69% |
| Trento | 3167 | 83% | 92% | 94% | 76% |
| Venezia | 3074 | 79% | 88% | 94% | 70% |
| Palermo | 3029 | 64% | 90% | 98% | 69% |
| Rimini | 2883 | 90% | 95% | 97% | 85% |
| Milano | 2842 | 72% | 82% | 94% | 59% |
| Verona | 2825 | 77% | 91% | 97% | 73% |
| Perugia | 2773 | 79% | 93% | 97% | 76% |
| Catania | 2434 | 65% | 91% | 99% | 70% |
| Siena | 2187 | 80% | 91% | 95% | 72% |
| Messina | 2185 | 70% | 90% | 97% | 70% |
| Trapani | 2185 | 73% | 93% | 98% | 75% |
| Brescia | 2166 | 75% | 89% | 95% | 69% |
| Torino | 2116 | 72% | 87% | 96% | 66% |
| Siracusa | 1743 | 66% | 91% | 97% | 71% |
| Cosenza | 1703 | 63% | 88% | 97% | 64% |
| Grosseto | 1615 | 77% | 89% | 96% | 71% |
| Bologna | 1584 | 71% | 88% | 97% | 68% |
| Cagliari | 1540 | 69% | 87% | 97% | 67% |
| Brindisi | 1528 | 68% | 88% | 98% | 70% |
| Lucca | 1501 | 74% | 88% | 97% | 71% |
| Foggia | 1455 | 73% | 93% | 97% | 72% |
| Genova | 1434 | 69% | 84% | 97% | 63% |
| Livorno | 1410 | 78% | 89% | 95% | 72% |
| Cuneo | 1396 | 77% | 91% | 95% | 71% |
| Gallura Nord-Est Sardegna | 1388 | 75% | 88% | 95% | 69% |
| Arezzo | 1380 | 75% | 88% | 97% | 69% |
| Pisa | 1352 | 72% | 89% | 97% | 69% |
| Taranto | 1274 | 64% | 91% | 99% | 70% |
| Savona | 1270 | 78% | 92% | 96% | 72% |
| Agrigento | 1263 | 69% | 92% | 98% | 70% |
| Latina | 1251 | 63% | 88% | 98% | 67% |
| La Spezia | 1191 | 75% | 90% | 96% | 70% |
| Ancona | 1180 | 79% | 92% | 97% | 74% |
| Ragusa | 1168 | 70% | 92% | 98% | 72% |
| Ravenna | 1158 | 81% | 92% | 96% | 73% |
| Bergamo | 1154 | 74% | 87% | 97% | 67% |
| Udine | 1146 | 73% | 91% | 96% | 71% |
| Como | 1095 | 75% | 88% | 95% | 69% |
| Viterbo | 1094 | 71% | 91% | 98% | 69% |
| Sassari | 1055 | 66% | 91% | 97% | 66% |
| Pesaro e Urbino | 1046 | 77% | 91% | 97% | 73% |
| L'Aquila | 1019 | 70% | 90% | 95% | 69% |
| Sondrio | 1012 | 79% | 92% | 95% | 74% |
| Forlì-Cesena | 1001 | 80% | 92% | 97% | 76% |
| Chieti | 995 | 67% | 91% | 98% | 71% |
| Treviso | 975 | 75% | 90% | 96% | 71% |
| Padova | 939 | 76% | 88% | 96% | 69% |
| Belluno | 933 | 77% | 89% | 96% | 70% |
| Teramo | 911 | 75% | 91% | 97% | 72% |
| Caserta | 896 | 55% | 84% | 98% | 59% |
| Vicenza | 884 | 74% | 90% | 97% | 67% |
| Matera | 880 | 75% | 93% | 97% | 71% |
| Macerata | 858 | 71% | 90% | 98% | 72% |
| Imperia | 857 | 74% | 89% | 95% | 71% |
| Reggio Calabria | 786 | 63% | 87% | 98% | 65% |
| Vibo Valentia | 772 | 73% | 91% | 98% | 73% |
| Ascoli Piceno | 759 | 77% | 93% | 97% | 73% |
| Potenza | 757 | 70% | 91% | 96% | 70% |
| Modena | 743 | 69% | 85% | 97% | 65% |
| Terni | 730 | 74% | 91% | 98% | 74% |
| Varese | 729 | 71% | 87% | 97% | 66% |
| Catanzaro | 700 | 66% | 86% | 97% | 65% |
| Barletta-Andria-Trani | 696 | 65% | 93% | 99% | 71% |
| Pistoia | 691 | 74% | 90% | 97% | 64% |
| Pescara | 669 | 68% | 91% | 97% | 69% |
| Frosinone | 667 | 68% | 92% | 97% | 66% |
| Verbano-Cusio-Ossola | 660 | 77% | 89% | 94% | 72% |
| Parma | 653 | 71% | 87% | 96% | 67% |
| Alessandria | 623 | 76% | 89% | 96% | 68% |
| Asti | 551 | 80% | 93% | 98% | 75% |
| Massa-Carrara | 547 | 71% | 86% | 98% | 67% |
| Lecco | 539 | 71% | 83% | 97% | 65% |
| Mantova | 535 | 73% | 90% | 97% | 73% |
| Avellino | 527 | 65% | 89% | 97% | 61% |
| Nuoro | 509 | 68% | 93% | 97% | 71% |
| Campobasso | 489 | 64% | 91% | 97% | 67% |
| Reggio nell'Emilia | 481 | 70% | 83% | 99% | 66% |
| Pavia | 479 | 68% | 86% | 95% | 59% |
| Fermo | 478 | 72% | 90% | 97% | 72% |
| Ferrara | 472 | 72% | 89% | 97% | 69% |
| Sulcis Iglesiente | 465 | 67% | 91% | 98% | 72% |
| Benevento | 454 | 64% | 92% | 98% | 65% |
| Oristano | 453 | 69% | 91% | 99% | 74% |
| Novara | 446 | 74% | 90% | 95% | 71% |
| Trieste | 430 | 75% | 90% | 97% | 68% |
| Monza e della Brianza | 379 | 73% | 84% | 97% | 64% |
| Rieti | 361 | 65% | 85% | 99% | 67% |
| Crotone | 359 | 62% | 90% | 97% | 67% |
| Piacenza | 346 | 66% | 79% | 97% | 60% |
| Pordenone | 340 | 72% | 90% | 96% | 66% |
| Ogliastra | 314 | 71% | 95% | 94% | 70% |
| Gorizia | 287 | 75% | 89% | 97% | 73% |
| Caltanissetta | 271 | 60% | 91% | 97% | 63% |
| Rovigo | 260 | 66% | 86% | 98% | 68% |
| Enna | 256 | 66% | 92% | 96% | 65% |
| Biella | 231 | 74% | 89% | 97% | 67% |
| Cremona | 220 | 64% | 84% | 99% | 66% |
| Vercelli | 211 | 69% | 90% | 93% | 62% |
| Isernia | 192 | 66% | 91% | 96% | 67% |
| Prato | 182 | 73% | 84% | 97% | 66% |
| Medio Campidano | 154 | 62% | 90% | 99% | 66% |
| Lodi | 96 | 60% | 81% | 99% | 61% |
Fuente: Overture Places, versión agosto de 2026. Los negocios que Overture da por cerrados no se cuentan.
Consigue la lista, no solo el número
Veii encuentra hoteles en Italia en el mismo mapa, lee sus webs para dar con las personas, verifica los emails que encuentra y vigila el mercado para avisarte de lo que cambia. Gratis para empezar.
Encuéntralos con VeiiTodos los mercados
RestaurantesCafeterías y baresPeluqueríasCentros de estéticaEmpresas de informática y softwareTiendas de ropaCasas de huéspedesSupermercadosClínicasPizzeríasInmobiliariasFerreteríasTalleres mecánicosApartamentos turísticosPasteleríasTiendas de mueblesColegiosConstructorasTiendas de electrónicaGimnasiosFabricantesCarpinteríasPanaderíasPubs