Empresas de alquiler de coches en Italia
El mapa abierto tiene 4770 negocios abiertos de empresas de alquiler de coches en 109 provincias de Italia (Overture, agosto de 2026). 4004 publican una web y 4308 un teléfono. Contactable significa que el negocio publicó al menos una vía de contacto. Los recuentos son por sector; un negocio con dos sectores está en ambos.
Empresas de alquiler de coches, provincia a provincia
| Dónde | En el mapa | Web | Teléfono | Página social | |
|---|---|---|---|---|---|
| Roma | 429 | 87% | 88% | 83% | 63% |
| Napoli | 352 | 75% | 94% | 89% | 72% |
| Milano | 250 | 90% | 82% | 74% | 55% |
| Catania | 200 | 75% | 95% | 88% | 67% |
| Torino | 140 | 86% | 94% | 87% | 69% |
| Bari | 121 | 82% | 91% | 92% | 74% |
| Salerno | 119 | 78% | 94% | 93% | 77% |
| Palermo | 106 | 88% | 92% | 82% | 59% |
| Firenze | 92 | 83% | 83% | 75% | 37% |
| Lecce | 89 | 80% | 97% | 84% | 74% |
| Caserta | 84 | 79% | 98% | 93% | 87% |
| Varese | 79 | 89% | 86% | 71% | 52% |
| Bergamo | 77 | 96% | 87% | 74% | 58% |
| Verona | 76 | 82% | 89% | 78% | 67% |
| Bologna | 74 | 91% | 85% | 74% | 57% |
| Brescia | 73 | 85% | 99% | 88% | 79% |
| Trapani | 71 | 85% | 96% | 90% | 70% |
| Cagliari | 64 | 86% | 89% | 77% | 66% |
| Brindisi | 62 | 76% | 94% | 84% | 69% |
| Messina | 62 | 87% | 94% | 85% | 65% |
| Gallura Nord-Est Sardegna | 60 | 88% | 93% | 82% | 62% |
| Foggia | 56 | 79% | 96% | 95% | 70% |
| Venezia | 56 | 88% | 79% | 70% | 43% |
| Vicenza | 56 | 98% | 93% | 77% | 63% |
| Genova | 52 | 88% | 75% | 67% | 52% |
| Reggio Calabria | 52 | 63% | 88% | 87% | 71% |
| Padova | 50 | 90% | 94% | 80% | 66% |
| Treviso | 50 | 90% | 92% | 76% | 56% |
| Frosinone | 49 | 80% | 88% | 90% | 59% |
| Monza e della Brianza | 49 | 84% | 88% | 90% | 69% |
| Perugia | 49 | 92% | 84% | 82% | 71% |
| Modena | 46 | 83% | 93% | 87% | 65% |
| Latina | 45 | 82% | 93% | 87% | 78% |
| Ragusa | 45 | 82% | 93% | 87% | 71% |
| Sassari | 44 | 95% | 91% | 73% | 57% |
| Taranto | 42 | 81% | 93% | 90% | 71% |
| Avellino | 41 | 78% | 95% | 93% | 66% |
| Catanzaro | 41 | 80% | 90% | 90% | 73% |
| Parma | 40 | 88% | 90% | 75% | 60% |
| Cosenza | 39 | 82% | 92% | 92% | 67% |
| Rimini | 37 | 89% | 86% | 81% | 59% |
| Agrigento | 36 | 81% | 97% | 89% | 69% |
| Siracusa | 35 | 80% | 97% | 91% | 74% |
| Cuneo | 34 | 94% | 88% | 71% | 65% |
| Como | 33 | 97% | 79% | 73% | 48% |
| Pescara | 33 | 79% | 82% | 82% | 67% |
| Pisa | 33 | 85% | 85% | 88% | 64% |
| Ancona | 32 | 94% | 84% | 81% | 63% |
| Lucca | 31 | 90% | 94% | 87% | 61% |
| Novara | 31 | 87% | 87% | 71% | 61% |
| Siena | 29 | 93% | 97% | 86% | 69% |
| Trento | 29 | 86% | 86% | 69% | 62% |
| Arezzo | 26 | 85% | 88% | 88% | 62% |
| Ravenna | 25 | 92% | 88% | 80% | 72% |
| Chieti | 24 | 96% | 96% | 79% | 67% |
| Forlì-Cesena | 24 | 83% | 100% | 79% | 63% |
| Macerata | 24 | 88% | 100% | 92% | 58% |
| Reggio nell'Emilia | 24 | 88% | 88% | 83% | 54% |
| Udine | 24 | 96% | 92% | 88% | 79% |
| Matera | 23 | 96% | 96% | 78% | 52% |
| Alessandria | 21 | 86% | 90% | 81% | 76% |
| Livorno | 21 | 90% | 90% | 90% | 57% |
| Ascoli Piceno | 20 | 80% | 95% | 90% | 65% |
| Bolzano | 20 | 100% | 75% | 85% | 60% |
| Caltanissetta | 20 | 40% | 90% | 85% | 60% |
| Potenza | 20 | 65% | 80% | 80% | 65% |
| Teramo | 19 | 79% | 100% | 95% | 79% |
| Mantova | 17 | 82% | 94% | 94% | 65% |
| Pavia | 17 | 82% | 82% | 82% | 65% |
| Vibo Valentia | 17 | 88% | 94% | 94% | 71% |
| Viterbo | 17 | 100% | 88% | 88% | 65% |
| Fermo | 16 | 88% | 88% | 81% | 63% |
| Pesaro e Urbino | 16 | 75% | 81% | 81% | 63% |
| Piacenza | 16 | 100% | 100% | 94% | 75% |
| Pordenone | 16 | 75% | 88% | 88% | 75% |
| Barletta-Andria-Trani | 15 | 67% | 100% | 100% | 93% |
| Benevento | 15 | 67% | 93% | 93% | 87% |
| Asti | 14 | 86% | 93% | 86% | 64% |
| Terni | 14 | 71% | 71% | 57% | 36% |
| Gorizia | 13 | 77% | 54% | 54% | 31% |
| La Spezia | 13 | 100% | 92% | 100% | 62% |
| Pistoia | 13 | 85% | 100% | 77% | 85% |
| L'Aquila | 12 | 92% | 83% | 92% | 75% |
| Prato | 12 | 67% | 75% | 67% | 42% |
| Sulcis Iglesiente | 12 | 75% | 100% | 100% | 100% |
| Belluno | 11 | 91% | 91% | 82% | 55% |
| Campobasso | 11 | 64% | 82% | 73% | 64% |
| Cremona | 11 | 91% | 64% | 64% | 55% |
| Ferrara | 11 | 82% | 91% | 64% | 36% |
| Lecco | 11 | 100% | 100% | 55% | 55% |
| Massa-Carrara | 11 | 100% | 100% | 91% | 82% |
| Nuoro | 11 | 91% | 91% | 91% | 36% |
| Imperia | 10 | 70% | 80% | 90% | 40% |
| Sondrio | 10 | 70% | 90% | 60% | 60% |
| Biella | 9 | 89% | 100% | 78% | 67% |
| Enna | 9 | 100% | 100% | 78% | 67% |
| Savona | 9 | 89% | 89% | 67% | 89% |
| Trieste | 9 | 89% | 78% | 44% | 44% |
| Crotone | 8 | 50% | 100% | 100% | 63% |
| Grosseto | 8 | 100% | 88% | 63% | 63% |
| Isernia | 8 | 75% | 100% | 88% | 75% |
| Oristano | 8 | 63% | 100% | 88% | 50% |
| Lodi | 6 | 83% | 100% | 33% | 33% |
| Rieti | 6 | 83% | 100% | 100% | 67% |
| Vercelli | 6 | 100% | 83% | 83% | 50% |
| Rovigo | 5 | 60% | 100% | 100% | 60% |
| Verbano-Cusio-Ossola | 4 | 50% | 75% | 100% | 50% |
| Medio Campidano | 2 | 100% | 100% | 100% | 50% |
| Ogliastra | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% |
Fuente: Overture Places, versión agosto de 2026. Los negocios que Overture da por cerrados no se cuentan.
Consigue la lista, no solo el número
Veii encuentra empresas de alquiler de coches en Italia en el mismo mapa, lee sus webs para dar con las personas, verifica los emails que encuentra y vigila el mercado para avisarte de lo que cambia. Gratis para empezar.
Encuéntralos con VeiiTodos los mercados
RestaurantesCafeterías y baresHotelesPeluqueríasCentros de estéticaEmpresas de informática y softwareTiendas de ropaCasas de huéspedesSupermercadosClínicasPizzeríasInmobiliariasFerreteríasTalleres mecánicosApartamentos turísticosPasteleríasTiendas de mueblesColegiosConstructorasTiendas de electrónicaGimnasiosFabricantesCarpinteríasPanaderías