Fryzjerzy we Włoszech
Otwarta mapa zawiera 129 847 otwartych miejsc w kategorii fryzjerzy na obszarze: Włochy, w podziale na 109 prowincji (Overture, sierpień 2026). Stronę internetową podaje 56 943, a numer telefonu 125 589. Dostępne oznacza, że miejsce opublikowało co najmniej jeden sposób kontaktu. Liczby podajemy według branży; miejsce z dwiema branżami liczy się w obu.
Fryzjerzy — prowincja po prowincja
| Gdzie | Na mapie | Strona internetowa | Telefon | Profil społecznościowy | |
|---|---|---|---|---|---|
| Roma | 10 901 | 49% | 97% | 98% | 56% |
| Milano | 7166 | 56% | 96% | 97% | 55% |
| Napoli | 6914 | 40% | 95% | 99% | 53% |
| Torino | 5011 | 47% | 97% | 98% | 56% |
| Bari | 2959 | 42% | 97% | 99% | 56% |
| Brescia | 2707 | 45% | 97% | 98% | 56% |
| Salerno | 2358 | 39% | 95% | 99% | 54% |
| Bologna | 2344 | 54% | 97% | 98% | 60% |
| Verona | 2298 | 47% | 97% | 98% | 58% |
| Padova | 2259 | 50% | 97% | 98% | 61% |
| Bergamo | 2250 | 46% | 98% | 98% | 56% |
| Firenze | 2220 | 50% | 97% | 97% | 58% |
| Palermo | 2115 | 39% | 96% | 99% | 53% |
| Catania | 2090 | 41% | 96% | 99% | 54% |
| Vicenza | 2068 | 44% | 98% | 98% | 57% |
| Treviso | 2065 | 47% | 98% | 97% | 58% |
| Varese | 1893 | 47% | 98% | 98% | 57% |
| Venezia | 1793 | 47% | 97% | 98% | 55% |
| Lecce | 1769 | 39% | 97% | 99% | 55% |
| Monza e della Brianza | 1768 | 48% | 97% | 98% | 57% |
| Genova | 1630 | 48% | 97% | 98% | 54% |
| Caserta | 1617 | 37% | 94% | 99% | 52% |
| Modena | 1589 | 47% | 98% | 98% | 56% |
| Perugia | 1543 | 44% | 97% | 97% | 59% |
| Cosenza | 1487 | 32% | 96% | 98% | 51% |
| Latina | 1326 | 36% | 96% | 99% | 53% |
| Cagliari | 1300 | 44% | 97% | 98% | 59% |
| Cuneo | 1298 | 39% | 98% | 96% | 54% |
| Udine | 1222 | 45% | 98% | 96% | 54% |
| Messina | 1178 | 40% | 97% | 99% | 54% |
| Trento | 1174 | 51% | 98% | 97% | 62% |
| Ancona | 1153 | 46% | 98% | 99% | 57% |
| Taranto | 1147 | 36% | 96% | 99% | 53% |
| Como | 1085 | 49% | 98% | 97% | 57% |
| Foggia | 1069 | 32% | 96% | 99% | 53% |
| Pisa | 1069 | 42% | 97% | 98% | 55% |
| Pavia | 1053 | 44% | 97% | 98% | 52% |
| Reggio nell'Emilia | 1007 | 48% | 97% | 98% | 56% |
| Lucca | 1001 | 41% | 98% | 98% | 57% |
| Frosinone | 992 | 34% | 95% | 99% | 48% |
| Bolzano | 985 | 55% | 97% | 95% | 59% |
| Pescara | 981 | 39% | 97% | 98% | 54% |
| Rimini | 981 | 50% | 97% | 98% | 59% |
| Parma | 974 | 47% | 97% | 97% | 58% |
| Ravenna | 946 | 49% | 97% | 97% | 58% |
| Forlì-Cesena | 928 | 41% | 98% | 98% | 52% |
| Chieti | 902 | 33% | 96% | 98% | 56% |
| Macerata | 900 | 43% | 97% | 98% | 57% |
| Barletta-Andria-Trani | 894 | 34% | 94% | 100% | 51% |
| Brindisi | 850 | 32% | 96% | 99% | 53% |
| Reggio Calabria | 848 | 38% | 96% | 99% | 50% |
| Alessandria | 840 | 37% | 96% | 98% | 52% |
| Mantova | 837 | 42% | 98% | 97% | 55% |
| Arezzo | 814 | 43% | 98% | 98% | 55% |
| Pesaro e Urbino | 806 | 45% | 97% | 98% | 58% |
| Pistoia | 796 | 40% | 97% | 99% | 55% |
| Livorno | 794 | 40% | 96% | 97% | 52% |
| Novara | 776 | 47% | 98% | 98% | 50% |
| Ferrara | 764 | 43% | 98% | 98% | 57% |
| Catanzaro | 743 | 36% | 95% | 99% | 59% |
| Teramo | 737 | 39% | 97% | 99% | 53% |
| Siracusa | 717 | 38% | 96% | 99% | 54% |
| Viterbo | 713 | 38% | 96% | 98% | 52% |
| Sassari | 706 | 35% | 96% | 97% | 54% |
| Avellino | 705 | 36% | 96% | 99% | 53% |
| Cremona | 694 | 44% | 98% | 97% | 50% |
| Pordenone | 687 | 44% | 98% | 98% | 59% |
| L'Aquila | 672 | 31% | 98% | 98% | 53% |
| Trapani | 661 | 41% | 98% | 99% | 58% |
| Siena | 658 | 49% | 97% | 97% | 60% |
| Ragusa | 654 | 40% | 97% | 98% | 53% |
| Savona | 652 | 36% | 98% | 98% | 50% |
| Potenza | 630 | 38% | 95% | 99% | 57% |
| Ascoli Piceno | 628 | 44% | 97% | 98% | 54% |
| Prato | 597 | 41% | 98% | 97% | 53% |
| Lecco | 589 | 50% | 98% | 99% | 60% |
| Grosseto | 566 | 39% | 97% | 99% | 58% |
| Piacenza | 558 | 48% | 97% | 95% | 53% |
| Agrigento | 540 | 35% | 96% | 99% | 47% |
| Terni | 540 | 42% | 98% | 99% | 55% |
| Rovigo | 508 | 37% | 97% | 98% | 51% |
| Benevento | 501 | 33% | 95% | 99% | 50% |
| Trieste | 501 | 50% | 96% | 97% | 56% |
| Imperia | 497 | 38% | 98% | 97% | 51% |
| Fermo | 489 | 40% | 97% | 99% | 57% |
| Massa-Carrara | 447 | 40% | 98% | 98% | 51% |
| La Spezia | 428 | 42% | 97% | 98% | 46% |
| Campobasso | 415 | 40% | 96% | 99% | 54% |
| Matera | 395 | 39% | 97% | 98% | 54% |
| Lodi | 381 | 43% | 98% | 98% | 51% |
| Gallura Nord-Est Sardegna | 380 | 46% | 96% | 97% | 59% |
| Asti | 378 | 38% | 97% | 98% | 52% |
| Sondrio | 370 | 44% | 96% | 95% | 57% |
| Vercelli | 360 | 34% | 97% | 98% | 49% |
| Biella | 355 | 39% | 97% | 96% | 52% |
| Caltanissetta | 343 | 35% | 94% | 99% | 46% |
| Belluno | 341 | 47% | 96% | 96% | 52% |
| Gorizia | 288 | 41% | 97% | 99% | 50% |
| Oristano | 279 | 34% | 95% | 99% | 51% |
| Verbano-Cusio-Ossola | 273 | 42% | 97% | 98% | 54% |
| Rieti | 265 | 35% | 96% | 98% | 46% |
| Nuoro | 235 | 34% | 97% | 98% | 49% |
| Enna | 213 | 30% | 96% | 99% | 45% |
| Vibo Valentia | 210 | 34% | 96% | 99% | 55% |
| Crotone | 206 | 32% | 95% | 100% | 56% |
| Sulcis Iglesiente | 194 | 31% | 97% | 99% | 49% |
| Isernia | 186 | 24% | 94% | 99% | 53% |
| Medio Campidano | 171 | 30% | 95% | 99% | 49% |
| Ogliastra | 87 | 31% | 99% | 98% | 41% |
Źródło: Overture Places, wersja sierpień 2026. Miejsca, które Overture oznacza jako zamknięte, nie są liczone.
Weź listę, nie tylko liczbę
VEII znajduje na tej samej mapie: fryzjerzy — Włochy. Czyta ich strony, by dotrzeć do ludzi, weryfikuje znalezione adresy i obserwuje rynek, żeby dać ci znać, co się zmienia. Na start za darmo.
Znajdź je z VEIIWszystkie rynki
RestauracjeKawiarnie i baryHoteleSalony kosmetyczneFirmy IT i oprogramowaniaSklepy odzieżowePensjonatySupermarketyKlinikiPizzerieBiura nieruchomościSklepy żelazneWarsztaty samochodoweApartamenty wakacyjneCukiernieSklepy mebloweSzkołyFirmy budowlaneSklepy z elektronikąSiłownieZakłady produkcyjneStolarzePiekarniePuby