Firmy IT i oprogramowania w Argentynie
Otwarta mapa zawiera 51 292 otwartych miejsc w kategorii firmy it i oprogramowania na obszarze: Argentyna, w podziale na 24 prowincje (Overture, sierpień 2026). Stronę internetową podaje 25 596, a numer telefonu 47 761. Dostępne oznacza, że miejsce opublikowało co najmniej jeden sposób kontaktu. Liczby podajemy według branży; miejsce z dwiema branżami liczy się w obu.
Firmy IT i oprogramowania — prowincja po prowincja
| Gdzie | Na mapie | Strona internetowa | Telefon | Profil społecznościowy | |
|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | 16 393 | 49% | 92% | 99% | 69% |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 7628 | 74% | 92% | 98% | 73% |
| Córdoba | 5760 | 49% | 95% | 99% | 71% |
| Santa Fe | 4712 | 50% | 95% | 99% | 70% |
| Mendoza | 2023 | 50% | 94% | 99% | 71% |
| Entre Ríos | 1950 | 40% | 94% | 100% | 67% |
| Salta | 1184 | 41% | 94% | 100% | 67% |
| Misiones | 1166 | 40% | 94% | 99% | 67% |
| Tucumán | 1156 | 41% | 93% | 99% | 67% |
| Río Negro | 1002 | 43% | 94% | 99% | 70% |
| Neuquén | 926 | 51% | 93% | 100% | 73% |
| Chaco | 911 | 35% | 93% | 99% | 66% |
| Corrientes | 907 | 37% | 94% | 100% | 62% |
| Chubut | 900 | 39% | 92% | 100% | 67% |
| San Luis | 642 | 38% | 93% | 99% | 67% |
| Jujuy | 631 | 34% | 93% | 99% | 63% |
| San Juan | 543 | 44% | 94% | 99% | 68% |
| Santiago del Estero | 514 | 34% | 92% | 98% | 62% |
| La Pampa | 504 | 34% | 94% | 100% | 66% |
| Santa Cruz | 486 | 29% | 90% | 99% | 65% |
| Formosa | 368 | 29% | 91% | 99% | 59% |
| Catamarca | 344 | 35% | 94% | 100% | 61% |
| La Rioja | 325 | 35% | 94% | 99% | 62% |
| Tierra del Fuego | 317 | 44% | 94% | 98% | 69% |
Źródło: Overture Places, wersja sierpień 2026. Miejsca, które Overture oznacza jako zamknięte, nie są liczone.
Weź listę, nie tylko liczbę
VEII znajduje na tej samej mapie: firmy it i oprogramowania — Argentyna. Czyta ich strony, by dotrzeć do ludzi, weryfikuje znalezione adresy i obserwuje rynek, żeby dać ci znać, co się zmienia. Na start za darmo.
Znajdź je z VEIIWszystkie rynki
Sklepy odzieżoweFryzjerzySupermarketyRestauracjeKawiarnie i barySalony kosmetyczneHoteleKlinikiSzkołyWarsztaty samochodoweBiura nieruchomościSklepy żelazneSiłownieLokale fast foodSklepy mebloweCukiernieAgencje eventowePiekarnieFirmy budowlaneSklepy z elektronikąPizzerieKsięgarnieBiura podróżyKancelarie prawne