Pescherie nel Regno Unito
La mappa aperta conta 1044 attività aperte nella categoria pescherie in 126 contee del Regno Unito (Overture, agosto 2026). 715 pubblicano un sito web e 1013 un numero di telefono. Contattabile significa che l’attività ha pubblicato almeno un recapito. I conteggi sono per settore; un’attività con due settori compare in entrambi.
Pescherie, contea per contea
| Dove | Sulla mappa | Sito web | Telefono | Pagina social | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornwall | 47 | 72% | 98% | 77% | 47% |
| Essex | 45 | 76% | 100% | 69% | 40% |
| Devon | 40 | 78% | 100% | 60% | 43% |
| Kent | 40 | 73% | 98% | 65% | 45% |
| Lancashire | 29 | 62% | 100% | 62% | 52% |
| North East Lincolnshire | 29 | 59% | 93% | 76% | 55% |
| Norfolk | 28 | 57% | 96% | 71% | 43% |
| Aberdeenshire | 26 | 88% | 100% | 85% | 54% |
| Suffolk | 25 | 72% | 100% | 76% | 52% |
| East Sussex | 24 | 58% | 96% | 54% | 21% |
| Hampshire | 22 | 73% | 95% | 73% | 45% |
| Glasgow City | 20 | 60% | 95% | 50% | 25% |
| Highland | 20 | 70% | 85% | 70% | 45% |
| North Yorkshire | 20 | 60% | 95% | 65% | 30% |
| Derbyshire | 19 | 63% | 100% | 58% | 21% |
| Dorset | 18 | 67% | 94% | 61% | 44% |
| Fife | 17 | 35% | 94% | 88% | 53% |
| Staffordshire | 16 | 63% | 100% | 69% | 38% |
| West Sussex | 15 | 80% | 93% | 53% | 33% |
| Lincolnshire | 14 | 57% | 93% | 71% | 36% |
| Surrey | 14 | 93% | 100% | 50% | 50% |
| Angus | 12 | 50% | 100% | 100% | 75% |
| Portsmouth | 12 | 83% | 100% | 58% | 33% |
| Somerset | 12 | 100% | 92% | 33% | 25% |
| Aberdeen City | 11 | 55% | 100% | 100% | 55% |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | 11 | 82% | 100% | 73% | 73% |
| Brighton and Hove | 11 | 73% | 100% | 64% | 55% |
| City of Edinburgh | 11 | 55% | 100% | 64% | 18% |
| City of Leicester | 11 | 64% | 91% | 73% | 36% |
| Hertfordshire | 11 | 64% | 100% | 73% | 45% |
| Northumberland | 11 | 64% | 100% | 64% | 55% |
| Argyll and Bute | 10 | 70% | 100% | 100% | 70% |
| Swansea | 10 | 60% | 100% | 80% | 60% |
| Torbay | 10 | 90% | 90% | 80% | 40% |
| Warwickshire | 10 | 50% | 90% | 50% | 20% |
| Cambridgeshire | 9 | 44% | 89% | 56% | 33% |
| Dumfries and Galloway | 9 | 78% | 100% | 78% | 44% |
| Oxfordshire | 9 | 78% | 100% | 56% | 33% |
| Plymouth | 9 | 67% | 100% | 100% | 89% |
| Gloucestershire | 8 | 75% | 100% | 50% | 50% |
| Kingston upon Hull | 8 | 75% | 100% | 75% | 63% |
| Leicestershire | 8 | 75% | 88% | 63% | 50% |
| Pembrokeshire | 8 | 63% | 88% | 88% | 50% |
| City of Bristol | 7 | 100% | 100% | 86% | 86% |
| East Lothian | 7 | 86% | 100% | 86% | 57% |
| East Riding of Yorkshire | 7 | 43% | 100% | 57% | 14% |
| Herefordshire | 7 | 86% | 100% | 43% | 29% |
| Isle of Wight | 7 | 57% | 100% | 71% | 29% |
| Luton | 7 | 43% | 100% | 57% | 14% |
| Nottinghamshire | 7 | 86% | 100% | 57% | 29% |
| Perth and Kinross | 7 | 71% | 100% | 100% | 71% |
| Reading | 7 | 86% | 100% | 43% | 29% |
| Southend-on-Sea | 7 | 86% | 100% | 86% | 43% |
| Buckinghamshire | 6 | 83% | 100% | 67% | 17% |
| Shropshire | 6 | 50% | 100% | 67% | 33% |
| West Berkshire | 6 | 100% | 100% | 83% | 67% |
| West Lothian | 6 | 50% | 83% | 50% | 17% |
| Cardiff | 5 | 60% | 80% | 80% | 60% |
| Cheshire East | 5 | 60% | 100% | 60% | 20% |
| City of Nottingham | 5 | 40% | 100% | 20% | 0% |
| County Durham | 5 | 40% | 100% | 60% | 40% |
| Gwynedd | 5 | 40% | 100% | 100% | 0% |
| Powys | 5 | 60% | 100% | 20% | 0% |
| Scottish Borders | 5 | 80% | 100% | 20% | 0% |
| South Lanarkshire | 5 | 40% | 100% | 40% | 0% |
| Thurrock | 5 | 20% | 100% | 60% | 0% |
| Wiltshire | 5 | 100% | 100% | 60% | 60% |
| Blackburn with Darwen | 4 | 50% | 100% | 75% | 50% |
| City of Peterborough | 4 | 75% | 75% | 75% | 75% |
| Darlington | 4 | 100% | 100% | 50% | 25% |
| Inverclyde | 4 | 50% | 100% | 75% | 50% |
| Medway | 4 | 75% | 100% | 75% | 75% |
| Na h-Eileanan Siar | 4 | 50% | 75% | 100% | 0% |
| North Lanarkshire | 4 | 50% | 100% | 50% | 0% |
| North Lincolnshire | 4 | 75% | 100% | 50% | 25% |
| North Northamptonshire | 4 | 50% | 100% | 100% | 50% |
| Renfrewshire | 4 | 50% | 100% | 75% | 25% |
| South Ayrshire | 4 | 75% | 100% | 100% | 100% |
| Stoke-on-Trent | 4 | 50% | 100% | 50% | 50% |
| Warrington | 4 | 25% | 75% | 100% | 50% |
| Worcestershire | 4 | 75% | 100% | 75% | 75% |
| York | 4 | 100% | 100% | 25% | 25% |
| Bracknell Forest | 3 | 67% | 100% | 0% | 0% |
| Cheshire West and Chester | 3 | 100% | 100% | 100% | 33% |
| City of Milton Keynes | 3 | 0% | 67% | 100% | 33% |
| Conwy | 3 | 100% | 100% | 67% | 67% |
| Dundee City | 3 | 100% | 100% | 100% | 67% |
| East Renfrewshire | 3 | 67% | 100% | 33% | 33% |
| Hartlepool | 3 | 100% | 100% | 100% | 33% |
| Isle of Anglesey | 3 | 33% | 100% | 67% | 67% |
| Moray | 3 | 67% | 100% | 100% | 100% |
| Newport | 3 | 0% | 100% | 67% | 67% |
| North Ayrshire | 3 | 100% | 100% | 33% | 33% |
| Orkney Islands | 3 | 67% | 100% | 33% | 33% |
| Redcar and Cleveland | 3 | 67% | 100% | 100% | 67% |
| Shetland Islands | 3 | 100% | 100% | 67% | 67% |
| Stirling | 3 | 67% | 67% | 67% | 33% |
| West Dunbartonshire | 3 | 100% | 100% | 67% | 33% |
| Bath and North East Somerset | 2 | 50% | 100% | 50% | 50% |
| Bedford | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Bridgend | 2 | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Ceredigion | 2 | 100% | 100% | 100% | 50% |
| East Dunbartonshire | 2 | 0% | 100% | 100% | 50% |
| Falkirk | 2 | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Middlesbrough | 2 | 50% | 100% | 100% | 50% |
| Monmouthshire | 2 | 100% | 100% | 50% | 0% |
| Rhondda Cynon Taf | 2 | 0% | 50% | 100% | 50% |
| Slough | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% |
| South Gloucestershire | 2 | 50% | 100% | 50% | 0% |
| Stockton-on-Tees | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Swindon | 2 | 50% | 100% | 0% | 0% |
| Torfaen | 2 | 100% | 100% | 50% | 50% |
| Wokingham | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Blackpool | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Blaenau Gwent | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Carmarthenshire | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Central Bedfordshire | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% |
| City of London | 1 | 0% | 100% | 100% | 0% |
| Clackmannanshire | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| East Ayrshire | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Halton | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Isles of Scilly | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Midlothian | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Telford and Wrekin | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% |
| West Northamptonshire | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Wrexham | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% |
Fonte: Overture Places, rilascio agosto 2026. Le attività che Overture segna come chiuse non vengono contate.
Ottieni la lista, non solo il numero
Veii trova pescherie nel Regno Unito sulla stessa mappa, legge i loro siti per risalire alle persone, verifica gli indirizzi email che trova e tiene d’occhio il mercato per segnalarti cosa cambia. Gratis per iniziare.
Trovali con VeiiTutti i mercati
Aziende di informatica e softwareBar e caffetterieRistorantiParrucchieriCentri esteticiFerramentaPoliambulatoriAutofficineHotelSupermercatiImprese ediliFalegnamerieAgenzie immobiliariPubNegozi di elettronicaNegozi di abbigliamentoScuoleB&B e affittacamerePalestreFast foodNegozi di arredamentoCentri sportiviAziende di logisticaAgenzie