Empresas de climatización en España
El mapa abierto tiene 4911 negocios abiertos de empresas de climatización en 50 provincias de España (Overture, agosto de 2026). 4201 publican una web y 4679 un teléfono. Contactable significa que el negocio publicó al menos una vía de contacto. Los recuentos son por sector; un negocio con dos sectores está en ambos.
Empresas de climatización, provincia a provincia
| Dónde | En el mapa | Web | Teléfono | Página social | |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | 707 | 87% | 97% | 56% | 46% |
| Barcelona | 540 | 87% | 98% | 67% | 53% |
| Valencia | 294 | 82% | 100% | 73% | 57% |
| Alicante | 287 | 88% | 98% | 67% | 56% |
| Málaga | 169 | 86% | 98% | 66% | 57% |
| Illes Balears | 168 | 83% | 96% | 65% | 53% |
| Murcia | 145 | 87% | 97% | 69% | 52% |
| Zaragoza | 139 | 88% | 94% | 58% | 50% |
| Sevilla | 135 | 81% | 97% | 73% | 57% |
| Bizkaia | 94 | 93% | 99% | 41% | 32% |
| Pontevedra | 94 | 91% | 97% | 62% | 55% |
| A Coruña | 88 | 90% | 95% | 50% | 40% |
| Granada | 87 | 95% | 93% | 52% | 41% |
| Toledo | 85 | 81% | 95% | 65% | 49% |
| Asturies | 84 | 89% | 88% | 62% | 50% |
| Tarragona | 81 | 81% | 95% | 69% | 56% |
| Girona | 80 | 83% | 98% | 70% | 53% |
| León | 80 | 86% | 91% | 51% | 33% |
| Badajoz | 79 | 82% | 89% | 54% | 42% |
| Cádiz | 77 | 84% | 99% | 62% | 53% |
| Córdoba | 75 | 84% | 96% | 77% | 68% |
| Ciudad Real | 73 | 85% | 88% | 66% | 55% |
| Navarra | 72 | 90% | 92% | 44% | 35% |
| Castellón | 69 | 81% | 97% | 74% | 59% |
| Valladolid | 63 | 90% | 95% | 60% | 52% |
| Jaén | 62 | 73% | 97% | 55% | 47% |
| Santa Cruz de Tenerife | 59 | 85% | 98% | 68% | 61% |
| Salamanca | 58 | 88% | 90% | 62% | 41% |
| Gipuzkoa | 57 | 84% | 100% | 39% | 28% |
| Almería | 56 | 71% | 93% | 77% | 59% |
| Las Palmas | 56 | 91% | 98% | 57% | 54% |
| Albacete | 55 | 84% | 93% | 67% | 56% |
| Cáceres | 53 | 72% | 91% | 66% | 45% |
| Huesca | 51 | 75% | 92% | 59% | 45% |
| Cantabria | 50 | 82% | 88% | 50% | 38% |
| Álava | 48 | 88% | 92% | 46% | 35% |
| La Rioja | 48 | 88% | 88% | 52% | 44% |
| Lleida | 45 | 87% | 89% | 58% | 44% |
| Burgos | 43 | 86% | 88% | 44% | 37% |
| Guadalajara | 39 | 95% | 95% | 44% | 38% |
| Huelva | 39 | 79% | 92% | 64% | 41% |
| Palencia | 30 | 83% | 90% | 53% | 47% |
| Cuenca | 29 | 76% | 90% | 45% | 38% |
| Lugo | 28 | 89% | 86% | 57% | 43% |
| Ávila | 27 | 93% | 74% | 44% | 30% |
| Ourense | 26 | 96% | 88% | 58% | 50% |
| Segovia | 26 | 85% | 73% | 31% | 27% |
| Zamora | 26 | 85% | 92% | 50% | 35% |
| Teruel | 19 | 84% | 79% | 53% | 47% |
| Soria | 16 | 69% | 81% | 13% | 13% |
Fuente: Overture Places, versión agosto de 2026. Los negocios que Overture da por cerrados no se cuentan.
Consigue la lista, no solo el número
Veii encuentra empresas de climatización en España en el mismo mapa, lee sus webs para dar con las personas, verifica los emails que encuentra y vigila el mercado para avisarte de lo que cambia. Gratis para empezar.
Encuéntralos con VeiiTodos los mercados
Cafeterías y baresRestaurantesPeluqueríasEmpresas de informática y softwareCentros de estéticaSupermercadosTiendas de ropaHotelesClínicasColegiosInmobiliariasPubsTalleres mecánicosFerreteríasTiendas de electrónicaGimnasiosBancosCasas de huéspedesTiendas de mueblesConstructorasPasteleríasImprentasApartamentos turísticosGasolineras