IT- und Softwareunternehmen in Italien
Die offene Karte enthält 116.531 geöffnete Orte der Kategorie IT- und Softwareunternehmen in 109 Provinzen Italiens (Overture, August 2026). 97.048 veröffentlichen eine Website und 111.274 eine Telefonnummer. Erreichbar heißt: Ein Ort hat mindestens einen Kontaktweg veröffentlicht. Die Zahlen gelten je Branche; ein Ort mit zwei Branchen zählt in beiden.
IT- und Softwareunternehmen – Provinz für Provinz
| Wo | Auf der Karte | Website | Telefon | Social-Media-Seite | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milano | 9.550 | 90% | 94% | 83% | 68% |
| Roma | 8.857 | 85% | 94% | 87% | 73% |
| Napoli | 4.935 | 75% | 96% | 90% | 75% |
| Torino | 4.660 | 87% | 95% | 81% | 70% |
| Bari | 2.621 | 79% | 97% | 90% | 77% |
| Bologna | 2.601 | 88% | 96% | 80% | 68% |
| Brescia | 2.520 | 88% | 96% | 77% | 67% |
| Padova | 2.456 | 88% | 97% | 82% | 73% |
| Firenze | 2.392 | 89% | 95% | 84% | 73% |
| Salerno | 2.099 | 76% | 96% | 90% | 75% |
| Verona | 2.068 | 88% | 95% | 82% | 72% |
| Treviso | 2.032 | 88% | 97% | 82% | 73% |
| Palermo | 1.953 | 74% | 96% | 88% | 73% |
| Vicenza | 1.926 | 89% | 97% | 81% | 72% |
| Bergamo | 1.903 | 88% | 96% | 80% | 70% |
| Catania | 1.895 | 77% | 97% | 88% | 75% |
| Monza e della Brianza | 1.676 | 90% | 96% | 82% | 70% |
| Venezia | 1.663 | 86% | 95% | 82% | 70% |
| Modena | 1.562 | 86% | 96% | 79% | 67% |
| Varese | 1.536 | 87% | 96% | 77% | 66% |
| Genova | 1.485 | 86% | 95% | 81% | 69% |
| Lecce | 1.460 | 76% | 96% | 89% | 73% |
| Perugia | 1.329 | 83% | 96% | 83% | 72% |
| Bolzano | 1.328 | 92% | 96% | 80% | 70% |
| Caserta | 1.290 | 69% | 95% | 92% | 76% |
| Cuneo | 1.156 | 87% | 96% | 78% | 67% |
| Ancona | 1.154 | 87% | 96% | 84% | 73% |
| Cagliari | 1.111 | 80% | 95% | 87% | 73% |
| Trento | 1.081 | 89% | 95% | 76% | 69% |
| Udine | 1.064 | 87% | 95% | 79% | 69% |
| Reggio nell'Emilia | 1.057 | 87% | 96% | 81% | 70% |
| Cosenza | 1.000 | 73% | 95% | 88% | 73% |
| Messina | 975 | 73% | 95% | 86% | 72% |
| Pisa | 968 | 86% | 96% | 86% | 74% |
| Parma | 947 | 88% | 96% | 77% | 68% |
| Latina | 944 | 75% | 96% | 89% | 75% |
| Rimini | 932 | 86% | 95% | 85% | 74% |
| Como | 928 | 88% | 95% | 77% | 66% |
| Pescara | 843 | 80% | 96% | 88% | 76% |
| Forlì-Cesena | 837 | 86% | 96% | 86% | 74% |
| Foggia | 836 | 72% | 96% | 90% | 76% |
| Pesaro e Urbino | 815 | 84% | 95% | 83% | 73% |
| Pavia | 813 | 85% | 95% | 76% | 65% |
| Lucca | 789 | 83% | 95% | 82% | 71% |
| Taranto | 781 | 73% | 95% | 90% | 74% |
| Chieti | 779 | 75% | 96% | 86% | 73% |
| Ravenna | 766 | 86% | 95% | 79% | 68% |
| Arezzo | 730 | 86% | 97% | 81% | 72% |
| Alessandria | 728 | 83% | 95% | 77% | 65% |
| Frosinone | 728 | 77% | 96% | 84% | 70% |
| Reggio Calabria | 726 | 71% | 96% | 89% | 72% |
| Mantova | 717 | 87% | 97% | 78% | 67% |
| Macerata | 707 | 83% | 95% | 86% | 71% |
| Livorno | 699 | 82% | 96% | 83% | 70% |
| Barletta-Andria-Trani | 684 | 74% | 96% | 93% | 76% |
| Siracusa | 680 | 69% | 97% | 88% | 72% |
| Trapani | 673 | 71% | 96% | 88% | 73% |
| Novara | 664 | 86% | 94% | 76% | 65% |
| Siena | 620 | 85% | 96% | 78% | 66% |
| Avellino | 619 | 74% | 95% | 87% | 73% |
| Catanzaro | 613 | 74% | 95% | 88% | 73% |
| Pordenone | 613 | 87% | 96% | 78% | 68% |
| Ferrara | 596 | 86% | 96% | 78% | 65% |
| Ragusa | 594 | 76% | 96% | 91% | 77% |
| Potenza | 588 | 77% | 96% | 84% | 74% |
| Lecco | 584 | 89% | 96% | 74% | 65% |
| Cremona | 583 | 86% | 97% | 77% | 65% |
| Viterbo | 558 | 77% | 97% | 83% | 71% |
| Brindisi | 549 | 72% | 95% | 89% | 72% |
| Pistoia | 549 | 86% | 96% | 84% | 72% |
| Agrigento | 545 | 71% | 96% | 89% | 72% |
| Sassari | 538 | 76% | 96% | 84% | 71% |
| Ascoli Piceno | 531 | 88% | 96% | 86% | 75% |
| L'Aquila | 531 | 77% | 94% | 81% | 67% |
| Piacenza | 531 | 85% | 95% | 74% | 65% |
| Teramo | 522 | 82% | 96% | 87% | 76% |
| Prato | 519 | 87% | 97% | 82% | 71% |
| Grosseto | 488 | 81% | 95% | 81% | 68% |
| Savona | 485 | 84% | 95% | 78% | 65% |
| Terni | 475 | 81% | 95% | 83% | 71% |
| Rovigo | 450 | 84% | 96% | 82% | 71% |
| Benevento | 443 | 76% | 94% | 88% | 72% |
| Imperia | 400 | 83% | 94% | 78% | 67% |
| Trieste | 400 | 86% | 95% | 80% | 67% |
| Caltanissetta | 395 | 72% | 96% | 85% | 69% |
| La Spezia | 382 | 82% | 93% | 77% | 62% |
| Asti | 365 | 87% | 96% | 71% | 65% |
| Matera | 348 | 80% | 97% | 79% | 70% |
| Fermo | 346 | 82% | 96% | 87% | 76% |
| Campobasso | 342 | 79% | 95% | 81% | 70% |
| Belluno | 335 | 87% | 97% | 78% | 70% |
| Gallura Nord-Est Sardegna | 332 | 79% | 97% | 84% | 73% |
| Massa-Carrara | 324 | 78% | 95% | 82% | 69% |
| Biella | 308 | 88% | 95% | 78% | 70% |
| Sondrio | 286 | 84% | 97% | 78% | 66% |
| Verbano-Cusio-Ossola | 269 | 89% | 96% | 75% | 66% |
| Vercelli | 267 | 86% | 97% | 76% | 65% |
| Lodi | 257 | 79% | 92% | 79% | 63% |
| Oristano | 233 | 74% | 97% | 79% | 67% |
| Gorizia | 232 | 84% | 96% | 73% | 64% |
| Enna | 222 | 73% | 96% | 83% | 70% |
| Crotone | 212 | 71% | 97% | 88% | 67% |
| Nuoro | 206 | 78% | 94% | 82% | 67% |
| Vibo Valentia | 197 | 77% | 96% | 86% | 74% |
| Rieti | 196 | 72% | 94% | 83% | 63% |
| Sulcis Iglesiente | 143 | 60% | 92% | 87% | 72% |
| Isernia | 131 | 76% | 91% | 78% | 63% |
| Medio Campidano | 124 | 71% | 95% | 93% | 80% |
| Ogliastra | 46 | 74% | 96% | 78% | 70% |
Quelle: Overture Places, Version August 2026. Orte, die Overture als geschlossen führt, werden nicht gezählt.
Hol dir die Liste, nicht nur die Zahl
VEII findet IT- und Softwareunternehmen in Italien auf derselben Karte, liest ihre Websites, um die Menschen dahinter zu finden, überprüft die gefundenen Adressen und beobachtet den Markt, damit du erfährst, was sich ändert. Zum Start kostenlos.
Mit VEII finden