Hotels in Italien
Die offene Karte enthält 142.911 geöffnete Orte der Kategorie Hotels in 109 Provinzen Italiens (Overture, August 2026). 104.144 veröffentlichen eine Website und 128.766 eine Telefonnummer. Erreichbar heißt: Ein Ort hat mindestens einen Kontaktweg veröffentlicht. Die Zahlen gelten je Branche; ein Ort mit zwei Branchen zählt in beiden.
Hotels – Provinz für Provinz
| Wo | Auf der Karte | Website | Telefon | Social-Media-Seite | |
|---|---|---|---|---|---|
| Roma | 9.423 | 73% | 90% | 96% | 67% |
| Napoli | 6.972 | 65% | 90% | 98% | 69% |
| Bolzano | 5.147 | 91% | 95% | 90% | 72% |
| Lecce | 4.263 | 73% | 93% | 98% | 72% |
| Salerno | 4.182 | 70% | 92% | 98% | 71% |
| Bari | 3.335 | 62% | 93% | 99% | 73% |
| Firenze | 3.240 | 77% | 88% | 96% | 69% |
| Trento | 3.167 | 83% | 92% | 94% | 76% |
| Venezia | 3.074 | 79% | 88% | 94% | 70% |
| Palermo | 3.029 | 64% | 90% | 98% | 69% |
| Rimini | 2.883 | 90% | 95% | 97% | 85% |
| Milano | 2.842 | 72% | 82% | 94% | 59% |
| Verona | 2.825 | 77% | 91% | 97% | 73% |
| Perugia | 2.773 | 79% | 93% | 97% | 76% |
| Catania | 2.434 | 65% | 91% | 99% | 70% |
| Siena | 2.187 | 80% | 91% | 95% | 72% |
| Messina | 2.185 | 70% | 90% | 97% | 70% |
| Trapani | 2.185 | 73% | 93% | 98% | 75% |
| Brescia | 2.166 | 75% | 89% | 95% | 69% |
| Torino | 2.116 | 72% | 87% | 96% | 66% |
| Siracusa | 1.743 | 66% | 91% | 97% | 71% |
| Cosenza | 1.703 | 63% | 88% | 97% | 64% |
| Grosseto | 1.615 | 77% | 89% | 96% | 71% |
| Bologna | 1.584 | 71% | 88% | 97% | 68% |
| Cagliari | 1.540 | 69% | 87% | 97% | 67% |
| Brindisi | 1.528 | 68% | 88% | 98% | 70% |
| Lucca | 1.501 | 74% | 88% | 97% | 71% |
| Foggia | 1.455 | 73% | 93% | 97% | 72% |
| Genova | 1.434 | 69% | 84% | 97% | 63% |
| Livorno | 1.410 | 78% | 89% | 95% | 72% |
| Cuneo | 1.396 | 77% | 91% | 95% | 71% |
| Gallura Nord-Est Sardegna | 1.388 | 75% | 88% | 95% | 69% |
| Arezzo | 1.380 | 75% | 88% | 97% | 69% |
| Pisa | 1.352 | 72% | 89% | 97% | 69% |
| Taranto | 1.274 | 64% | 91% | 99% | 70% |
| Savona | 1.270 | 78% | 92% | 96% | 72% |
| Agrigento | 1.263 | 69% | 92% | 98% | 70% |
| Latina | 1.251 | 63% | 88% | 98% | 67% |
| La Spezia | 1.191 | 75% | 90% | 96% | 70% |
| Ancona | 1.180 | 79% | 92% | 97% | 74% |
| Ragusa | 1.168 | 70% | 92% | 98% | 72% |
| Ravenna | 1.158 | 81% | 92% | 96% | 73% |
| Bergamo | 1.154 | 74% | 87% | 97% | 67% |
| Udine | 1.146 | 73% | 91% | 96% | 71% |
| Como | 1.095 | 75% | 88% | 95% | 69% |
| Viterbo | 1.094 | 71% | 91% | 98% | 69% |
| Sassari | 1.055 | 66% | 91% | 97% | 66% |
| Pesaro e Urbino | 1.046 | 77% | 91% | 97% | 73% |
| L'Aquila | 1.019 | 70% | 90% | 95% | 69% |
| Sondrio | 1.012 | 79% | 92% | 95% | 74% |
| Forlì-Cesena | 1.001 | 80% | 92% | 97% | 76% |
| Chieti | 995 | 67% | 91% | 98% | 71% |
| Treviso | 975 | 75% | 90% | 96% | 71% |
| Padova | 939 | 76% | 88% | 96% | 69% |
| Belluno | 933 | 77% | 89% | 96% | 70% |
| Teramo | 911 | 75% | 91% | 97% | 72% |
| Caserta | 896 | 55% | 84% | 98% | 59% |
| Vicenza | 884 | 74% | 90% | 97% | 67% |
| Matera | 880 | 75% | 93% | 97% | 71% |
| Macerata | 858 | 71% | 90% | 98% | 72% |
| Imperia | 857 | 74% | 89% | 95% | 71% |
| Reggio Calabria | 786 | 63% | 87% | 98% | 65% |
| Vibo Valentia | 772 | 73% | 91% | 98% | 73% |
| Ascoli Piceno | 759 | 77% | 93% | 97% | 73% |
| Potenza | 757 | 70% | 91% | 96% | 70% |
| Modena | 743 | 69% | 85% | 97% | 65% |
| Terni | 730 | 74% | 91% | 98% | 74% |
| Varese | 729 | 71% | 87% | 97% | 66% |
| Catanzaro | 700 | 66% | 86% | 97% | 65% |
| Barletta-Andria-Trani | 696 | 65% | 93% | 99% | 71% |
| Pistoia | 691 | 74% | 90% | 97% | 64% |
| Pescara | 669 | 68% | 91% | 97% | 69% |
| Frosinone | 667 | 68% | 92% | 97% | 66% |
| Verbano-Cusio-Ossola | 660 | 77% | 89% | 94% | 72% |
| Parma | 653 | 71% | 87% | 96% | 67% |
| Alessandria | 623 | 76% | 89% | 96% | 68% |
| Asti | 551 | 80% | 93% | 98% | 75% |
| Massa-Carrara | 547 | 71% | 86% | 98% | 67% |
| Lecco | 539 | 71% | 83% | 97% | 65% |
| Mantova | 535 | 73% | 90% | 97% | 73% |
| Avellino | 527 | 65% | 89% | 97% | 61% |
| Nuoro | 509 | 68% | 93% | 97% | 71% |
| Campobasso | 489 | 64% | 91% | 97% | 67% |
| Reggio nell'Emilia | 481 | 70% | 83% | 99% | 66% |
| Pavia | 479 | 68% | 86% | 95% | 59% |
| Fermo | 478 | 72% | 90% | 97% | 72% |
| Ferrara | 472 | 72% | 89% | 97% | 69% |
| Sulcis Iglesiente | 465 | 67% | 91% | 98% | 72% |
| Benevento | 454 | 64% | 92% | 98% | 65% |
| Oristano | 453 | 69% | 91% | 99% | 74% |
| Novara | 446 | 74% | 90% | 95% | 71% |
| Trieste | 430 | 75% | 90% | 97% | 68% |
| Monza e della Brianza | 379 | 73% | 84% | 97% | 64% |
| Rieti | 361 | 65% | 85% | 99% | 67% |
| Crotone | 359 | 62% | 90% | 97% | 67% |
| Piacenza | 346 | 66% | 79% | 97% | 60% |
| Pordenone | 340 | 72% | 90% | 96% | 66% |
| Ogliastra | 314 | 71% | 95% | 94% | 70% |
| Gorizia | 287 | 75% | 89% | 97% | 73% |
| Caltanissetta | 271 | 60% | 91% | 97% | 63% |
| Rovigo | 260 | 66% | 86% | 98% | 68% |
| Enna | 256 | 66% | 92% | 96% | 65% |
| Biella | 231 | 74% | 89% | 97% | 67% |
| Cremona | 220 | 64% | 84% | 99% | 66% |
| Vercelli | 211 | 69% | 90% | 93% | 62% |
| Isernia | 192 | 66% | 91% | 96% | 67% |
| Prato | 182 | 73% | 84% | 97% | 66% |
| Medio Campidano | 154 | 62% | 90% | 99% | 66% |
| Lodi | 96 | 60% | 81% | 99% | 61% |
Quelle: Overture Places, Version August 2026. Orte, die Overture als geschlossen führt, werden nicht gezählt.
Hol dir die Liste, nicht nur die Zahl
VEII findet Hotels in Italien auf derselben Karte, liest ihre Websites, um die Menschen dahinter zu finden, überprüft die gefundenen Adressen und beobachtet den Markt, damit du erfährst, was sich ändert. Zum Start kostenlos.
Mit VEII findenAlle Märkte
RestaurantsCafés und BarsFriseureKosmetikstudiosIT- und SoftwareunternehmenBekleidungsgeschäftePensionenSupermärkteKlinikenPizzerienImmobilienmaklerEisenwarenhandlungenAutowerkstättenFerienwohnungenKonditoreienMöbelhäuserSchulenBauunternehmenElektronikgeschäfteFitnessstudiosFertigungsbetriebeTischlereienBäckereienPubs